浙江省會計從業(yè)資格證書換證登記表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 民 族 | 性 別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從業(yè)資格證書編號 | 證書二維碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書有效期至日期 | 年 月 | 簽發(fā)機關 | 簽發(fā)日期 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次從業(yè)資格發(fā)證機關 | 首次發(fā)證時間 | 年 月 | 從事會計工作時間 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證件類型 | 1.身份證 2.軍人證 3.護照 9.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證件號碼 | 出生日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)證時間 | 年 月 日 (由發(fā)證機關填寫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 01.中國共產(chǎn)黨黨員(預備黨員) 02.中國共青團員 03.民主黨派 04.群眾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制最高學歷 | 1.初中及以下 2.高中 3.中專 4.大專 5.本科 8.碩士 9.博士 99.無學歷 | 電子認證號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制最高學位 | 5.學士 6.雙學士 8.碩士 9.博士 99.無學位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制最高學歷所學專業(yè) | 01.會計學 02.會計電算化 03.注冊會計師專門化 04.審計 05.財務管理 06.理財學 99.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制最高學歷 | 1.初中及以下 2.高中 3.中專 4.大專 5.本科 8.碩士 9.博士 99.無學歷 | 電子認證號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制最高學位 | 5.學士 6.雙學士 8.碩士 9.博士 99.無學位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制畢業(yè)院校 | 醫(yī).學.全.在.線網(wǎng)站52667788.cn | 畢業(yè)時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制最高學歷所學專業(yè) | 01.會計學 02.會計電算化 03.注冊會計師專門化 04.審計 05.財務管理 06.理財學 99.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電算化證號 | 珠算等級 | 1.一級以上 2.普一 3.普二 4.普三 | 珠算證號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電算化取得時間 | 5.普四 6.普五 7.普五以下 9.無級別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)技術資格 | 1.初級 2.中級 3.高級 4.正高級 99.無 | 取得時間 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得方式 | 1.評審 2.考試 3.考評 4.無 | 證書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)技術資格類型 | 1.會計類 2.經(jīng)濟類 3.審計類 4.統(tǒng)計類 5.其他類型 99.無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否從事會計工作 | □1.是 □2.否 | 1.從事財政會計管理工作 2.從事會計教學教研 3.其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作單位全稱 | 組織機構代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 手 機 | 單位郵編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 機 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 街道、系統(tǒng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位類型 | 1.行政單位 2. 事業(yè)單位 31.上市公司-國有控股 32.上市公司-非國有控股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.非上市公司(企業(yè))-國有公司(企業(yè)) 42.非上市公司(企業(yè))-非國有公司(企業(yè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 農(nóng)村經(jīng)濟組織 6. 民間非營利組織 99.其他組織 00. 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注會全科合格證號 | 注冊評估師證書號 | 注冊稅務師證書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否高端人才 | 是 否 | 高端人才類型 | 1.全國領軍人才 2.區(qū)域或行業(yè)領軍人才 99.無 | 取得時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人承諾對上述申請內(nèi)容的真實性負責 | 管理部門意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(請在下方空白處抄寫上述文字并簽字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位意見 | 公 | 章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(蓋 章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人(委托代理人)簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1、無工作單位的,不需要單位蓋章。必須填寫單位的組織機構代碼,提供組織機構代碼證復印件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、領證人員必須提供全日制最高學歷證書原件和復印件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、請在各欄目所選項目打√。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、在辦理申請領證手續(xù)時,必須同時提供表內(nèi)有關內(nèi)容的有效證件(組織機構代碼證除外)原件及其復印件。 |
更多會計從業(yè)資格考試報名信息: