2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(七)
3602 | JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH | 1,299 | 2.084 | 0.002800 | |||
3602 | JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY | 8,735 | 2.084 | 0.010030 | |||
3602 | SCIENTOMETRICS | 6,436 | 2.084 | 0.009550 | |||
3602 | SCIENTOMETRICS | 6,436 | 2.084 | 0.009550 | |||
3606 | Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials | 763 | 2.083 | 0.001670 | |||
3606 | Immunotherapy | 1,087 | 2.083 | 0.004160 | |||
3606 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION | 1,435 | 2.083 | 0.003070 | |||
3606 | Solid Earth-醫(yī)學(xué).全在線52667788.cn | 438 | 2.083 | 0.002470 | |||
3610 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A | 9,319 | 2.082 | 0.024370 | |||
3610 | NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION | 1,588 | 2.082 | 0.002540 | |||
3610 | PEDIATRIC ANESTHESIA | 3,945 | 2.082 | 0.005890 | |||
3610 | Structural Control & Health Monitoring | 1,294 | 2.082 | 0.003150 | |||
3614 | COMPTES RENDUS PHYSIQUE | 1,501 | 2.081 | 0.005290 | |||
3614 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES | 19,083 | 2.081 | 0.024650 | |||
3616 | JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES | 2,543 | 2.080 | 0.002830 | |||
3616 | JOURNAL OF SOCIAL ISSUES | 5,232 | 2.080 | 0.004290 | |||
3616 | MOLECULAR DIVERSITY | 1,426 | 2.080 | 0.002260 | |||
3616 | Review of Finance | 834 | 2.080 | 0.008050 | |||
3620 | AoB Plants | 561 | 2.079 | 0.002220 | |||
3620 | ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 2,134 | 2.079 | 0.002990 | |||
3622 | EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES | 808 | 2.078 | 0.001690 | |||
3622 | INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE | 3,279 | 2.078 | 0.006020 | |||
3622 | MAMMALIAN GENOME | 2,554 | 2.078 | 0.004850 | |||
3622 | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 2,004 | 2.078 | 0.002700 | |||
3626 | Energies | 3,704 | 2.077 | 0.010850 | |||
3626 | ILAR JOURNAL | 1,307 | 2.077 | 0.002690 | |||
3626 | PEDIATRIC DRUGS | 909 | 2.077 | 0.001910 | |||
3626 | PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES | 1,064 | 2.077 | 0.002670 | |||
3626 | ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 1,931 | 2.077 | 0.003750 | |||
3631 | JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE | 15,815 | 2.076 | 0.017090 | |||
3632 | Clinical & Translational Oncology | 1,743 | 2.075 | 0.004320 | |||
3632 | Crystals-醫(yī)學(xué)全在,線52667788.cn | 273 | 2.075 | 0.001130 | |||
3632 | JOURNAL OF HEREDITY | 6,013 | 2.075 | 0.004300 | |||
3632 | MICROBES AND ENVIRONMENTS | 1,103 | 2.075 | 0.002770 | |||
3636 | Endocrine Practice | 2,904 | 2.074 | 0.008080 | |||
3637 | JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY | 1,301 | 2.071 | 0.001720 | |||
3638 | ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 10,191 | 2.070 | 0.020880 | |||
3638 | Current Opinion in Supportive and Palliative Care | 665 | 2.070 | 0.002520 | |||
3638 | DESIGN STUDIES | 1,828 | 2.070 | 0.001330 | |||
3638 | JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH | 4,062 | 2.070 | 0.006140 | |||
3642 | Advances in Marine Biology | 1,393 | 2.069 | 0.001470 | |||
3642 | EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY | 2,568 | 2.069 | 0.005030 | |||
3642 | Organizational Psychology Review | 181 | 2.069 | 0.001500 | |||
3645 | AIDS REVIEWS | 631 | 2.068 | 0.001550 | |||
3645 | AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY | 4,387 | 2.068 | 0.004970 | |||
3645 | JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE | 941 | 2.068 | 0.003530 | |||
3645 | MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY | 6,159 | 2.068 | 0.005910 | |||
3645 | SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,874 | 2.068 | 0.004310 | |||
3650 | QUATERNARY INTERNATIONAL | 9,744 | 2.067 | 0.023670 | |||
3651 | ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-ANALYSE NON LINEAIRE | 2,190 | 2.066 | 0.008330 | |||
3651 | GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL | 725 | 2.066 | 0.001540 | |||
3653 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 3,556 | 2.065 | 0.005640 | |||
3653 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 3,556 | 2.065 | 0.005640 | |||
3653 | Journal of Addiction Medicine | 742 | 2.065 | 0.002640 | |||
3656 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION | 4,573 | 2.064 | 0.007170 | |||
3657 | Cardiovascular Toxicology | 882 | 2.063 | 0.001680 | |||
3657 | European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine-醫(yī)學(xué)全在,線52667788.cn | 1,001 | 2.063 | 0.002920 | |||
3657 | JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY | 4,615 | 2.063 | 0.006330 | |||
3657 | Journal of Applied Research in Memory and Cognition | 325 | 2.063 | 0.001660 | |||
3657 | SIGNAL PROCESSING | 7,202 | 2.063 | 0.017070 | |||
3657 | THIN-WALLED STRUCTURES | 4,518 | 2.063 | 0.008680 | |||
3663 | ECONOMIC POLICY | 1,095 | 2.062 | 0.003360 | |||
3663 | Jornal de Pediatria | 1,369 | 2.062 | 0.002190 | |||
3663 | MATHEMATICAL PROGRAMMING | 7,041 | 2.062 | 0.016600 | |||
3663 | Netherlands Heart Journal | 868 | 2.062 | 0.001830 | |||
3667 | INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 3,438 | 2.061 | 0.004490 | |||
3667 | International Journal of Hospitality Management | 3,199 | 2.061 | 0.004310 | |||
3669 | JOURNAL OF RENAL NUTRITION | 1,356 | 2.060 | 0.002730 | |||
3670 | Business & Information Systems Engineering | 380 | 2.059 | 0.000770 | |||
3670 | HISTORICAL BIOLOGY | 855 | 2.059 | 0.001960 | |||
3670 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | 2,764 | 2.059 | 0.004330 | |||
3670 | Journal of Field Robotics | 1,033 | 2.059 | 0.003490 | |||
3674 | EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH | 21,833 | 2.057 | 0.022970 | |||
3674 | Electronic Materials Letters | 1,262 | 2.057 | 0.003260 | |||
3674 | JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS | 634 | 2.057 | 0.000740 | |||
3677 | ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN | 437 | 2.055 | 0.000590 | |||
3677 | ETHNICITY & HEALTH | 976 | 2.055 | 0.001960 | |||
3677 | ETHNICITY & HEALTH | 976 | 2.055 | 0.001960 | |||
3677 | Global Food Security-Agriculture Policy Economics and Environment | 166 | 2.055 | 0.000720 | |||
3681 | Hernia | 2,590 | 2.054 | 0.005560 | |||
3681 | JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 1,117 | 2.054 | 0.002570 | |||
3681 | MICROSURGERY | 2,261 | 2.054 | 0.003990 | |||
3681 | Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej-Polish Archives of Internal Medicine | 957 | 2.054 | 0.001680 | |||
3681 | Revista de Psicodidactica | 254 | 2.054 | 0.000580 | |||
3681 | TRANSGENIC RESEARCH | 2,747 | 2.054 | 0.004030 | |||
3687 | AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE | 1,898 | 2.053 | 0.002700 | |||
3687 | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | 20,883 | 2.053 | 0.043190 | |||
3687 | JOURNAL OF FISH DISEASES | 3,776 | 2.053 | 0.004170 | |||
3687 | JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS | 13,407 | 2.053 | 0.018580 | |||
3691 | Contemporary Clinical Trials | 2,141 | 2.052 | 0.008320 | |||
3691 | ECOLOGY OF FRESHWATER FISH | 1,617 | 2.052 | 0.003040 | |||
3691 | ORYX | 2,123 | 2.052 | 0.003930 | |||
3694 | CITIES | 1,956 | 2.051 | 0.004360 | |||
3694 | HYDROBIOLOGIA | 21,166 | 2.051 | 0.018530 | |||
3696 | CURRENT ORGANIC SYNTHESIS | 910 | 2.050 | 0.001610 | |||
3696 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS | 1,890 | 2.050 | 0.002710 | |||
3696 | Journal of Transport & Health | 138 | 2.050 | 0.000290 | |||
3699 | ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA | 6,013 | 2.049 | 0.009010 | |||
3699 | CHAOS | 5,414 | 2.049 | 0.011550 | |||
3699 | JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY | 18,010 | 2.049 | 0.023590 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(52667788.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。