醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十五)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(十五)

更新時(shí)間:2020/4/9 論文投稿平臺(tái) 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
8939 Energy & Environment 438 1.092 0.000380
8939 INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY 4,154 1.092 0.002660
8939 JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 855 1.092 0.001550
8939 Journal for Healthcare Quality 604 1.092 0.001650
8939 Journal for Healthcare Quality 604 1.092 0.001650
8939 REVIEWS IN MATHEMATICAL PHYSICS 902 1.092 0.002120
8945 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT 424 1.091 0.000190
8946 CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 2,922 1.090 0.001690
8946 NEOTROPICAL ENTOMOLOGY 1,861 1.090 0.001740
8946 Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials 4,983 1.090 0.003050
8949 FAMILY MEDICINE 2,817 1.089 0.002320
8949 MEASUREMENT AND EVALUATION IN COUNSELING AND DEVELOPMENT 938 1.089 0.000520
8949 TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 3,478 1.089 0.004150
8952 AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL 210 1.088 0.000290
8952 INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 3,421 1.088 0.006010
8952 SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING 1,502 1.088 0.003260
8952 Sao Paulo Medical Journal 1,050 1.088 0.001080
8952 Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 1,130 1.088 0.004580
8952 WORLD ECONOMY 2,500 1.088 0.002580
8952 World Trade Review 369 1.088 0.000560
8959 Environmental Engineering Research 541 1.087 0.000750
8959 Journal of Behavioral Education 744 1.087 0.001180
8959 RENDICONTI LINCEI-SCIENZE FISICHE E NATURALI 750 1.087 0.001080
8959 TURKISH JOURNAL OF BOTANY 1,192 1.087 0.001720
8963 JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH 1,055 1.086 0.000590
8963 JOURNAL OF LAW AND SOCIETY 867 1.086 0.000590
8965 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 1,315 1.083 0.001170
8965 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 1,315 1.083 0.001170
8965 CRITICAL ASIAN STUDIES 506 1.083 0.001080
8965 MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS 947 1.083 0.002210
8965 Oxford Journal of Legal Studies 902 1.083 0.000920
8965 WISCONSIN LAW REVIEW 742 1.083 0.000700
8971 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY 692 1.082 0.000660
8971 JOURNAL OF ASIAN STUDIES 1,176 1.082 0.000950
8971 POPULATION RESEARCH AND POLICY REVIEW 1,118 1.082 0.001560
8971 Science and Technology of Nuclear Installations 553 1.082 0.001310
8975 Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological and Integrative Physiology 1,523 1.081 0.001390
8975 SPECTROSCOPY LETTERS 1,083 1.081 0.001070
8977 EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 268 1.080 0.000270
8977 Polar-Political and Legal Anthropology Review 393 1.080 0.000890
8979 ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 371 1.079 0.000490
8979 CLINICAL NEPHROLOGY 3,207 1.079 0.003020
8979 COMMUNITY DENTAL HEALTH 1,228 1.079 0.001010
8979 Cutaneous and Ocular Toxicology 683 1.079 0.001090
8979 Journal of Contemporary Accounting & Economics 305 1.079 0.000360
8979 Journal of Systems Science and Systems Engineering 524 1.079 0.000370
8979 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2,347 1.079 0.001690
8986 SOLA 811 1.078 0.001660
8987 Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 355 1.077 0.000560
8987 THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS 1,501 1.077 0.002330
8989 ACTA CHIMICA SLOVENICA 1,456 1.076 0.001110
8989 APPLICABLE ANALYSIS 2,037 1.076 0.004930
8989 GFF 693 1.076 0.001060
8989 JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 3,066 1.076 0.001880
8989 Revista de Cercetare si Interventie Sociala 342 1.076 0.000420
8994 ANNALS OF REGIONAL SCIENCE 1,814 1.075 0.001570
8994 ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS 1,187 1.075 0.001270
8994 CHEMIE INGENIEUR TECHNIK 2,330 1.075 0.002200
8997 American Journal of Criminal Justice 756 1.074 0.001420
8997 DRUGS OF TODAY 857 1.074 0.000930
8997 International Journal of Applied Ceramic Technology 2,297 1.074 0.002450
8997 Zdravstveno Varstvo 152 1.074 0.000490
9001 ENTOMOLOGICAL SCIENCE 769 1.073 0.001410
9001 FOLIA BIOLOGICA 529 1.073 0.000480
9001 Journal of Pension Economics & Finance 437 1.073 0.000860
9001 VERHALTENSTHERAPIE 266 1.073 0.000350
9001 VERHALTENSTHERAPIE 266 1.073 0.000350
9006 JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 697 1.072 0.000860
9007 Asia Pacific Journal of Education 529 1.071 0.000790
9007 CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES 1,229 1.071 0.001320
9007 MATHEMATICAL PHYSICS ANALYSIS AND GEOMETRY 264 1.071 0.001390
9007 Nursing Philosophy 481 1.071 0.000380
9007 Nursing Philosophy 481 1.071 0.000380
9007 SOCIAL SCIENCE JOURNAL 1,059 1.071 0.001420
9007 Swiss Journal of Palaeontology 156 1.071 0.000360
9014 ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 389 1.070 0.000400
9014 AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH 8,390 1.070 0.003500
9014 ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 788 1.070 0.000840
9014 Econometric Reviews 1,411 1.070 0.004010
9014 Econometric Reviews 1,411 1.070 0.004010
9014 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS 1,599 1.070 0.001080
9014 JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2,723 1.070 0.002400
9014 JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2,723 1.070 0.002400
9014 MARINE TECHNOLOGY SOCIETY JOURNAL 979 1.070 0.000780
9014 PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 2,657 1.070 0.002440
9014 Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 398 1.070 0.000820
9014 Translational Cancer Research 782 1.070 0.002570
9026 International Journal of Communication 2,401 1.069 0.006520
9026 JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY 2,512 1.069 0.002070
9028 ATOMIC SPECTROSCOPY 380 1.068 0.000190
9028 ENDEAVOUR 540 1.068 0.000440
9028 Revista Mexicana de Ingenieria Quimica 527 1.068 0.000370
9031 AMERICAN FERN JOURNAL 620 1.067 0.000330
9031 ECONOMIC HISTORY REVIEW 1,840 1.067 0.002880
9031 International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 265 1.067 0.000370
9031 NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS 887 1.067 0.003760
9031 SEMINARS IN CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY 983 1.067 0.001050
9036 CHINESE PHYSICS LETTERS 5,715 1.066 0.006360
9036 Ethnicities 846 1.066 0.001360
9036 LINGUISTICS 1,385 1.066 0.000880

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證