Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
5436 | PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION | 4,865 | 1.980 | 0.003540 |
5436 | Road Materials and Pavement Design | 1,894 | 1.980 | 0.002760 |
5441 | COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE | 2,560 | 1.979 | 0.003990 |
5441 | CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY | 2,056 | 1.979 | 0.003750 |
5443 | ACTA NEUROPSYCHIATRICA | 863 | 1.978 | 0.001510 |
5443 | Archaeological and Anthropological Sciences | 998 | 1.978 | 0.002310 |
5443 | Archaeological and Anthropological Sciences | 998 | 1.978 | 0.002310 |
5446 | CLINICAL BIOMECHANICS | 8,724 | 1.977 | 0.008600 |
5446 | FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION | 2,156 | 1.977 | 0.002880 |
5448 | JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS | 1,057 | 1.976 | 0.000830 |
5448 | JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT | 3,048 | 1.976 | 0.003500 |
5448 | PHYCOLOGIA | 2,835 | 1.976 | 0.002160 |
5448 | POPULATION AND ENVIRONMENT | 1,196 | 1.976 | 0.000990 |
5452 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 5,420 | 1.975 | 0.006840 |
5452 | Trials | 8,790 | 1.975 | 0.032190 |
5454 | Ardeola-International Journal of Ornithology | 457 | 1.974 | 0.000590 |
5454 | PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA | 1,302 | 1.974 | 0.001110 |
5456 | APPLIED OPTICS | 49,871 | 1.973 | 0.036300 |
5456 | ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY | 6,184 | 1.973 | 0.008790 |
5456 | MICROGRAVITY SCIENCE AND TECHNOLOGY | 940 | 1.973 | 0.000660 |
5456 | Modern Rheumatology | 3,046 | 1.973 | 0.005600 |
5456 | VLDB JOURNAL | 2,259 | 1.973 | 0.002760 |
5461 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED | 2,196 | 1.972 | 0.002710 |
5461 | JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE | 1,958 | 1.972 | 0.003160 |
5461 | Netherlands Heart Journal | 1,196 | 1.972 | 0.001920 |
5464 | AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL | 7,923 | 1.971 | 0.015330 |
5464 | Clinical and Experimental Nephrology | 2,432 | 1.971 | 0.004250 |
5464 | JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES | 3,615 | 1.971 | 0.002540 |
5467 | International Journal of Sediment Research | 1,052 | 1.970 | 0.001370 |
5468 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 2,741 | 1.969 | 0.001130 |
5468 | LEISURE SCIENCES | 2,195 | 1.969 | 0.000970 |
5468 | Pathogens and Global Health | 826 | 1.969 | 0.002810 |
5471 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH | 4,478 | 1.968 | 0.002550 |
5471 | REVISTA DE SAUDE PUBLICA | 4,507 | 1.968 | 0.005250 |
5471 | REVISTA DE SAUDE PUBLICA | 4,507 | 1.968 | 0.005250 |
5474 | NEW LEFT REVIEW | 2,469 | 1.967 | 0.002150 |
5475 | JOURNAL OF ELECTROCERAMICS | 2,799 | 1.966 | 0.001310 |
5475 | Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants | 276 | 1.966 | 0.000570 |
5475 | Journal of Natural Medicines | 1,916 | 1.966 | 0.002200 |
5475 | Mathematical Geosciences | 1,053 | 1.966 | 0.002060 |
5475 | World Journal of Surgical Oncology | 4,587 | 1.966 | 0.009520 |
5480 | CRIME & DELINQUENCY | 2,521 | 1.965 | 0.003740 |
5480 | Palliative & Supportive Care | 1,609 | 1.965 | 0.003400 |
5482 | HUMAN DEVELOPMENT | 1,565 | 1.964 | 0.001050 |
5482 | Physical Review Physics Education Research | 365 | 1.964 | 0.001280 |
5482 | Physical Review Physics Education Research | 365 | 1.964 | 0.001280 |
5482 | Topics in Stroke Rehabilitation | 1,620 | 1.964 | 0.002100 |
5486 | Journal of Comparative Policy Analysis | 706 | 1.963 | 0.000820 |
5486 | MANAGEMENT DECISION | 4,550 | 1.963 | 0.002410 |
5486 | PHYTOCHEMICAL ANALYSIS | 2,641 | 1.963 | 0.001970 |
5486 | Processes | 611 | 1.963 | 0.001020 |
5486 | REDOX REPORT | 1,478 | 1.963 | 0.001310 |
5491 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY | 11,268 | 1.962 | 0.009290 |
5491 | AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES | 5,093 | 1.962 | 0.005880 |
5491 | Biology Open | 2,357 | 1.962 | 0.009140 |
5491 | CANCER INVESTIGATION | 2,473 | 1.962 | 0.002260 |
5491 | Journal of School Violence | 706 | 1.962 | 0.001090 |
5491 | SPORT EDUCATION AND SOCIETY | 1,694 | 1.962 | 0.001770 |
5491 | SPORT EDUCATION AND SOCIETY | 1,694 | 1.962 | 0.001770 |
5498 | AVIAN PATHOLOGY | 3,430 | 1.961 | 0.002400 |
5498 | Energy Efficiency | 1,365 | 1.961 | 0.001900 |
5498 | Energy Efficiency | 1,365 | 1.961 | 0.001900 |
5498 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY | 7,862 | 1.961 | 0.009700 |
5498 | JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES | 3,422 | 1.961 | 0.011530 |
5498 | JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING | 2,335 | 1.961 | 0.001320 |
5498 | OPTICS COMMUNICATIONS | 22,968 | 1.961 | 0.020700 |
5498 | RESEARCH IN HIGHER EDUCATION | 3,213 | 1.961 | 0.002520 |
5498 | SCIENTIA HORTICULTURAE | 14,351 | 1.961 | 0.014710 |
5507 | BIOLOGICALS | 1,511 | 1.960 | 0.002330 |
5507 | DECISION SCIENCES | 4,038 | 1.960 | 0.001840 |
5509 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 18,778 | 1.959 | 0.019720 |
5509 | FEBS Open Bio | 1,433 | 1.959 | 0.004320 |
5509 | Health Economics Policy and Law | 529 | 1.959 | 0.001140 |
5509 | SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA | 3,335 | 1.959 | 0.003500 |
5513 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW | 2,095 | 1.958 | 0.002470 |
5513 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA | 1,517 | 1.958 | 0.001550 |
5513 | International Political Sociology | 850 | 1.958 | 0.001970 |
5513 | Parasite | 1,530 | 1.958 | 0.002700 |
5513 | SOIL USE AND MANAGEMENT | 2,958 | 1.958 | 0.002130 |
5518 | CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH | 1,406 | 1.957 | 0.001200 |
5518 | EUROPEAN ADDICTION RESEARCH | 1,146 | 1.957 | 0.002110 |
5518 | EUROPEAN ADDICTION RESEARCH | 1,146 | 1.957 | 0.002110 |
5518 | NURSING ETHICS | 2,162 | 1.957 | 0.002180 |
5518 | NURSING ETHICS | 2,162 | 1.957 | 0.002180 |
5518 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications | 832 | 1.957 | 0.001330 |
5518 | WOMENS HEALTH ISSUES | 2,157 | 1.957 | 0.005380 |
5525 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS | 1,123 | 1.956 | 0.001230 |
5525 | MULTIMEDIA SYSTEMS | 851 | 1.956 | 0.001140 |
5525 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,324 | 1.956 | 0.001680 |
5525 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL | 1,815 | 1.956 | 0.002030 |
5529 | EDUCATIONAL POLICY | 1,064 | 1.955 | 0.001640 |
5529 | GEOGRAPHICAL ANALYSIS | 2,809 | 1.955 | 0.001220 |
5529 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE | 2,564 | 1.955 | 0.004210 |
5529 | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | 3,219 | 1.955 | 0.002950 |
5533 | JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH | 3,150 | 1.954 | 0.002120 |
5533 | RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS | 4,330 | 1.954 | 0.004880 |
5535 | Advances in High Energy Physics | 1,625 | 1.953 | 0.004990 |
5535 | NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS | 3,313 | 1.953 | 0.003710 |
5537 | AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY | 4,281 | 1.952 | 0.003020 |
5537 | COMPARATIVE EDUCATION REVIEW | 1,196 | 1.952 | 0.001350 |
點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢