醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(二)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(二)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺 在線客服


2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(二)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
639 Advanced Healthcare Materials 9,022 6.270 0.023290
640 PSYCHOLOGICAL REVIEW 28,522 6.266 0.009610
640 PSYCHOLOGICAL REVIEW 28,522 6.266 0.009610
642 Comprehensive Physiology 4,044 6.246 0.010750
643 Clinical Journal of the American Society of Nephrology 16,951 6.243 0.032570
644 IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE 4,282 6.228 0.003780
645 TOBACCO CONTROL 8,343 6.221 0.019190
645 TOBACCO CONTROL 8,343 6.221 0.019190
647 Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology 738 6.214 0.000540
648 Emerging Microbes & Infections 1,941 6.212 0.006720
649 IEEE Transactions on Information Forensics and Security 9,811 6.211 0.019520
650 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 131,500 6.209 0.204720
651 COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING 3,090 6.208 0.004120
652 INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS 45,833 6.203 0.046810
653 JOURNAL OF FINANCE 39,005 6.201 0.047970
654 BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 21,180 6.199 0.024580
655 CONSERVATION BIOLOGY 21,980 6.194 0.019450
656 ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 10,948 6.193 0.008550
657 Environmental Research Letters 16,889 6.192 0.053450
658 Family Business Review 3,374 6.188 0.001700
659 ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 1,361 6.183 0.001920
660 Molecular Metabolism 3,415 6.181 0.015290
661 BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 14,533 6.170 0.025700
662 JAMA Ophthalmology 4,965 6.167 0.021510
663 CHEMICAL COMMUNICATIONS 195,550 6.164 0.290820
664 Cancers 5,196 6.162 0.011780
664 PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 4,055 6.162 0.008860
666 AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 21,132 6.155 0.023430
666 BRAIN PATHOLOGY 5,263 6.155 0.007880
668 JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 2,498 6.154 0.003560
669 IEEE Vehicular Technology Magazine 1,331 6.145 0.003360
670 Alzheimers Research & Therapy 3,160 6.142 0.010700
671 Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and Nanobiotechnology 2,345 6.140 0.004130
672 PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 45,388 6.139 0.071070
673 Applied Mechanics Reviews 4,208 6.138 0.003490
674 AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 10,375 6.137 0.022930
675 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH 10,619 6.134 0.011060
676 DIABETES OBESITY & METABOLISM 9,982 6.133 0.021570
677 ACM COMPUTING SURVEYS 8,120 6.131 0.012750
678 JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 19,072 6.129 0.023100
678 JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 19,072 6.129 0.023100
680 BLOOD REVIEWS 2,889 6.125 0.005980
681 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 40,864 6.120 0.049260
682 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 10,478 6.111 0.016060
683 CANCER 67,408 6.102 0.071820
684 EUROPACE 10,908 6.100 0.025320
685 AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 35,110 6.093 0.044140
686 INVESTIGATIVE RADIOLOGY 6,563 6.091 0.011150
687 Science China-Chemistry 5,180 6.085 0.008010
688 MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH 3,566 6.081 0.004090
689 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 2,084 6.077 0.001070
690 JOURNAL OF NEUROSCIENCE 175,046 6.074 0.233460
691 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 17,707 6.071 0.027970
691 Reviews in Computational Chemistry 508 6.071 0.000490
693 CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3,489 6.069 0.006540
694 Circulation-Cardiovascular Interventions 5,289 6.060 0.016640
695 JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 69,945 6.054 0.074500
696 JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 10,547 6.051 0.015700
697 STROKE 64,814 6.046 0.082630
698 CARBOHYDRATE POLYMERS 66,166 6.044 0.066940
699 JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 19,766 6.040 0.028050
700 INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 14,467 6.039 0.008900
701 International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 9,914 6.037 0.020780
702 DESALINATION 40,252 6.035 0.027810
703 PAIN 38,312 6.029 0.039070
704 CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 3,382 6.028 0.002690
705 SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 30,400 6.019 0.031820
706 CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 15,090 6.014 0.033650
706 JCI Insight 4,351 6.014 0.020440
708 TOURISM MANAGEMENT 20,615 6.012 0.012610
709 MACROMOLECULES 102,131 5.997 0.083110
710 Oncogenesis 2,016 5.995 0.006360
711 CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 5,434 5.980 0.005340
712 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 3,904 5.972 0.013380
713 IEEE Transactions on Cloud Computing 1,686 5.967 0.003810
714 Molecular Oncology 5,016 5.962 0.013590
714 Stem Cells Translational Medicine 5,059 5.962 0.015380
716 Cell Death & Disease 19,001 5.959 0.051780
717 EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 5,468 5.956 0.003880
718 Nanotoxicology 4,675 5.955 0.007920
719 Cardiovascular Diabetology 5,392 5.948 0.011550
720 ECOGRAPHY 11,508 5.946 0.020530
721 Liver Cancer 769 5.944 0.002210
722 JOURNAL OF PATHOLOGY 15,994 5.942 0.021030
723 Inorganic Chemistry Frontiers 3,743 5.934 0.008150
724 Scientific Data 3,240 5.929 0.015610
725 NBER Macroeconomics Annual 797 5.923 0.004370
726 JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 72,132 5.919 0.027660
726 Molecular Therapy-Nucleic Acids 3,189 5.919 0.010410
728 JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 12,417 5.899 0.016850
729 PATTERN RECOGNITION 27,711 5.898 0.030320
730 Acta Neuropathologica Communications 3,063 5.883 0.014190
731 ANAESTHESIA 10,389 5.879 0.010240
732 Environmental Sciences Europe 824 5.878 0.001780
733 Signal Transduction and Targeted Therapy 371 5.873 0.000990
734 Acta Physiologica 4,734 5.868 0.008300
735 Chinese Physics C 4,390 5.861 0.016740
736 Advances in Catalysis 1,515 5.857 0.000290
736 Foundations and Trends in Information Retrieval 366 5.857 0.000290
736 IEEE Computational Intelligence Magazine 1,333 5.857 0.001850

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證