2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十一)
5963 | Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism | 1,234 | 1.962 | 0.001710 |
5964 | AMERICAN ANTIQUITY | 3,611 | 1.961 | 0.001500 |
5964 | APPLIED OPTICS | 49,100 | 1.961 | 0.038090 |
5964 | Advances in Applied Mathematics and Mechanics | 687 | 1.961 | 0.001490 |
5964 | BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 9,801 | 1.961 | 0.010660 |
5964 | Energy Sustainability and Society | 577 | 1.961 | 0.001020 |
5964 | MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | 1,959 | 1.961 | 0.002060 |
5964 | OPHTHALMIC RESEARCH | 1,573 | 1.961 | 0.001970 |
5971 | AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS | 13,348 | 1.960 | 0.005780 |
5971 | Acta Crystallographica A-Foundation and Advances | 11,663 | 1.960 | 0.003150 |
5971 | Annals of Work Exposures and Health | 441 | 1.960 | 0.001070 |
5971 | JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY | 3,784 | 1.960 | 0.004740 |
5971 | OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS | 377 | 1.960 | 0.000870 |
5971 | Substance Abuse Treatment Prevention and Policy | 1,088 | 1.960 | 0.002080 |
5977 | CLINICS IN PLASTIC SURGERY | 2,542 | 1.959 | 0.002980 |
5977 | International Emergency Nursing | 801 | 1.959 | 0.001340 |
5977 | International Emergency Nursing | 801 | 1.959 | 0.001340 |
5977 | PSYCHOMETRIKA | 11,390 | 1.959 | 0.004990 |
5977 | PSYCHOMETRIKA | 11,390 | 1.959 | 0.004990 |
5977 | SOCIAL SCIENCE RESEARCH | 5,148 | 1.959 | 0.008120 |
5983 | EPL | 21,850 | 1.958 | 0.025890 |
5983 | JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY | 5,334 | 1.958 | 0.003720 |
5983 | JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY | 5,334 | 1.958 | 0.003720 |
5983 | JOURNAL OF MEDICAL ECONOMICS | 2,093 | 1.958 | 0.004780 |
5983 | Weather Climate and Society | 1,221 | 1.958 | 0.002690 |
5983 | Weather Climate and Society | 1,221 | 1.958 | 0.002690 |
5989 | Actuators | 455 | 1.957 | 0.000890 |
5989 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE | 5,531 | 1.957 | 0.004920 |
5989 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE | 5,531 | 1.957 | 0.004920 |
5989 | JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA | 881 | 1.957 | 0.001430 |
5989 | JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1,347 | 1.957 | 0.000880 |
5989 | JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1,347 | 1.957 | 0.000880 |
5989 | NEUROSURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,808 | 1.957 | 0.002300 |
5996 | Australasian Journal of Educational Technology | 1,468 | 1.956 | 0.000990 |
5996 | MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE | 1,502 | 1.956 | 0.002640 |
5996 | SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS | 1,640 | 1.956 | 0.004510 |
5999 | AMERICAN JOURNAL OF THERAPEUTICS | 1,819 | 1.955 | 0.002720 |
5999 | UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES | 1,205 | 1.955 | 0.002280 |
6001 | GENETIC EPIDEMIOLOGY | 2,951 | 1.954 | 0.006730 |
6002 | New Microbiologica | 1,120 | 1.953 | 0.001580 |
6002 | SOCIAL FORCES | 8,018 | 1.953 | 0.006790 |
6002 | SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY | 1,052 | 1.953 | 0.001960 |
6005 | CALIFORNIA LAW REVIEW | 2,264 | 1.952 | 0.002820 |
6005 | ENDOCRINE JOURNAL | 3,693 | 1.952 | 0.003680 |
6005 | JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC TECHNOLOGY | 9,712 | 1.952 | 0.008720 |
6005 | LEISURE SCIENCES | 2,141 | 1.952 | 0.000800 |
6005 | Prion | 1,020 | 1.952 | 0.001660 |
6010 | ACM SIGCOMM Computer Communication Review | 7,503 | 1.951 | 0.008740 |
6010 | ANDROLOGIA | 3,417 | 1.951 | 0.004520 |
6010 | MOLECULAR AND CELLULAR PROBES | 1,826 | 1.951 | 0.002000 |
6010 | PALEOBIOLOGY | 3,773 | 1.951 | 0.002190 |
6014 | ECOLOGY OF FRESHWATER FISH | 2,165 | 1.950 | 0.002350 |
6014 | JOURNAL OF ENGINEERING DESIGN | 1,011 | 1.950 | 0.000690 |
6014 | JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION | 1,466 | 1.950 | 0.002090 |
6014 | JOURNAL OF RADIATION RESEARCH | 2,892 | 1.950 | 0.003960 |
6014 | Scandinavian Journal of Surgery | 985 | 1.950 | 0.001380 |
6019 | ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY | 3,052 | 1.949 | 0.002250 |
6019 | Ain Shams Engineering Journal | 2,171 | 1.949 | 0.002980 |
6019 | MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY | 2,377 | 1.949 | 0.003190 |
6022 | STEROIDS | 5,890 | 1.948 | 0.005020 |
6023 | CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY | 4,138 | 1.947 | 0.002790 |
6023 | JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME | 7,469 | 1.947 | 0.006650 |
6023 | Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing | 2,664 | 1.947 | 0.002290 |
6023 | Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing | 2,664 | 1.947 | 0.002290 |
6023 | Magnetochemistry | 441 | 1.947 | 0.000820 |
6028 | CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY | 4,900 | 1.946 | 0.003990 |
6028 | JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE | 10,723 | 1.946 | 0.016070 |
6028 | PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL | 1,856 | 1.946 | 0.002530 |
6028 | Patient Preference and Adherence | 3,332 | 1.946 | 0.007950 |
6028 | Systems Biology in Reproductive Medicine | 842 | 1.946 | 0.001420 |
6033 | Safety and Health at Work | 983 | 1.945 | 0.001520 |
6033 | Safety and Health at Work | 983 | 1.945 | 0.001520 |
6035 | INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW | 3,819 | 1.944 | 0.003320 |
6035 | REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES | 2,127 | 1.944 | 0.002570 |
6037 | American Journal of Rhinology & Allergy | 3,439 | 1.943 | 0.003520 |
6037 | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS | 6,691 | 1.943 | 0.004920 |
6039 | ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN | 2,540 | 1.942 | 0.000900 |
6040 | ANNALES D ENDOCRINOLOGIE | 952 | 1.941 | 0.001570 |
6040 | Dissertationes Mathematicae | 309 | 1.941 | 0.000620 |
6040 | EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | 8,383 | 1.941 | 0.003780 |
6040 | EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | 8,383 | 1.941 | 0.003780 |
6040 | Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 2,577 | 1.941 | 0.002690 |
6040 | Psychology of Men & Masculinity | 1,810 | 1.941 | 0.002460 |
6040 | Visceral Medicine | 364 | 1.941 | 0.000990 |
6047 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | 3,159 | 1.940 | 0.004430 |
6047 | International Journal of Stem Cells | 493 | 1.940 | 0.000720 |
6047 | JOURNAL OF PROPULSION AND POWER | 6,907 | 1.940 | 0.005070 |
6047 | Journal of Vacation Marketing | 1,471 | 1.940 | 0.000500 |
6051 | JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 5,107 | 1.939 | 0.005980 |
6051 | JOURNAL OF SPORT & SOCIAL ISSUES | 1,078 | 1.939 | 0.000870 |
6053 | INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS | 1,197 | 1.938 | 0.001940 |
6053 | JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY | 14,129 | 1.938 | 0.010190 |
6053 | Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research | 1,471 | 1.938 | 0.002030 |
6056 | DISASTERS | 2,434 | 1.937 | 0.001800 |
6056 | TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY | 1,223 | 1.937 | 0.002610 |
6058 | Transcultural Psychiatry | 1,481 | 1.936 | 0.002020 |
6059 | COMPUTING IN SCIENCE & ENGINEERING | 4,863 | 1.935 | 0.003260 |
6059 | INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 4,263 | 1.935 | 0.003610 |
6059 | Journal of Management & Organization | 933 | 1.935 | 0.000880 |
6062 | ENGINEERING IN LIFE SCIENCES | 2,446 | 1.934 | 0.002700 |
6063 | CURRENT ORGANIC CHEMISTRY | 4,408 | 1.933 | 0.003530 |
6063 | JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH | 5,162 | 1.933 | 0.005540 |
6063 | JOURNAL OF WOMENS HEALTH | 5,370 | 1.933 | 0.010480 |
6063 | JOURNAL OF WOMENS HEALTH | 5,370 | 1.933 | 0.010480 |
6063 | Journal of Integrated Pest Management | 526 | 1.933 | 0.001020 |
6063 | Netherlands Heart Journal | 1,233 | 1.933 | 0.001950 |
6063 | REQUIREMENTS ENGINEERING | 639 | 1.933 | 0.000680 |
6070 | TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY | 3,122 | 1.932 | 0.003220 |
6071 | ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY | 7,760 | 1.931 | 0.007120 |
6071 | European Journal of Development Research | 1,139 | 1.931 | 0.001410 |
6071 | JOURNAL OF RISK RESEARCH | 2,124 | 1.931 | 0.002130 |
6071 | Telemedicine and e-Health | 3,535 | 1.931 | 0.005830 |
6075 | EARTHQUAKE SPECTRA | 5,695 | 1.930 | 0.008280 |
6075 | ECONOMIC MODELLING | 7,169 | 1.930 | 0.009390 |
6075 | International Journal of Evidence-Based Healthcare | 1,013 | 1.930 | 0.002410 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢