編號 | 216 |
總例數(shù) | 62例 |
性別例數(shù) | 男37例,女25例 |
治療組例數(shù) | 32例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:22~62歲;對照組:20~54歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 拉米夫定 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Lamivudine |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予拉米夫定lO0mg,口服每日1次。肝復康膠囊每次4.5g(10粒)口服,每日3次,療程6個月。對照組單用拉米夫定100mg,口服,每日1次,療程6個月。 |
聯(lián)合用藥 | 肝復康膠囊 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |