編號 | 1690 |
總例數(shù) | 84例 |
性別例數(shù) | 男13例,女71例 |
治療組例數(shù) | 42例 |
對照組例數(shù) | 42例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:14~53歲;對照組:16~57歲 |
平均年齡 | 治療組:25.7±8.5歲;對照組:26.5±7.9歲 |
疾病 | 藥物性肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 硫普羅寧 |
藥品商品名稱 | 凱西萊 |
藥品英文名稱 | Tiopronin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 新誼藥業(yè)股份有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組用維生素C注射液及益肝靈治療,維生素C注射液加入10%葡萄糖液250mL中靜滴,1次/d,同時口服益肝靈;治療組在此基礎(chǔ)上加用凱西萊注射液治療,將凱西萊注射液0.2g加入10%葡萄糖液250mL中靜滴.1次/d,2周為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |