編號(hào) | 1260 |
總例數(shù) | 70例 |
性別例數(shù) | 男48例,女22例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對(duì)照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~83歲;對(duì)照組:40~76歲 |
平均年齡 | 治療組:61歲;對(duì)照組:60歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱(chēng) | 麝香注射液 |
藥品商品名稱(chēng) | |
藥品英文名稱(chēng) | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類(lèi) | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用麝香注射液20ml,加入5%葡萄糖注射液250ml靜脈滴注,每日1次;根據(jù)出血量大小同時(shí)給予20%甘露醇125ml快速靜脈滴注,每日2~4次。對(duì)照組單純給予20%甘露醇快速點(diǎn)滴,每日2~4次。 |
聯(lián)合用藥 | 甘露醇 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 神經(jīng)功能缺損評(píng)分根據(jù)全國(guó)第二屆腦血管病會(huì)議修訂的神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。臨床療效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn):(1)痊愈:偏癱肢體肌力完全恢復(fù),其他神經(jīng)癥狀完全消失,復(fù)查頭顱CT,血腫已完全吸收。(2)顯效:偏癱肢體肌力提高3~4級(jí),神經(jīng)癥狀有明顯恢復(fù),復(fù)查頭顱CT,血腫吸收超過(guò)1/2者。(3)有效:偏癱肢體肌力提高1~2級(jí),其他神經(jīng)癥狀略有恢復(fù)。復(fù)查頭顱CT,血腫略有吸收(不超過(guò)原血腫1/2者)。(4)無(wú)效:偏癱肢體肌力無(wú)恢復(fù),其他神經(jīng)癥狀無(wú)改善,復(fù)查頭顱CT血腫量增加或無(wú)變化。(5)死亡:病情惡化,出現(xiàn)嚴(yán)重并發(fā)癥而 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |