編號 | 0747 |
總例數(shù) | 50例 |
性別例數(shù) | 男35例,女15例 |
治療組例數(shù) | 24例 |
對照組例數(shù) | 26例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:65~8l歲;對照組:65~80歲 |
平均年齡 | 67.3歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 曲克蘆丁腦蛋白水解物 |
藥品商品名稱 | 普洛迪 |
藥品英文名稱 | Troxerutin and Cerebroprotein Hydrolysate |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 巴里莫爾制藥(通化)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組使用普洛迪注射液6ml加人生理鹽水250 ml靜注,1次/d,20 d為1個療程;對照組胞二磷膽堿注射液0.75加入5%葡萄糖注射液250 ml靜脈注射,1次/d,20 d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |