編號 | 0347 |
總例數(shù) | 84例 |
性別例數(shù) | 男61例,女23例 |
治療組例數(shù) | 42例 |
對照組例數(shù) | 42例 |
年齡區(qū)間 | 39~83歲 |
平均年齡 | 62歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 川芎嗪注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Ligustrazine |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 2mL/支 |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 北京第四制藥廠 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用川芎嗪注射液200mg,加5%葡萄糖注射液250mL中靜脈點滴,每日1次,1O天為1療程。間隔3~5d,再用第2或第3個療程,此外應用臥床休息,脫水,抗生素預防感染等其他治療。血糖增高者用胰島素治療,血糖6.0~7.3mmol/L者用6~10U/d,7.5~9.0mmol/L者,用12~16U/d,9.0mmol/L以上者16~20U/d,對照組:維腦路通0.5g加5%葡萄糖注射液250mL中,靜脈點滴,每日1次,療程同前,用藥期間注意觀察患者血壓,心率,尿量及一般情況,定期查鉀、鈉、氯離子及鎂離 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 按1986年全國第一屆腦血管學術會議通過的腦卒中臨床療效評定標準進行療效評定分為,痊愈:偏癱肢體及語言障礙基本恢復正常;顯效:偏癱肢體近端肌力恢復至3~4級,能獨立行走,語言障礙明顯恢復;有效:偏癱肢體功能及語言障礙部分恢復;無效:治療后偏癱肢體及語言障礙無變化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |