編號 | 0665 |
總例數(shù) | 84例 |
性別例數(shù) | 男50例,女34例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 44例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:40~74歲;對照組:43~73歲 |
平均年齡 | 治療組:57歲;對照組:58歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 通心絡(luò)膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 石家莊以嶺藥業(yè) |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組均給予神經(jīng)細(xì)胞營養(yǎng)劑、706代血漿、曲克蘆丁注射液靜脈滴注,酌情治療高血壓、冠心病、糖尿病。治療組加用通心絡(luò)膠囊,每次4粒,每日3次口服,連用21天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 基本痊愈:NDS評分減少91%~100%;顯著進(jìn)步:NDS評分減少46%~90% ;進(jìn)步:NDS評分<46%;無變化:NDS評分減少17%左右:惡化:NDS評分減少或者增多18%以上;死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |