編號 | 0594 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男35例,女45例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~82歲;對照組:58~87歲 |
平均年齡 | 治療組:64.4歲;對照組:65.4歲 |
疾病 | 老年性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 鹽酸多奈哌齊片 |
藥品商品名稱 | 思博海 |
藥品英文名稱 | Donepezil Hydrochloride Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 重慶桑田藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組患者口服思博海片5mg/次,每日1次,晚上睡前服。對照組患者口服VitE 50mg,每日3次;維腦路通片0.2g,每日3次。療程均為6個月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 用藥前和用藥后檢查1次。方法:(1)簡易智能狀態(tài)檢查(MMSE)篩查AD,檢測患者的認知功能,包括定向力、記憶力、計算力、語言能力、視空間及運用能力等;(2)臨床癡呆程度量表(CDR)檢測患者的癡呆程度;(3)日常生活自理量表(ADL)檢測患者的日常生活自理能力。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 服用思博海組有3例出現(xiàn)輕度的頭暈、惡心、食欲不振、腹瀉、疲勞不良反應,繼續(xù)治療中不良反應癥狀消失。 |
其他報道不良反應 |