編號 | 1095 |
總例數(shù) | 261例 |
性別例數(shù) | 男136例,女125例 |
治療組例數(shù) | 133例,男71例,女62例 |
對照組例數(shù) | 128例,男65例,女63例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:16~59歲;對照組:15~58歲 |
平均年齡 | 治療組:30.3±1.2歲,對照組:28.2±1.1歲 |
疾病 | 急慢性鼻炎、鼻竇炎和干燥性鼻炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)方磺胺嘧啶鼻用軟膏 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 鼻用軟膏劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:清理雙側(cè)鼻腔,以少量(火柴頭大小)藥膏涂于其內(nèi),避免過于深入,以減少刺激性,一日3~4次,7 天為1個(gè)療程。對照組:用復(fù)方呋喃西林滴鼻液滴鼻,每日3~4次,7 天為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:癥狀基本消失,腫脹大部分消退,鼻腔無膿性分泌物或膿痂,鼻通氣明顯改善;有效:癥狀有改善,腫脹消退,鼻腔分泌物或痂皮減少,鼻通氣較好;無效:癥狀體征無明顯改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |