編號 | 0006 |
總例數(shù) | 86例 |
性別例數(shù) | 男48例,女38例 |
治療組例數(shù) | 43例 |
對照組例數(shù) | 43例 |
年齡區(qū)間 | 阿伐他汀組:32歲~80歲;煙酸肌醇脂組:38歲-76歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 阿托伐他汀鈣片 |
藥品商品名稱 | 阿樂 |
藥品英文名稱 | Atorvastatin Calcium Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | 10mg |
批準文號 | 國藥準字H19990258 |
生產(chǎn)廠家 | 北京紅惠生物制藥股份有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 阿伐他汀組使用阿伐他汀10mg,晨頓服;煙酸肌醇脂組使用煙酸肌醇脂0.4 g,每日3次,口服。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 阿伐他汀組有腹脹1例,GPT升高(正常上限的1倍)1例, 2例出現(xiàn)輕度惡心。煙酸肌醇脂組出現(xiàn)2例惡心、上腹不適,1 例瘙癢。 |
其他報道不良反應(yīng) |