編號 | 0012 |
總例數(shù) | 76例 |
性別例數(shù) | 男42例,女性34例 |
治療組例數(shù) | 38例 |
對照組例數(shù) | 38例 |
年齡區(qū)間 | 62.8±9.1歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | 糖尿病者16例,高血壓者49例。 |
藥品通用名稱 | 阿托伐他汀鈣片 |
藥品商品名稱 | 阿樂 |
藥品英文名稱 | Atorvastatin Calcium Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H19990258 |
生產(chǎn)廠家 | 北京紅惠生物制藥股份有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | A組,口服阿托伐他汀lOmg/d,8周,B組38例?诜辛伐他汀20 mg/d,8周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | TC<4.68mmol/L(180mg/L)、LDL-C<2.6mmol/L(1OOmg/L)或達以下任一項者(①Tc下降>20% ;②TG下降>40% ;③HDL-C上升>10.26mmol/L)為顯效;TG下降10%~20% ,TG下降20%~40% ,HDL-C升高0.10~ 0.26mmol/L為有效;未達到上述標準者為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | ALT輕度升高A組3例,B組2例;CK輕度升高A組4例,B組5例,均未超過正常上限1倍,無肌痛、嚴重 腹脹等不良反應。 |
其他報道不良反應 |