編號 | 0680 |
總例數(shù) | 145例 |
性別例數(shù) | 男9l例,女54例 |
治療組例數(shù) | 74例 |
對照組例數(shù) | 71例 |
年齡區(qū)間 | 44~81歲 |
平均年齡 | 57.8±8.5歲 |
疾病 | 原發(fā)性高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 合并高血壓病76例,冠心病64例(包括胨舊性心肌梗塞1O例)。 |
藥品通用名稱 | 維斯膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 450mg |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 長春東方歐幫藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | I組74例服用維斯膠囊,每次0.9g每日3次,Ⅱ組7l例服用吉非貝齊每次600mg(每膠囊300mg),每日2次。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 按衛(wèi)生部1988年公布的心血管藥物臨床試驗指導(dǎo)原則的標準評定,顯效:TC下降≥20%,TG下降≥40%,HDL-C上升≥0.26mmol/L;有效:TC下降l0%~20%,TG下降2O%~40%,HDL-C升高0.1O~0.26mmol/L;無效:GSI未達到有效標準;惡化:TC上升≥lO%,TG上升≥10%,HDL-C下降≥0.10mmol/L。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |