編號 | 1250 |
總例數(shù) | 40例 |
性別例數(shù) | 男23例,女17例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 30~83歲 |
平均年齡 | 52±3歲 |
疾病 | 心律失常 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 鹽酸胺碘酮注射液 |
藥品商品名稱 | 可達(dá)龍 |
藥品英文名稱 | Amiodarone Hydrochloride Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字J20030022 |
生產(chǎn)廠家 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥廠 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 可達(dá)龍3mg/kg加5%葡萄糖20ml lOmin靜脈注射,15min后可重復(fù)應(yīng)用,累計(jì)量<450mg,然后以靜脈維持1~1.5mg/kg,6~12h后根據(jù)病情減量為0.5mg/kg靜脈滴注。24h 內(nèi)靜脈總量可至1200~500mg(20mg/kg),靜脈維持時(shí)間3~5d,不超過1周,并同時(shí)開始口服藥物治療,劑量600mg/d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 | 4O例病人,糾正心律失常35例,1例房顫未轉(zhuǎn)復(fù)竇律,1例死亡,另3例通過同步電復(fù)律轉(zhuǎn)復(fù)。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 有7例出現(xiàn)低血壓 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |