網站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網校
論壇
招聘
最新更新
網站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 考研院校 > 華東地區(qū)2 > 南京中醫(yī)藥大學 > 報考指南 > 正文:南京中醫(yī)藥大學醫(yī)學考研2005考研復試成績
    

南京中醫(yī)藥大學2005考研復試成績

考生編號 初試總分 復試科目 專業(yè)筆試 專業(yè)面試 外語聽力 口語 加權總分針灸、康復、英語等103155000000990 356 針灸學綜合 60 8.5 3 4.07 83.41103155000000997 379 針灸學綜合 56 7.67 2.8 2.83 83.16103155000000998 344 針灸學綜合 68 8.4 2.5 3.63 83.09103155000000978 326 針灸學綜合 68.5 9.43 2.35 3.17 81.141031


考生編號 初試總分 復試科目 專業(yè)筆試 專業(yè)面試 外語聽力 口語 加權總分


針灸、康復、英語等

103155000000990 356 針灸學綜合 60 8.5 3 4.07 83.41
103155000000997 379 針灸學綜合 56 7.67 2.8 2.83 83.16
103155000000998 344 針灸學綜合 68 8.4 2.5 3.63 83.09
103155000000978 326 針灸學綜合 68.5 9.43 2.35 3.17 81.14
103155000000996 335 針灸學綜合 67 6.83 2.85 3.13 79.81
103155000001022 337 針灸學綜合 63.5 7.67 2.5 1.43 77.83
103155000001003 325 針灸學綜合 58 7.67 3.55 3.6 77.72
103155000000993 310 針灸學綜合 64 8.67 2.2 2.77 76.24
103155000000981 308 針灸學綜合 56 9 3.25 4 76.17
103155000000989 318 針灸學綜合 48 9 3.3 3.7 74.92
103155000000988 327 針灸學綜合 50 7.4 1.9 3.17 73.25
103155000000967 315 針灸學綜合 52 7.83 2.6 2.67 72.8
103155000001028 321 推拿學綜合 86 8.83 4 4.7 88.27
103155000001033 327 推拿學綜合 89 8.83 1.05 4 86.36
103155000001006 379 康復學綜合 83 8.33 2.25 3.7 92.24
103155000001012 382 康復學綜合 67 8.67 4.45 4.4 91.1
103155000001021 304 康復學綜合 83.5 9 4.1 3.9 84.61
103155000001018 351 康復學綜合 66 9 2.9 3.1 83.94
103155000001019 313 康復學綜合 80 8.83 2.8 4.17 83.62
103155000000972 332 康復學綜合 72 7.33 3.25 4.13 82.79
103155000000970 324 康復學綜合 64 8.33 2 2.33 77.22
103155000001038 387 美容學綜合 72 8.5 3.85 4.23 92.36
103155000001037 328 美容學綜合 66 8.17 1.75 1.23 76.87
103155000001058 336 內科護理學 83 9.125 1.8 3.53 86.395
103155000001056 332 中醫(yī)內科護理學 81 6.75 2.6 4.03 84.16
103155000001072 336 英語語言學 47.5 8.67 4.15 4.1 78.21
103155000001067 339 英語語言學 44 8 3.6 3.6 75.86
103155000001070 337 英語語言學 40 7.5 4.5 3.67 74.85
103155000001069 302 英語語言學 37.5 6.67 3.35 3.7 67.25
103155000001065 319 英語語言學 24.5 4.67 3.05 3.67 63.4
103155000001074 371 醫(yī)藥信息學 93  2.9 3.93 86.67
103155000001075 343 醫(yī)藥信息學 90  3.1 2.93 81.05


2005復試成績--中藥學類
103155000000896 385 中藥藥劑學 90 8.5 3.85 4.1 97.35
103155000000733 400 中藥藥劑學 79 8.33 2.55 3.6 94.18
103155000000746 383 中藥藥劑學 84 8.53 2.25 3.33 92.93
103155000000792 377 中藥藥劑學 67.5 7.4 3.25 2.93 86.61
103155000000880 344 中藥藥劑學 80 8 2.75 3.17 86.08
103155000000763 352 中藥藥劑學 75 7.93 3.15 3.2 86.06
103155000000781 368 中藥藥劑學 65 8.16 3.05 3.37 85.6
103155000000839 348 中藥藥劑學 71 8.36 3.45 3.43 85.26
103155000000803 358 中藥藥劑學 72.5 7.1 2.45 3.03 84.45
103155000000825 341 中藥藥劑學 65 8.5 3.6 4.5 83.84
103155000000813 350 中藥藥劑學 70 7.16 3.1 3.33 83.59
103155000000815 354 中藥藥劑學 62 7.3 3.45 3.17 82.08
103155000000728 351 中藥藥劑學 64.5 6.93 2.8 3 81.22
103155000000826 337 中藥藥劑學 65.5 8 2.3 3.7 80.83
103155000000849 333 中藥藥劑學 68.5 7.46 3.15 2.77 80.55
103155000000912 333 中藥藥劑學 60 7.63 2.65 3.87 78.77
103155000000872 343 中藥藥劑學 54 8.46 2.25 2.6 77.53
103155000000770 344 中藥藥劑學 60 7.86 1.5 1.9 77.42
103155000000740 372 中藥鑒定學 87 8.76 3.45 4.03 94.42
103155000000824 367 中藥鑒定學 84 8.44 3.05 3.57 91.64
103155000000836 352 中藥鑒定學 77 8.32 3.4 3.3 87.4
103155000000772 352 中藥鑒定學 57 9 2.5 3 80.88
103155000000847 325 中藥鑒定學 64 8.46 2.3 3.7 79.16
103155000000921 315 中藥鑒定學 57 8.42 3.3 3.7 76.62
103155000000888 320 中藥鑒定學 54 8.64 2.2 3.73 75.57
103155000000884 390 中藥藥理學 88.5 8 3.95 3.3 96.4
103155000000840 357 中藥藥理學 87 8.2 2.35 3.13 89.76
103155000000934 374 中藥藥理學 83.2 7.9 1.8 2.67 89.69
103155000000769 349 中藥藥理學 89.3 6.3 3.5 3.3 88.75
103155000000929 342 中藥藥理學 86.3 7.9 2.75 3.63 88.05
103155000000749 345 中藥藥理學 75.3 8.3 3.3 4.17 86.66
103155000000846 346 中藥藥理學 76.6 8 3.25 3.93 86.6
103155000000857 328 中藥藥理學 87.8 7.8 2.7 3.07 85.83
103155000000877 356 中藥藥理學 78.3 7.9 0.95 1.97 84.15
103155000000843 343 中藥藥理學 61.5 8 3.65 3.5 81.62
103155000000830 328 中藥藥理學 74.2 8.1 2.35 2.87 81.5
103155000000895 348 中藥藥理學 70.8 8 2.2 1 81.16
103155000000807 333 中藥藥理學 66.5 8 3.05 3.5 81.12
103155000000901 348 中藥藥理學 70.8 7.8 1.25 2 81.01
103155000000851 332 中藥藥理學 62 7.9 3.2 2.8 78.98
103155000000801 355 中藥藥理學 46.5 6.4 2.65 2.4 75.1
103155000000939 389 中藥化學 93 9.43 3.3 3.37 98.46
103155000000943 391 中藥化學 84.5 8.7 2.1 3.33 94.22
103155000000927 377 中藥化學 86 9.17 3.3 3.07 94.12
103155000000931 382 中藥化學 76.5 9.28 2.95 2.77 91.43
103155000000935 378 中藥化學 69 9.25 4.1 4 90.97
103155000000937 330 中藥化學 83.5 9.38 3.35 2.7 86.68
103155000000942 325 中藥化學 81.5 9 3.5 4 86.45
103155000000928 320 中藥化學 73.5 9.2 4.2 3.77 84.02
103155000000837 378 中藥炮制學 90 9 3.5 3.9 96.32
103155000000765 382 中藥炮制學 93 9.2 2.3 3 95.88
103155000000743 371 中藥炮制學 89 9.2 3.15 3.23 94.22
103155000000834 377 中藥炮制學 93 8.7 1.45 3.03 93.86
103155000000954 359 中藥炮制學 87 9 2.65 3.63 91.64
103155000000751 374 中藥炮制學 80 8.5 2.65 3.77 91.28
103155000000793 383 中藥炮制學 84 8.3 1.6 2.27 90.99
103155000000961 367 中藥炮制學 81 9 2.75 3.27 90.7
103155000000907 366 中藥炮制學 82 8.7 2.65 3.43 90.62
103155000000854 344 中藥炮制學 85 9 2.9 3.2 88.76
103155000000892 361 中藥炮制學 75 8.7 3.35 3.26 88.35
103155000000752 361 中藥炮制學 77 8 3.15 3.23 88.02
103155000000791 330 中藥炮制學 83 8.8 3.25 3.25 86.4
103155000000799 365 中藥炮制學 70 8.6 2.2 3.27 86.17
103155000000962 315 中藥炮制學 86 8.7 3.65 3.6 85.85
103155000000915 335 中藥炮制學 78 8.9 3.15 2.47 84.82
103155000000750 321 中藥炮制學 80 8.6 2.7 3.3 83.54
103155000000903 324 中藥炮制學 76 8.8 2.65 2.83 82.44
103155000000788 331 中藥炮制學 61 7.7 3.5 3 78.84
103155000000757 342 中藥炮制學 0 0 0 0 47.88


2005復試成績--臨床類
103155000000647 388 內科綜合 69 7.5 4.25 4.63 91.4
103155000000649 368 內科綜合 89 6.33 2.6 3.87 91.02
103155000000347 393 內科綜合 78 8.17 2 1.7 90.29
103155000000329 383 內科綜合 78 8 2.55 2 89.57
103155000000379 370 內科綜合 73.5 9 2.8 3.8 89.45
103155000000192 374 內科綜合 77.5 8.17 3.45 2.1 89.33
103155000000262 368 內科綜合 78.5 8 3.85 2.4 89.32
103155000000602 398 內科綜合 66.5 8 2.05 2.97 88.69
103155000000442 386 內科綜合 72 8 2.35 2.5 88.49
103155000000263 383 內科綜合 71.5 7.67 3.1 2.43 88.27
103155000000189 365 內科綜合 76 7.5 3.8 2.5 87.7
103155000000471 367 內科綜合 63 8.83 4.55 3.87 87.53
103155000000439 356 內科綜合 77 8.5 2.95 2.53 86.92
103155000000467 352 內科綜合 74 8.67 3.1 3.67 86.92
103155000000568 361 內科綜合 78 8.17 2.7 2.07 86.88
103155000000478 345 內科綜合 79 8.83 2.9 2.75 86.48
103155000000301 325 內科綜合 81 8.93 3.45 4.13 86.31
103155000000444 364 內科綜合 70 8.17 3.1 3 86.23
103155000000707 349 內科綜合 82 8.17 2.65 1.8 86.08
103155000000431 357 內科綜合 79 7.5 1.65 3.1 85.93
103155000000631 363 內科綜合 82 8.33 1.9 0.27 85.92
103155000000686 345 內科綜合 78 8.33 3.4 2.33 85.76
103155000000718 354 內科綜合 73.5 7.83 2.95 3.33 85.72
103155000000723 374 內科綜合 74 8 1.4 1.63 85.59
103155000000725 373 內科綜合 69.5 8.5 2.6 1.4 85.57
103155000000630 332 內科綜合 76 8.5 3.15 3.8 84.73
103155000000493 369 內科綜合 74 6.5 2.95 1.33 84.64
103155000000356 375 內科綜合 65 7.5 2.95 2.1 84.55
103155000000648 351 內科綜合 70 7.5 3.3 3.5 84.44
103155000000403 354 內科綜合 75.5 6.33 3.05 2.8 84.39
103155000000359 350 內科綜合 73 7.83 3.35 2.27 84.35
103155000000618 337 內科綜合 68 7.33 4.65 4.65 84.21
103155000000604 361 內科綜合 71 8.33 2.45 1.5 84.12
103155000000710 360 內科綜合 75 8.17 2.05 1 84.12
103155000000466 328 內科綜合 76 9 3.7 2.5 83.92
103155000000395 374 內科綜合 66 6.5 2.65 2.43 83.74
103155000000430 335 內科綜合 74.5 7.83 3.15 3.17 83.4
103155000000205 366 內科綜合 65.5 8 2.4 2.03 83.32
103155000000285 377 內科綜合 61.5 6.5 3.35 2.17 83.25
103155000000474 374 內科綜合 71 7.5 0 2 83.16
103155000000722 372 內科綜合 59.5 8 3.05 1.8 82.78
103155000000623 343 內科綜合 73 8 3.55 1.3 82.77
103155000000693 349 內科綜合 73 7.17 2.05 2.7 82.68
103155000000499 346 內科綜合 72 7.33 2.8 2.27 82.44
103155000000598 363 內科綜合 64 7.5 2.85 1.97 82.34
103155000000488 361 內科綜合 64 7.17 3.25 1.88 82.04
103155000000375 331 內科綜合 74 7.17 3.5 2.17 81.38
103155000000387 362 內科綜合 59 8.33 1.6 3 81.31
103155000000332 349 內科綜合 65.5 8.5 2.1 1.9 81.01
103155000000457 325 內科綜合 66.5 7.5 3.93 3.9 80.78
103155000000530 346 內科綜合 68 8.33 2.6 1 80.77
103155000000242 340 內科綜合 74.5 7.5 1.35 1.57 80.37
103155000000587 332 內科綜合 67.5 7.67 2.85 2.83 80.08
103155000000709 334 內科綜合 69 8.17 1.85 1.57 79.05
103155000000419 346 內科綜合 62 7.83 2.1 1.8 78.77
103155000000508 326 內科綜合 74 8 1.35 1.17 78.36
103155000000567 323 內科綜合 63.5 8.17 2.95 2.67 78.06
103155000000385 328 內科綜合 68 8 2.1 1.33 77.75
103155000000412 323 內科綜合 72 6.33 1.9 2.6 77.65
103155000000446 307 內科綜合 69.5 6.5 3.25 3.2 76.78
103155000000497 330 內科綜合 64 7.5 2.7 1.17 76.77
103155000000629 302 內科綜合 76 7.33 2.45 1.23 76.09
103155000000498 320 內科綜合 69.5 6.5 2 1.23 75.38
103155000000509 312 內科綜合 68 8 2.2 1.03 75.31
103155000000447 330 內科綜合 58 5.67 2.95 2.9 75.12
103155000000646 337 內科綜合 61 5.33 3.15 1.13 75.09
103155000000410 325 內科綜合 61 7.5 2.25 1.4 74.95
103155000000573 324 內科綜合 64 7.17 2.05 1.07 74.85
103155000000358 309 內科綜合 68.5 8.5 1.1 1.4 74.81
103155000000628 332 內科綜合 58 6.33 2.45 1.5 74.16
103155000000606 325 內科綜合 62 5.83 2 1.7 73.63
103155000000621 314 內科綜合 57 7 3.75 1 72.81
103155000000664 312 內科綜合 63 5.5 1.85 2.5 72.43
103155000000345 312 內科綜合 54 7 2.4 2 71.28
103155000000627 323 內科綜合 43 8 2.25 1.83 70.2
103155000000355 326 內科綜合 36.5 7.83 2.8 1.7 68.92
103155000000405 308 內科綜合 51 5.33 2.2 2.77 68.72
103155000000313 308 內科綜合 49 7 1.2 1.9 67.92
103155000000320 303 內科綜合 48.5 6.5 1.65 1.7 66.82
103155000000624 315 內科綜合 49 6.17 1.3 0.5 66.77
103155000000406 304 內科綜合 46 5.33 1.15 0.93 63.77
103155000000537 394 中醫(yī)外科學 75.5 8.5 2.55 3.93 92.79
103155000000281 374 中醫(yī)外科學 80 8.5 3.3 2.73 90.89
103155000000564 348 中醫(yī)外科學 66.5 8.7 3 3.5 83.87
103155000000428 356 中醫(yī)外科學 63.5 7 3.9 3.2 82.99
103155000000531 358 中醫(yī)外科學 58.5 8.8 2.4 3.97 82.84
103155000000463 356 中醫(yī)外科學 68.5 6.18 3.05 2.6 82.22
103155000000489 365 中醫(yī)外科學 59.5 6.7 2.5 2.93 81.08
103155000000404 318 中醫(yī)外科學 78 7.5 2.4 2.83 80.65
103155000000250 327 中醫(yī)外科學 73.5 7 2.45 3.3 80.58
103155000000534 329 中醫(yī)外科學 57.5 9 3.9 4.27 80.48
103155000000561 361 中醫(yī)外科學 56.5 7.7 2.25 2.93 80.37
103155000000482 335 中醫(yī)外科學 71.5 8 1.3 2.17 79.82
103155000000503 351 中醫(yī)外科學 58 7.7 1.7 3.8 79.74
103155000000556 339 中醫(yī)外科學 61.5 7 2.4 3.13 78.44
103155000000494 302 中醫(yī)外科學 50 7.5 1.25 3.67 69.7
103155000000299 380 中醫(yī)骨傷科學 74 7 2.55 3 87.95
103155000000354 382 中醫(yī)骨傷科學 74 6 2 2.53 86.21
103155000000277 339 中醫(yī)骨傷科學 77 7 2.15 3 82.71
103155000000360 353 中醫(yī)骨傷科學 67 5.17 3.45 4.07 82.21
103155000000372 350 中醫(yī)骨傷科學 76 5 2.9 2.43 82.13
103155000000336 363 中醫(yī)骨傷科學 65 5.17 2.4 3.03 80.92
103155000000437 343 中醫(yī)骨傷科學 75 5 2.75 2.53 80.8
103155000000426 348 中醫(yī)骨傷科學 70 5.57 2 2.73 80.02
103155000000240 315 中醫(yī)骨傷科學 84 7 1.05 2.5 79.85
103155000000214 338 中醫(yī)骨傷科學 54 6.67 4.05 3.56 77.8
103155000000392 354 中醫(yī)骨傷科學 37 7 4.25 5 76.91
103155000000361 324 中醫(yī)骨傷科學 55 7 1.8 3.5 74.16
103155000000384 310 中醫(yī)骨傷科學 64 5.67 2.95 2.7 73.92
103155000000399 322 中醫(yī)骨傷科學 45 6 3.5 3.63 71.71
103155000000196 338 中醫(yī)骨傷科學 47 4 2.15 2.5 70.07
103155000000597 404 中醫(yī)婦科學 81 8.67 2.9 3.87 96.3
103155000000575 375 中醫(yī)婦科學 72 6.67 4.4 3.33 88.5
103155000000261 383 中醫(yī)婦科學 68 8 3.5 2.63 88.15
103155000000174 360 中醫(yī)婦科學 73 8 3.55 3.8 87.65
103155000000323 371 中醫(yī)婦科學 76.5 6 1.85 3.83 86.57
103155000000562 378 中醫(yī)婦科學 67 7 2.5 3.5 86.02
103155000000678 366 中醫(yī)婦科學 67 6.33 3.5 3.9 85.07
103155000000580 329 中醫(yī)婦科學 73 8.33 3.85 3.53 83.67
103155000000200 361 中醫(yī)婦科學 69.5 5.33 3.5 3.23 83.45
103155000000414 369 中醫(yī)婦科學 55 6.67 4.3 3.53 82.66
103155000000539 326 中醫(yī)婦科學 74 8 2.45 3.37 81.66
103155000000206 359 中醫(yī)婦科學 60.5 6.67 2.9 3.37 81.35
103155000000194 348 中醫(yī)婦科學 75 5.67 1.8 2.33 81.02
103155000000468 324 中醫(yī)婦科學 72.5 7 2.85 4 80.96
103155000000338 349 中醫(yī)婦科學 64.5 5.33 3.4 3.43 80.37
103155000000595 341 中醫(yī)婦科學 62 6.67 3.1 3.93 80.04
103155000000185 350 中醫(yī)婦科學 60 6.33 3.15 3.5 79.98
103155000000268 333 中醫(yī)婦科學 70.5 6.67 2.35 3.13 79.92
103155000000456 372 中醫(yī)婦科學 55 4.67 3.1 3.23 79.58
103155000000180 351 中醫(yī)婦科學 61.5 5.67 2.35 3.37 78.98
103155000000191 339 中醫(yī)婦科學 53 7.67 3.25 3 77.28
103155000000605 339 中醫(yī)婦科學 50.5 7.67 3.1 3.73 77.11
103155000000609 323 中醫(yī)婦科學 64.5 6 3.05 2.93 76.55
103155000000239 308 中醫(yī)婦科學 65.5 7 3.15 3.47 76.39
103155000000675 320 中醫(yī)婦科學 62 6.67 2.7 3.56 76.33
103155000000532 327 中醫(yī)婦科學 62 5.67 2.9 2.43 75.38
103155000000607 315 中醫(yī)婦科學 50 6.33 3.45 3.73 72.61
103155000000608 314 中醫(yī)婦科學 52.5 6.33 2.95 3.53 72.52
103155000000348 307 中醫(yī)婦科學 61 4 1.4 1.6 68.28
103155000000432 417 中醫(yī)兒科學 83.5 8.86 3.45 3.23 98.97
103155000000433 384 中醫(yī)兒科學 80 8.48 2.85 2.83 91.92
103155000000490 395 中醫(yī)兒科學 80 7.26 1.95 2.9 91.41
103155000000429 353 中醫(yī)兒科學 87 8.54 3.25 3 90.31
103155000000492 362 中醫(yī)兒科學 82.5 8.38 3.3 3 90.11
103155000000416 353 中醫(yī)兒科學 87.5 9.08 2.35 2.77 89.87
103155000000491 355 中醫(yī)兒科學 89 8.16 2.15 2.93 89.64
103155000000376 362 中醫(yī)兒科學 80 8.06 2.85 2.67 88.26
103155000000330 349 中醫(yī)兒科學 80.5 8.64 2.6 2.93 87.18
103155000000266 326 中醫(yī)兒科學 84.5 8.24 4.1 2.83 86.16
103155000000380 324 中醫(yī)兒科學 83 8.88 3 2.87 85.01
103155000000204 336 中醫(yī)兒科學 81 7.22 3.55 2.53 84.64
103155000000565 351 中醫(yī)兒科學 76.5 7.56 2 2.8 84.45
103155000000425 324 中醫(yī)兒科學 85 8.5 1.75 2.27 83.38
103155000000321 336 中醫(yī)兒科學 83.5 7.4 1.75 2.1 83.34
103155000000208 341 中醫(yī)兒科學 77.5 7.36 2.35 2.23 82.93
103155000000417 324 中醫(yī)兒科學 79.5 6.98 2.35 2.57 81.11
103155000000401 311 中醫(yī)兒科學 75.5 8.74 2.1 3.5 80.53
103155000000367 334 中醫(yī)兒科學 74 6.84 2.2 2.17 80.17
103155000000438 300 中醫(yī)兒科學 82.5 6.92 2.7 3.8 80.17
103155000000199 317 中醫(yī)兒科學 78.5 7.1 1.85 2.5 79.38
103155000000322 347 中醫(yī)眼科學 82 9 1.95 1.93 86.06
103155000000434 358 中醫(yī)耳鼻喉科學 87 9 3.95 1.97 91.14
103155000000220 358 西醫(yī)內科學 90.5 8.33 3.7 3.6 92.9
103155000000271 366 西醫(yī)內科學 81 8 3.35 4.07 90.96
103155000000303 381 西醫(yī)內科學 80 7.67 1.95 2.33 89.29
103155000000352 324 西醫(yī)內科學 84 9.33 3.3 4.1 87.29
103155000000326 363 西醫(yī)內科學 71 9 3 2.67 86.79
103155000000175 365 西醫(yī)內科學 76 6.83 2.85 2.73 86.31
103155000000350 358 西醫(yī)內科學 78 8.67 2 1.6 85.79
103155000000260 358 西醫(yī)內科學 76 8.17 2.5 1.73 85.32
103155000000176 363 西醫(yī)內科學 72 7.83 2.15 1.8 84.2
103155000000346 345 西醫(yī)內科學 74 9.33 2.05 1.83 83.71
103155000000295 333 西醫(yī)內科學 72 9 3.45 2.13 82.8
103155000000190 350 西醫(yī)內科學 70 7 3.5 2.23 82.73
103155000000344 325 西醫(yī)內科學 78 8.17 2.8 2.3 82.17
103155000000353 348 西醫(yī)內科學 56 9 4.15 3.43 82.1
103155000000302 325 西醫(yī)內科學 73 8.3 3.65 2.2 81.55
103155000000264 350 西醫(yī)內科學 60 8.17 2.55 1.9 79.62
103155000000233 327 西醫(yī)內科學 61 9 1.85 1.97 76.9
103155000000622 404 中醫(yī)外科學 83 8 3.7 2.63 95.79
103155000000626 370 中醫(yī)外科學 80 9 2.1 2.3 89.2
103155000000540 335 中醫(yī)外科學 82.5 7.5 3.6 3.6 86.35
103155000000657 337 中醫(yī)外科學 64 8.2 2.85 2.87 80.3
103155000000620 331 中醫(yī)外科學 49 6.8 2.55 3.77 74.16
103155000000650 323 西醫(yī)外科學 75 8.3 2.85 2.57 81.44
103155000000694 378 婦產科學 60 6 2.75 2.63 82.3
103155000000676 368 婦產科學 62.5 5.5 3.8 3 82.57
103155000000677 322 婦產科學 71 6 3.35 3.37 79.1


2005復試成績--基礎類
考生編號 初試總分 復試科目 專業(yè)筆試 專業(yè)面試 外語聽力 口語 加權總分
103155000000004 316 衛(wèi)生法 85 8.46 2 3.57 83.77
103155000000003 363 衛(wèi)生法 54 8.6 3.45 4.23 83.3
103155000000005 308 衛(wèi)生法 68 8.52 2.45 3.43 77.92
103155000000001 320 衛(wèi)生法 42 6.4 2.9 2.8 69.5
103155000000012 344 醫(yī)院管理 82 7.76 2.85 4 87.37
103155000000009 358 醫(yī)院管理 63 8.5 2.7 3.6 83.82
103155000000024 376 心身醫(yī)學 65 9.1 3.05 4.1 88.39
103155000000021 333 心身醫(yī)學 71 6.8 1.6 2.5 78.82
103155000000025 317 心身醫(yī)學 59 7.1 2 1.9 73.08
103155000000022 316 心身醫(yī)學 71 8.22 3.5 2.57 79.83
103155000000031 357 醫(yī)藥國際貿易 86 8.3 4.25 4.8 93.13
103155000000034 336 醫(yī)藥國際貿易 85 7.94 3 3.63 87.11
103155000000038 315 醫(yī)藥國際貿易 85 8.1 2.05 3.6 83.35
103155000000029 325 醫(yī)藥國際貿易 77 7.7 2.8 4.07 83.17
103155000000037 351 醫(yī)藥國際貿易 54 7.8 1.55 1.7 76.39
103155000000028 326 醫(yī)藥國際貿易 52 7.8 2.85 3.1 74.99
103155000000131 381 綜合能力測試 0 0 2.75 2.03 58.12
103155000000140 355 綜合能力測試 0 0 1.55 1 52.25
103155000000134 308 綜合能力測試 0 0 1.95 2.83 47.9
103155000000146 374 綜合能力測試 0 0 3.45 3.93 59.74
103155000000143 370 綜合能力測試 0 0 3.7 4.77 60.27
103155000000149 370 綜合能力測試 0 0 2.95 3.3 58.05
103155000000148 304 綜合能力測試 0 0 2.6 2.77 47.93
103155000000151 387 綜合能力測試 0 0 3.8 4.33 62.31
103155000000154 361 綜合能力測試 0 0 3.7 3.67 57.91
103155000000155 364 綜合能力測試 0 0 3.2 2.87 57.03
103155000000156 306 綜合能力測試 0 0 2.65 2.4 47.89
103155000000160 375 綜合能力測試 0 0 3.25 2.8 58.55
103155000000159 323 綜合能力測試 0 0 2.45 3.93 51.6
103155000000164 394 綜合能力測試 0 0 2.05 3.7 60.91
103155000000163 345 綜合能力測試 0 0 3.5 2.8 54.6
103155000000162 339 綜合能力測試 0 0 3.35 3.97 54.78
103155000000165 331 綜合能力測試 0 0 2.85 2 51.19
103155000000161 302 綜合能力測試 0 0 2.5 2.23 47.01
103155000000070 351 傷寒論 88 8.8 2.95 2.67 89.96
103155000000064 380 傷寒論 82 7.8 2.5 1.53 89.63
103155000000093 342 傷寒論 68 9 3.25 2.97 83.5
103155000000088 345 傷寒論 77 8.6 1.55 1.83 83.38
103155000000092 344 傷寒論 69 7.8 2.15 1.1 79.91
103155000000048 318 傷寒論 68 8.8 3.35 2.57 79.64
103155000000069 311 傷寒論 69 8.5 1.5 1.67 75.91
103155000000106 378 金匱要略 73 8.6 3.85 4.6 91.87
103155000000096 335 金匱要略 62.5 8.6 3.1 2.17 79.52
103155000000102 320 金匱要略 70 7.6 2.1 2.03 77.53
103155000000112 351 溫病學 77 8.3 3.15 3.77 87.46
103155000000094 388 中醫(yī)各家學說 87.5 8 1.3 1.97 91.84
103155000000099 306 中藥學 47 6 1.65 1.5 66.09
103155000000111 372 方劑學 68 9 3.65 3.57 88.7
103155000000063 363 方劑學 66 9.3 2.3 3.07 85.29
103155000000040 367 方劑學 62 8.7 2.95 3 84.63
103155000000062 353 方劑學 69.5 9.7 1.9 1.93 83.8
103155000000060 332 方劑學 76.5 9.3 1.85 2.6 83.18
103155000000135 375 病理學 76 8.88 3.25 4.13 91.56
103155000000125 344 醫(yī)學免疫學 45 8.98 2.5 3.97 77.11
103155000000065 375 中藥學 79 8.7 4.45 3.5 92.85
103155000000044 367 中藥學 80.5 9.22 3.45 3.63 91.83
103155000000072 342 中藥學 78.5 9.3 1.8 2.4 84.93
103155000000043 334 中藥學 77 8.7 3.15 2.5 84.21

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認證綠色會員