學(xué)院、中心、實驗室 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總 分 | 辦公電話 | 備 注 |
外國語言文學(xué)學(xué)院 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 68754143 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 各專業(yè) | 58 | 58 | 100 | 100 | 355 | 68752684 | |
信息管理學(xué)院 | 出版發(fā)行學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 68754436 | |
圖書館學(xué) | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 | |||
檔案學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
信息資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
情報學(xué)、管理科學(xué)與工程、電子商務(wù) | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟、管理 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68753847 | 含專業(yè)學(xué)位 |
MBA | 綜合 90 | 外語 55 | 170 | 68752891 | ||||
法學(xué)院 | 法學(xué)、法律碩士(法學(xué)) | 51 | 48 | 90 | 90 | 322 | 68752912 | |
法律碩士 | 45 | 40 | 90 | 90 | 310 | 68753628 | ||
文學(xué)院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68752672 | |
歷史學(xué)院 | 世界史、國際關(guān)系與中外關(guān)系史、地區(qū)國別史 | 50 | 50 | 180 | 300 | 68753810 | ||
其他專業(yè) | 50 | 45 | 180 | 300 | ||||
哲學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué)各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | |
心理學(xué)專業(yè) | 55 | 50 | 180 | 328 | ||||
藝術(shù)學(xué)系 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 105 | 105 | 330 | 68752126 | |
政治與公共管理學(xué)院 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 180 | 330 | 68756154 | ||
其他專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
教育科學(xué)學(xué)院 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 180 | 311 | 68772118 | 合辦的計算機技術(shù)專業(yè)學(xué)位復(fù)試分數(shù)線與計算機學(xué)院相同 | |
社會學(xué)系 | 各專業(yè) | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753859 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68754907 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 各專業(yè) | 47 | 47 | 80 | 90 | 305 | 68752993 | 總分超過330分,英語可降至43分 |
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68752469 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、生態(tài)學(xué) | 48 | 48 | 85 | 85 | 300 | 68756369 | 含專業(yè)學(xué)位 |
其他專業(yè) | 48 | 48 | 85 | 85 | 305 | |||
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、土地資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | 68778676 | 含專業(yè)學(xué)位 |
環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
地圖制圖學(xué)與地理 信息工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||
水利水電學(xué)院 | 水利工程,艱苦行業(yè) | 44 | 44 | 70 | 70 | 305 | 68772339 | 含專業(yè)學(xué)位 |
系統(tǒng)工程、流體力學(xué)、巖土工程、市政工程、環(huán)境工程、材料學(xué)、科學(xué)技術(shù)史 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
電氣工程學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 68772279 | ||||||
其他專業(yè) | ||||||||
動力與機械學(xué)院 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68772271 | 照顧專業(yè)總分和單科可降5分 |
城市設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)一級學(xué)科 | 50 | 45 | 105 | 105 | 340 | 68775476 | |
建筑學(xué)一級學(xué)科 | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) 一級學(xué)科 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |||
土木建筑工程學(xué)院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68772229 | |
計算機學(xué)院 | 各專業(yè) | 50 | 40 | 75 | 75 | 300 | 68778609 | |
電子信息學(xué)院 | 通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 85 | 85 | 325 | 68778464 | 含專業(yè)學(xué)位 |
測試計量技術(shù)及儀器、精密儀器及機械、電磁場與微波技術(shù)、無線電物理、物理電子學(xué)、檢測技術(shù)與自動化裝置 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 | |||
空間物理學(xué) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | 68778464 | ||
遙感信息工程學(xué)院 | 各專業(yè) | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 68778243 | |
測繪學(xué)院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778815 | |
國際軟件學(xué)院 | 服務(wù)科學(xué) | 國家線 | 68778100 68778109 | |||||
設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 國家線 | |||||||
軟件工程碩士 | 國家線 | |||||||
印刷與包裝系 | 各專業(yè) | 68778435 | ||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生理學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 295 | 68759310 | 含專業(yè)學(xué)位 |
其他專業(yè) | 45 | 45 | 165 | 282 | ||||
第一臨床學(xué)院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 165 | 282 | 88041911—8884 | ||
第二臨床學(xué)院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 165 | 282 | 67813038-8804 | ||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 180 | 300 | 87686105 | ||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 各專業(yè) | 49 | 49 | 180 | 300 | 68758648 | ||
藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 46 | 46 | 180 | 320 | 68759996 | 含專業(yè)學(xué)位 | |
其他專業(yè) | 46 | 46 | 89 | 89 | 320 | |||
HOPE護理學(xué)院 | 各專業(yè) | 51 | 52 | 160 | 290 | 68759710 | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 87851214 | |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 攝影測量與遙感、大地測量學(xué)與測量工程、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、計算機應(yīng)用技術(shù) 通信與信息系統(tǒng) | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778525 | 含專業(yè)學(xué)位 |
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | |||
國家多媒體軟件工程研究中心 | 各專業(yè) | 46 | 43 | 81 | 90 | 300 | 87648233 | 總分在350以上,外語可降3分 |
國際問題研究院 | 各專業(yè) | 54 | 54 | 90 | 90 | 330 | 68756726 | |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 中國文化史 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68753821 | ||
中國哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
中國中部發(fā)展研究院 | 各專業(yè) | 68752066 | ||||||
中國邊界研究院 | 各專業(yè) | 55 | 53 | 90 | 90 | 320 | 68756726 | |
軟件工程國家重點實驗室 | 各專業(yè) | 60 | 40 | 87 | 80 | 300 | 68754703 | |
少數(shù)民族骨干計劃 | 各專業(yè) | 40 | 240 | |||||
強軍計劃 | 各專業(yè) | 35 | 220 |
備注:
1、具體復(fù)試細則和復(fù)試名單請上相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站查詢或打電話咨詢
2、復(fù)試體檢具體安排會盡快上網(wǎng),詳見研究生院網(wǎng)站。