專業(yè)學(xué)位名稱 |
A類考生* |
B類考生* |
C類考生* |
備注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | *工程照顧專業(yè):冶金工程、動(dòng)力工程、水利工程、地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、安全工程、兵器工程、核能與核技術(shù)工程、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、航空工程、航天工程。
*臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中醫(yī)五官科學(xué)、針灸推拿學(xué)、民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等)、中西醫(yī)結(jié)合臨床。 |
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育、漢語國際教育 | 305 | 40 | 60 | 295 | 38 | 57 | 285 | 35 | 53 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
應(yīng)用心理 | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
藝術(shù) | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑學(xué)、工程 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 | |
會(huì)計(jì)、圖書情報(bào) | 350 | 55 | 110 | 340 | 53 | 106 | 330 | 50 | 100 | |
工程照顧專業(yè)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
醫(yī),,學(xué)全在.線提.供52667788.cn