2013年1月17日鴨苗價(jià)格、毛鴨價(jià)格
醫(yī)學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)52667788.cn
昌邑 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
臨朐 | 3.84-3.94 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
淄博 | 3.9-4 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
濱州 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
臨沂 | 3.9-4 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
鄆城 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
棗莊 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
濰坊 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
菏澤 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
濟(jì)寧 | 3.8-3.9 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
沛縣 | 3.8-3.9 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
銅山 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
睢寧 | 3.9-4 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
南京 | 3.75-3.85 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
徐州大廟 | 3.84-3.94 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
邳州 | 3.83-3.93 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
徐州 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 0.75-0.85 | 元/羽 |
江門 | 4.6-4.7 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
南海 52667788.cn |
4.7-4.8 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
惠州 | 4.65-4.75 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
肇慶 | 4.65-4.75 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
佛山 | 4.65-4.75 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
云浮 | 4.6-4.7 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
三水 | 4.55-4.65 | 元/斤 | 0.55-0.65 | 元/羽 |
成都 | 4.25-4.35 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
樂山 | 4.45-4.55 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
眉山 | 4.25-4.35 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
攀枝花 | 4.45-4.55 | 元/斤 | 0.85-0.95 | 元/羽 |
重慶 | 4.45-4.55 | 元/斤 | 0.9-1 | 元/羽 |
南陽 | 3.65-3.75 | 元/斤 | 0.65-0.75 | 元/羽 |
許昌 | 3.65-3.75 | 元/斤 | 0.65-0.75 | 元/羽 |
孟州 | 3.65-3.75 | 元/斤 | 0.65-0.75 | 元/羽 |
新鄭 | 3.65-3.75 | 元/斤 | 0.65-0.75 | 元/羽 |
蚌埠 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 0.65-0.75 | 元/羽 |
巢湖 | 3.4-3.5 | 元/斤 | 0.65-0.75 | 元/羽 |
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指導(dǎo)
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費(fèi)下載》》》