2014年2月8日豬肉價(jià)格
單位:(元/公斤 )
名稱(chēng)規(guī)格 | 價(jià)格 | 交易地點(diǎn)或聯(lián)系方式 | 時(shí)間 |
豬肉(白條豬) | 15.29 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 15.8 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 15.85 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 北京順義區(qū)順鑫石門(mén)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)醫(yī)學(xué)全.在線網(wǎng).站.提供 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 16.6 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 22 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北省懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 19 | 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 19 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 23 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18.5 | 大連雙興批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 15.9 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 22 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 15.91 | 江蘇無(wú)錫天鵬集團(tuán)公司 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 21.8 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 16 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 22 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 16.3 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 24.9 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18.4 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無(wú)公害蔬菜批發(fā) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 22.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 19.2 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20.9 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 21.6 | 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 15 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 18 | 四川漢源縣九襄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站52667788.cn | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 22 | 四川涼山州西昌市廣平農(nóng)副土特產(chǎn)品市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 陜西涇陽(yáng)縣云陽(yáng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 24 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 27 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 22.5 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 24 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 27 | 新疆博樂(lè)市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 19 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
豬肉(白條豬) | 20 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-8 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期畜產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)下載
2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間