單位:(元/公斤 )
2016年10月31日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月31日 | 10月30日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 16.18 | 15.92 | 0.26 | 0.51 |
21 | 吉林省 | 16.09 | 15.89 | 0.19 | 0.79 | |
22 | 黑龍江 | 16.05 | 15.89 | 0.16 | 0.72 | |
華北 | 24 | 北京市 | 16 | 15.97 | 0.03 | 0.2 |
18 | 天津市 | 16.19 | 16.05 | 0.14 | 0.56 | |
23 | 河北省 | 16.01 | 15.95 | 0.06 | 0.4 | |
15 | 山西省 | 16.27 | 16.2 | 0.07 | 0.28 | |
11 | 內(nèi)蒙古 | 16.52 | 16.46 | 0.06 | 0.32 | |
華東 | 20 | 福建省 | 16.14 | 16.27 | -0.13 | -0.23 |
4 | 浙江省 | 17.04 | 17.05 | -0.01 | -0.03 | |
6 | 江蘇省 | 16.8 | 16.67 | 0.13 | 0.47 | |
16 | 山東省 | 16.27 | 16.23 | 0.04 | 0.37 | |
10 | 安徽省 | 16.55 | 16.55 | 0 | 0.19 | |
華中 | 14 | 江西省 | 16.38 | 16.43 | -0.05 | -0.09 |
5 | 湖北省 | 16.9 | 16.88 | 0.02 | 0.17 | |
17 | 河南省 | 16.25 | 16.2 | 0.05 | 0.17 | |
7 | 湖南省 | 16.78 | 16.7 | 0.08 | -0.02 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 16.56 | 16.54 | 0.02 | 0.08 |
12 | 廣西 | 16.5 | 16.49 | 0.01 | -0.05 | |
西北 | 8 | 陜西省 | 16.57 | 16.44 | 0.13 | 0.12 |
13 | 甘肅省 | 16.42 | 16.34 | 0.08 | 0.3 | |
25 | 新疆 | 15.4 | 15.32 | 0.08 | 0.47 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.18 | 17.25 | -0.07 | 0.02 |
2 | 四川省 | 17.41 | 17.35 | 0.06 | 0.2 | |
1 | 云南省 | 17.57 | 17.32 | 0.26 | -0.21 | |
84 | 有719名信息員 | 16.48 | 16.41 | 0.07 | 0.23 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |