網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會議
考試寶典
網(wǎng)校
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)藥師 > 甘肅 > 正文:甘肅2013年執(zhí)業(yè)藥師成績查詢名單(4001-4500)
    

2013年甘肅執(zhí)業(yè)藥師成績查詢名單(4001-4500)

甘肅省2013年執(zhí)業(yè)藥師考試成績查詢,甘肅2013執(zhí)業(yè)藥師名單成績!
2013年執(zhí)業(yè)藥師考試成績
序號 考生姓名 報考級別 工作單位 藥事管理
與法規(guī)
藥學(xué)專業(yè)
知識(一)
藥學(xué)專業(yè)
知識(二)
綜合知識
與技能(藥學(xué))
中藥學(xué)專業(yè)
知識(一)
中藥學(xué)專業(yè)
知識(二)
綜合知識
與技能(中藥學(xué))
4001 姚亞平 考全科 瓜州健友大藥 37 0 0 0 27 59 33
4002 趙慧 考全科 敦煌市萬民藥店 64 45 42 56 0 0 0
4003 王巧英 考全科 蘭州市西固區(qū)新城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 65 54 60 62 0 0 0
4004 王芳 考全科 甘肅省武威市民勤縣眾福堂藥房 48 0 0 0 34 24 42
4005 朱銀萍 考全科 甘肅西城醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 42 33 32 62 0 0 0
4006 費(fèi)璐陶 考全科 定西民康藥業(yè)有限公司 66 57 49 79 0 0 0
4007 郭建成 考全科 張掖市甘州區(qū)濟(jì)世堂藥房 41 0 0 0 32 28 43
4008 方愛軍 考全科 甘肅老百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 59 33 31 48 0 0 0
4009 王芳 考全科 臨洮縣玉井鎮(zhèn)陳家咀村互助藥店 51 35 28 38 0 0 0
4010 陳寶福 考全科 定西民康藥業(yè)有限公司 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4011 季玉新 考全科 岷縣季慈堂藥店 39 21 30 38 0 0 0
4012 李紅 考全科 蘭州旭康藥業(yè)有限公司 -1 -1 0 0 0 0 0
4013 白小明 考全科 蘭州百草廳醫(yī)藥商行 -1 -1 -1 -1 0 0 0
4014 胡云霞 考全科 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 55 0 0 0 45 39 58
4015 陳熠 考全科 康哲藥業(yè)控股有限公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
4016 后景春 考全科 岷縣茶埠鎮(zhèn)茶埠村衛(wèi)生室 61 0 0 0 67 48 69
4017 董荷麗 考全科 甘肅省敦煌市醫(yī)院 -1 59 -1 61 0 0 0
4018 楊想萍 考全科 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有有限公司第三十二分店 -1 -1 -1 -1 0 0 0
4019 王淑君 考全科 窯街社區(qū)醫(yī)院 70 48 47 63 0 0 0
4020 孔玉娜 考全科 甘肅省西固區(qū)臨洮街寺兒溝衛(wèi)生所 39 0 0 0 26 24 37
4021 馬小軍 考全科 甘肅省天水市張家川縣第一人民醫(yī)院 51 33 34 40 0 0 0
4022 梁歆 考全科 蘭州市仙潤堂診所 -1 0 0 0 -1 -1 0
4023 侯曉艷 考全科 甘肅省金昌市百福堂連鎖藥店 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4024 朱曉芳 考全科 甘肅省酒泉市肅州區(qū)西峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 33 38 22 33 0 0 0
4025 李小燕 考全科 天水市第四人民醫(yī)院 50 31 29 44 0 0 0
4026 羅新霞 考全科 天水市長開醫(yī)院 33 26 20 -1 0 0 0
4027 陳勝平 考全科 個體藥店 -1 0 0 0 -1 0 0
4028 楊順霞 考全科 甘肅省蘭州市皋蘭縣瑞福德大藥房 -1 -1 -1 -1 0 0 0
4029 張虎 免二科 瓜州縣瓜州鄉(xiāng)衛(wèi)生院 50 0 0 0 0 0 50
4030 海燕 考全科 蘭州眾聯(lián)藥業(yè)有限公司 56 0 0 0 79 0 76
4031 考全科 慶陽市?稻G葉大藥房 57 0 0 0 19 26 77
4032 賈小慧 考全科 玉門市二天堂平價大藥房 49 0 0 0 47 40 47
4033 胡天紅 考全科 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 43 31 53 53 0 0 0
4034 李艷萍 考全科 環(huán)縣正欣大藥房 49 58 29 17 0 0 0
4035 何苗 考全科 秦安縣醫(yī)藥公司 53 0 0 0 41 33 52
4036 郭柳 考全科 甘肅奇正藏藥有限公司 51 0 0 0 57 69 52
4037 崔家聰 考全科 眾友藥店 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4038 王斌 考全科 窯街煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院 30 36 35 36 0 0 0
4039 郜榮花 考全科 甘肅德生堂 -1 -1 0 0 0 0 0
4040 田永鳳 考全科 平?jīng)鍪行律帢I(yè)有限責(zé)任公司 0 0 0 0 32 0 33
4041 桂會平 考全科 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 75 0 0 57 0 0 0
4042 王妍敏 考全科 環(huán)縣仁和醫(yī)院 -1 -2 -1 -1 0 0 0
4043 滕小琴 考全科 甘肅亞欣大藥房連鎖有限公司 45 30 33 49 0 0 0
4044 朱莉 考全科 天水泰和醫(yī)藥連鎖有限公司 73 0 0 0 73 65 70
4045 李萬芳 考全科 永登惠民醫(yī)藥超市 50 0 0 0 43 28 52
4046 張雷 考全科 張掖市甘州區(qū)杏林臻康大藥房 58 38 29 49 0 0 0
4047 王海珠 考全科 蘭州安泰堂醫(yī)藥連鎖有限公司 75 0 0 0 68 70 58
4048 陳靜 考全科 定西德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 78 67 57 0 0 0 0
4049 黨治武 考全科 甘肅省渭源縣麻家集鎮(zhèn)健民藥店 62 74 67 73 0 0 0
4050 楊培蘭 考全科 甘肅省永昌縣人民醫(yī)院 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4051 陳玉武 免二科 定西德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 65 0 0 69 0 0 0
4052 姚芬芬 考全科 甘肅省張掖市北街十字信誼堂大藥房 54 29 29 47 0 0 0
4053 王多兄 考全科 蘭州市城關(guān)區(qū)廣武門街道民勤街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4054 李秀娟 考全科 豐澤強(qiáng)生醫(yī)藥連鎖有限公司 85 0 0 0 63 81 70
4055 王紅星 考全科 慶城縣益壽堂大藥房 -1 -1 -1 -1 0 0 0
4056 楊調(diào)珍 考全科 甘肅省渭源縣麻家集鎮(zhèn)健民藥店 48 35 30 49 0 0 0
4057 王濤 考全科 金昌市德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4058 武興梅 考全科 武威市人民醫(yī)院 35 24 36 33 0 0 0
4059 萬升東 考全科 敦煌市一笑堂藥店 -2 0 0 0 -2 -2 -2
4060 黃玉琴 考全科 嘉峪關(guān)市第一人民醫(yī)院 55 54 35 54 0 0 0
4061 菊花 考全科 甘肅河西三州武威醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司窯溝藥店 53 0 0 0 38 30 54
4062 汪其永 考全科 武威市紅十字愛心診所 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4063 張欽 考全科 榮華社區(qū) 36 0 0 0 50 30 45
4064 張兆萍 考全科 永登縣婦幼保健所 -1 25 -1 -1 0 0 0
4065 楊志飛 考全科 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 67 0 0 0 35 37 41
4066 盛國欽 考全科 甘肅省高臺縣興華藥店 77 34 35 49 0 0 0
4067 銀花 考全科 甘肅德生堂 -1 -1 0 0 0 0 0
4068 張小翻 考全科 禮縣康樂藥店 52 45 44 54 0 0 0
4069 王建軍 考全科 甘肅醫(yī)藥集團(tuán)天水醫(yī)藥采購供應(yīng)站秦州新特藥經(jīng)營部 53 42 29 51 0 0 0
4070 閆菊萍 考全科 甘肅德生堂 -1 -1 0 0 0 0 0
4071 馬明霞 考全科 甘肅老百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 76 40 45 47 0 0 0
4072 吳玉軍 考全科 隴西縣久信大藥房 44 67 59 50 0 0 0
4073 李曉花 考全科 嘉峪關(guān)明珠藥業(yè)有限公司 31 0 0 0 25 28 19
4074 李麗娟 考全科 蘭州惠仁長青藥業(yè)有限責(zé)任公司 57 0 0 0 34 30 40
4075 林艷紅 考全科 蘭州惠仁長青藥業(yè)有限責(zé)任公司 56 0 0 0 50 37 45
4076 鄧承宇 考全科 渭源縣會川鎮(zhèn)濟(jì)民藥房 56 0 0 0 50 39 62
4077 陳仙花 考全科 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖有限公司 61 0 0 0 46 33 40
4078 王慧芬 考全科 定西萬眾醫(yī)藥超市 44 29 41 49 0 0 0
4079 許海燕 考全科 酒泉市肅州區(qū)泰豐大藥房 48 40 0 0 0 0 0
4080 高翔 考全科 甘肅省張掖市廣泰中藥材飲片有限公司 -1 -1 0 0 0 0 0
4081 海紅 考全科 渭源縣會川鎮(zhèn)新會藥店 72 66 69 70 0 0 0
4082 夏濤 考全科 高臺縣合黎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72 0 0 0 73 47 74
4083 黨秀梅 考全科 金昌市德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 34 0 0 0 36 31 40
4084 潘烈琴 考全科 慶陽市杏和堂大藥房 56 0 0 0 57 52 51
4085 鄧彩云 考全科 甘肅省慶陽市環(huán)縣老城大藥房 72 21 76 53 0 0 0
4086 高金萍 考全科 金昌市德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 30 0 0 0 36 33 39
4087 劉莉蕓 考全科 甘谷濟(jì)盛祥大藥房 37 0 0 0 40 26 30
4088 徐建萍 考全科 甘肅省武威市民勤縣眾福堂藥房 53 0 0 0 44 39 44
4089 李玉紅 考全科 嘉峪關(guān)市老百姓大藥房 47 0 0 0 28 30 40
4090 劉紅 考全科 席寶鴻診所 45 0 0 0 42 36 49
4091 馬桂英 考全科 康樂縣人口局 51 0 0 0 53 43 58
4092 郭亞寧 考全科 席寶鴻診所 24 0 0 0 29 26 28
4093 魏銘 考全科 嘉峪關(guān)市康興隆藥店 67 0 0 0 43 30 48
4094 魯迎全 考全科 西固區(qū)忠仁藥店 45 35 34 55 0 0 0
4095 王慧芳 考全科 武威市涼州醫(yī)院 -1 0 0 0 -1 -1 -1
4096 陳彥 考全科 甘肅省瓜州縣河?xùn)|鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72 0 0 0 26 80 37
4097 李愛金 考全科 甘肅省金塔縣康星藥店 55 45 25 49 0 0 0
4098 雷喜軍 考全科 蘭州市惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 51 0 0 0 54 39 56
4099 陳燕玲 考全科 甘肅省瓜州縣西湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71 0 0 0 14 81 42
4100 唐玉山 考全科 武威市涼州區(qū)天和醫(yī)藥零售連鎖有限責(zé)任公司 39 23 30 32 0 0 0
2013年執(zhí)業(yè)藥師成績查詢?nèi)肟趨R總

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證