駐馬店市2015年執(zhí)業(yè)藥師合格名單(一)
(請按Ctrl+F鍵進行查詢)
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 單位名稱 | 證書編號 | 管理號 |
0260000002605412700 | 汪士衛(wèi) | 藥學 | 315確山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | ZY00449560 | 2015026410260000002605412700 |
0260000002605412726 | 劉星辰 | 藥學 | 315汝南縣醫(yī)藥公司 | ZY00449561 | 2015026410260000002605412726 |
0260000002608411713 | 朱秋霞 | 藥學 | 315駐馬店天中醫(yī)藥公司 | ZY00449562 | 2015026410260000002608411713 |
0262015411805034700 | 蔡曉可 | 藥學 | 71262部隊衛(wèi)生隊 | ZY00449563 | 2015026410262015411805034700 |
0262014411809028882 | 胡雷明 | 藥學 | 愛民藥業(yè)集團股份有限公司 | ZY00449564 | 2015026410262014411809028882 |
0262013411806009066 | 賴改花 | 藥學 | 蔡都街道衛(wèi)生院 | ZY00449565 | 2015026410262013411806009066 |
0262014411810028667 | 王麥菊 | 藥學 | 黨店衛(wèi)生院 | ZY00449566 | 2015026410262014411810028667 |
0262014330201001234 | 朱月霞 | 藥學 | 奉化市建成大藥房 | ZY00449567 | 2015026410262014330201001234 |
0262014411809029789 | 趙偉杰 | 藥學 | 國電駐馬店熱電有限公司 | ZY00449568 | 2015026410262014411809029789 |
0262014411801028207 | 彭黨政 | 藥學 | 韓莊村衛(wèi)生所 | ZY00449569 | 2015026410262014411801028207 |
0262014411804028382 | 劉濤 | 藥學 | 昊華駿化集團有限公司職工醫(yī)院 | ZY00449570 | 2015026410262014411804028382 |
0262014411803028143 | 王小琴 | 藥學 | 河南愛心大藥房有限公司平輿一 | ZY00449571 | 2015026410262014411803028143 |
0262013411804008629 | 賈紅艷 | 藥學 | 河南龍源藥業(yè)股份有限公司 | ZY00449572 | 2015026410262013411804008629 |
0262014411809029347 | 婁亞林 | 藥學 | 河南汝南幼兒師范學校 | ZY00449573 | 2015026410262014411809029347 |
0262015411813035954 | 陳鵬 | 藥學 | 河南上蔡東洪衛(wèi)生院 | ZY00449574 | 2015026410262015411813035954 |
0262014411806029460 | 王春紅 | 藥學 | 河南上蔡計生服務站 | ZY00449575 | 2015026410262014411806029460 |
0262014411808028650 | 馬云霞 | 藥學 | 河南省 駐馬店市 正陽縣 蘭青? | ZY00449576 | 2015026410262014411808028650 |
0262014411813029220 | 宋瑞 | 藥學 | 河南省發(fā)揚大藥房連鎖有限公司 | ZY00449577 | 2015026410262014411813029220 |
0262015411817034085 | 高圓圓 | 藥學 | 河南省發(fā)揚大藥房連鎖有限公司 | ZY00449578 | 2015026410262015411817034085 |
0262015411822034662 | 張亞娟 | 藥學 | 河南省發(fā)揚大藥房連鎖有限公司 | ZY00449579 | 2015026410262015411822034662 |
0262015411816035025 | 賈紅艷 | 藥學 | 河南省泌陽惠民醫(yī)院 | ZY00449580 | 2015026410262015411816035025 |
0262014411809029897 | 李春嶺 | 藥學 | 河南省泌陽縣付莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449581 | 2015026410262014411809029897 |
0262014490270002276 | 王云峰 | 藥學 | 河南省泌陽縣高邑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449582 | 2015026410262014490270002276 |
0262015411814034163 | 余海洋 | 藥學 | 河南省泌陽縣高邑鄉(xiāng)余洼村委衛(wèi) | ZY00449583 | 2015026410262015411814034163 |
0262015411821034650 | 丁洪娜 | 藥學 | 河南省泌陽縣官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449584 | 2015026410262015411821034650 |
0262014411810028855 | 康加鋒 | 藥學 | 河南省泌陽縣郭集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449585 | 2015026410262014411810028855 |
0262015411816034758 | 朱青霞 | 藥學 | 河南省泌陽縣郭集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449586 | 2015026410262015411816034758 |
0262015411819034761 | 節(jié)宇飛 | 藥學 | 河南省泌陽縣郭集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449587 | 2015026410262015411819034761 |
0262014411809028283 | 朱青 | 藥學 | 河南省泌陽縣花園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449588 | 2015026410262014411809028283 |
0262014411801029669 | 張偉銳 | 藥學 | 河南省泌陽縣計劃生育服務站 | ZY00449589 | 2015026410262014411801029669 |
0262015411801035605 | 王忠信 | 藥學 | 河南省泌陽縣盤古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449590 | 2015026410262015411801035605 |
0262015411821035600 | 王清雙 | 藥學 | 河南省泌陽縣盤古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449591 | 2015026410262015411821035600 |
0262015411816034834 | 禹迎春 | 藥學 | 河南省泌陽縣人民醫(yī)院 | ZY00449592 | 2015026410262015411816034834 |
0262013411804008720 | 呂霞 | 藥學 | 河南省泌陽縣泰山廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449593 | 2015026410262013411804008720 |
0262014411809028224 | 毛仁明 | 藥學 | 河南省泌陽縣銅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449594 | 2015026410262014411809028224 |
0262014411809029822 | 周建幸 | 藥學 | 河南省泌陽縣銅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449595 | 2015026410262014411809029822 |
0262015411817034849 | 廖愛山 | 藥學 | 河南省泌陽縣下碑寺衛(wèi)生院 | ZY00449596 | 2015026410262015411817034849 |
0262015411816034162 | 趙冰 | 藥學 | 河南省泌陽縣下碑寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449597 | 2015026410262015411816034162 |
0262014411810029040 | 王銳 | 藥學 | 河南省泌陽縣藥品公司 | ZY00449598 | 2015026410262014411810029040 |
0262015411816035186 | 王有銳 | 藥學 | 河南省泌陽縣友好醫(yī)院 | ZY00449599 | 2015026410262015411816035186 |
0262015411823034165 | 涂廣秀 | 藥學 | 河南省平輿西洋店新農(nóng)村醫(yī)院 | ZY00449600 | 2015026410262015411823034165 |
0262014411803029311 | 代永麗 | 藥學 | 河南省平輿縣東和店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生 | ZY00449601 | 2015026410262014411803029311 |
0262014411808029327 | 趙雪敬 | 藥學 | 河南省平輿縣東和店中心醫(yī)院 | ZY00449602 | 2015026410262014411808029327 |
0262013411803008654 | 楊素霞 | 藥學 | 河南省平輿縣計劃生育服務站 | ZY00449603 | 2015026410262013411803008654 |
0262015411817035722 | 陳世琳 | 藥學 | 河南省平輿縣人民醫(yī)院 | ZY00449604 | 2015026410262015411817035722 |
0262015411822034887 | 南山 | 藥學 | 河南省平輿縣人民醫(yī)院 | ZY00449605 | 2015026410262015411822034887 |
0262015411805034387 | 李英 | 藥學 | 河南省平輿縣陽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | ZY00449606 | 2015026410262015411805034387 |
0262015411809034362 | 李凱 | 藥學 | 河南省平輿縣陽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | ZY00449607 | 2015026410262015411809034362 |
0262015411817035270 | 徐娟 | 藥學 | 河南省平輿縣陽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | ZY00449608 | 2015026410262015411817035270 |
0260000000411806802 | 閆琳琳 | 藥學 | 河南省平輿縣醫(yī)藥公司 | ZY00449609 | 2015026410260000000411806802 |
0262014411803028158 | 王鵬威 | 藥學 | 河南省平輿縣玉皇廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449610 | 2015026410262014411803028158 |
0262014411802028420 | 楊蕤 | 藥學 | 河南省平輿縣中醫(yī)院 | ZY00449611 | 2015026410262014411802028420 |
0262015411801035989 | 張?zhí)N婷 | 藥學 | 河南省確山縣第一人民醫(yī)院 | ZY00449612 | 2015026410262015411801035989 |
0262013411801009073 | 李文雙 | 藥學 | 河南省確山縣第一人民醫(yī)院 | ZY00449613 | 2015026410262013411801009073 |
0262014411813029755 | 劉琴 | 藥學 | 河南省確山縣劉琴西醫(yī)內(nèi)科診所 | ZY00449614 | 2015026410262014411813029755 |
0262013411801008999 | 任素萍 | 藥學 | 河南省確山縣人民醫(yī)院 | ZY00449615 | 2015026410262013411801008999 |
0262015411803036096 | 劉慧 | 藥學 | 河南省確山縣中醫(yī)院 | ZY00449616 | 2015026410262015411803036096 |
0262015411803036347 | 黃軍 | 藥學 | 河南省確山縣中醫(yī)院 | ZY00449617 | 2015026410262015411803036347 |
0262013411805008842 | 劉艷軍 | 藥學 | 河南省確山縣竹溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449618 | 2015026410262013411805008842 |
0262014411803028950 | 張新玲 | 藥學 | 河南省汝南縣第二人民醫(yī)院 | ZY00449619 | 2015026410262014411803028950 |
0262014411805029319 | 卜留命 | 藥學 | 河南省汝南縣東官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449620 | 2015026410262014411805029319 |
0262014411813029281 | 劉會敏 | 藥學 | 河南省汝南縣東官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449621 | 2015026410262014411813029281 |
0262014411807028992 | 陳二麗 | 藥學 | 河南省汝南縣疾病預防控制中心 | ZY00449622 | 2015026410262014411807028992 |
0262014411809028317 | 喬文才 | 藥學 | 河南省汝南縣疾病預防控制中心 | ZY00449623 | 2015026410262014411809028317 |
0262014411808029028 | 張宏建 | 藥學 | 河南省汝南縣老君廟鎮(zhèn)肖屯村衛(wèi) | ZY00449624 | 2015026410262014411808029028 |
0260000002608411620 | 李靜 | 藥學 | 河南省汝南縣人民醫(yī)院 | ZY00449625 | 2015026410260000002608411620 |
0262015411819036195 | 王偉光 | 藥學 | 河南省汝南縣人民醫(yī)院 | ZY00449626 |
2015026410262015411819036195 醫(yī)學全在.線.提供, 52667788.cn |
0262014411813029956 | 徐娟莉 | 藥學 | 河南省汝南縣汝寧街道辦事處衛(wèi) | ZY00449627 | 2015026410262014411813029956 |
0260000002609411962 | 張志剛 | 藥學 | 河南省汝南縣三橋鄉(xiāng)安莊村衛(wèi)生 | ZY00449628 | 2015026410260000002609411962 |
0262014411802029436 | 王巖 | 藥學 | 河南省汝南縣三橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449629 | 2015026410262014411802029436 |
0262014411805028901 | 吳紅麗 | 藥學 | 河南省汝南縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449630 | 2015026410262014411805028901 |
0262014411811028199 | 王艷峰 | 藥學 | 河南省汝南縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449631 | 2015026410262014411811028199 |
0262015411817035725 | 張華偉 | 藥學 | 河南省汝南縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449632 | 2015026410262015411817035725 |
0260000002609411981 | 蔡紅英 | 藥學 | 河南省汝南縣醫(yī)藥公司 | ZY00449633 | 2015026410260000002609411981 |
0262015411806036125 | 趙璧 | 藥學 | 河南省汝南縣張樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449634 | 2015026410262015411806036125 |
0262015411812036074 | 方松 | 藥學 | 河南省汝南縣張樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449635 | 2015026410262015411812036074 |
0260000002604410234 | 王變 | 藥學 | 河南省汝南縣中醫(yī)院 | ZY00449636 | 2015026410260000002604410234 |
0262015411818036522 | 韓紅 | 藥學 | 河南省三橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449637 | 2015026410262015411818036522 |
0262015411801035691 | 周雙麗 | 藥學 | 河南省上蔡縣蔡都街道衛(wèi)生院 | ZY00449638 | 2015026410262015411801035691 |
0262014411811028094 | 苗秀章 | 藥學 | 河南省上蔡縣崇禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449639 | 2015026410262014411811028094 |
0262014411809028202 | 孫文洲 | 藥學 | 河南省上蔡縣大路李鄉(xiāng)計劃生育 | ZY00449640 | 2015026410262014411809028202 |
0262014411803029049 | 劉寄宇 | 藥學 | 河南省上蔡縣東岸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449641 | 2015026410262014411803029049 |
0262014411806028836 | 喬洪水 | 藥學 | 河南省上蔡縣恒康大藥房 | ZY00449642 | 2015026410262014411806028836 |
0262014411809028672 | 梁慧娜 | 藥學 | 河南省上蔡縣臥龍街道衛(wèi)生院 | ZY00449643 | 2015026410262014411809028672 |
0262014411811028137 | 郭新宇 | 藥學 | 河南省上蔡縣臥龍街道衛(wèi)生院 | ZY00449644 | 2015026410262014411811028137 |
0262013411802008963 | 寧登峰 | 藥學 | 河南省上蔡縣五龍鄉(xiāng)峰祥大藥房 | ZY00449645 | 2015026410262013411802008963 |
0262014411812028554 | 龔永勝 | 藥學 | 河南省上蔡縣五龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449646 | 2015026410262014411812028554 |
0262014411802028579 | 丁永喜 | 藥學 | 河南省上蔡縣小岳寺鄉(xiāng)南北大藥 | ZY00449647 | 2015026410262014411802028579 |
0262013411806008735 | 張枝葉 | 藥學 | 河南省上蔡縣楊屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449648 | 2015026410262013411806008735 |
0262013411806008896 | 王成雙 | 藥學 | 河南省上蔡縣重陽辦事處計劃生 | ZY00449649 | 2015026410262013411806008896 |
0262014411809005945 | 吳彥林 | 藥學 | 河南省上蔡縣朱里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ZY00449650 | 2015026410262014411809005945 |
0262014411801028462 | 曹高舉 | 藥學 | 河南省上蔡縣洙湖鎮(zhèn)中西大藥房 | ZY00449651 | 2015026410262014411801028462 |
0262013411803008715 | 王新偉 | 藥學 | 河南省遂平縣褚堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449652 | 2015026410262013411803008715 |
0262013411807008713 | 趙毛 | 藥學 | 河南省遂平縣褚堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449653 | 2015026410262013411807008713 |
0262014411801028168 | 周坦 | 藥學 | 河南省遂平縣褚堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ZY00449654 | 2015026410262014411801028168 |
0262015411819036956 | 劉梅枝 | 藥學 | 河南省西平平安骨科醫(yī)院 | ZY00449655 | 2015026410262015411819036956 |
0262013411802008653 | 謝文奇 | 藥學 | 河南省西平仁濟中西醫(yī)門診 | ZY00449656 | 2015026410262013411802008653 |
0262013411803009172 | 謝麗娜 | 藥學 | 河南省西平縣柏國醫(yī)藥有限公司 | ZY00449657 | 2015026410262013411803009172 |
0262013411805008645 | 馬麗娜 | 藥學 | 河南省西平縣柏國醫(yī)藥有限公司 | ZY00449658 | 2015026410262013411805008645 |