2009年醫(yī)師資格考試合格人員名單
考點(diǎn):區(qū)直 執(zhí)業(yè)醫(yī)師合格人數(shù):243
編號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 工作單位 類別 成績(jī)
1 6405091100001 吳鵬 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 352
2 6405091100002 周晶 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 421
3 6405091100003 馬金邦 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 358
4 6405091100004 陳紅霞 寧夏回族自治區(qū)傳染病醫(yī)院 110 362
5 6405091100006 郝萬(wàn)慶 寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 110 350
6 6405091100008 李校寧 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 380
7 6405091100010 張瑞 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 372
8 6405091100013 楊小梅 銀川寧和風(fēng)濕骨傷病專科醫(yī)院 110 351
9 6405091100017 劉潔 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 350
10 6405091100019 張文馨 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 367
11 6405091100022 楊云振 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 396
12 6405091100025 馬元吉 寧夏中山醫(yī)院(有限公司) 110 404
13 6405091100028 王莉 解放軍第五醫(yī)院 110 443
14 6405091100032 趙曉帆 寧夏醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 110 371
15 6405091100033 郭江濤 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 362
16 6405091100040 曹旭晴 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 347
17 6405091100041 董亮艷 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 425
18 6405091100042 黃驛勝 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 366
19 6405091100043 高海曉 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診 110 345
20 6405091100049 萬(wàn)鈞 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 376
21 6405091100053 高銀平 解放軍第五醫(yī)院 110 369
22 6405091100054 劉寧 解放軍第五醫(yī)院 110 359
23 6405091100055 孫曉琳 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 372
24 6405091100056 張倩 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 378
25 6405091100060 于東 寧夏醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 110 349
26 6405091100061 胡萍 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 415
27 6405091100062 李博 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 445
28 6405091100063 林萍 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 367
29 6405091100067 李小莉 寧夏新協(xié)和醫(yī)院 110 371
30 6405091100070 張偉 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 364
31 6405091100072 孫勝玉 寧夏醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院綜合門診 110 345
32 6405091100073 胡坤 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 364
33 6405091100077 李尚勝 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 350
34 6405091100078 黃婷婷 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 375
35 6405091100082 王鳳清 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 356
36 6405091100087 周悅悅 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 359
37 6405091100088 王佳陪 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 352
38 6405091100089 張妮 中國(guó)人民解放軍第五醫(yī)院 110 397
39 6405091100090 高瓊 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 407
40 6405091100092 王瑞峰 寧夏靈武市寧東鎮(zhèn)中心區(qū)醫(yī)院 110 382
41 6405091100095 余輝 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 372
42 6405091100096 侯力華 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 354
43 6405091100097 王星行 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 359
44 6405091100099 李靜濤 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 419
45 6405091100100 任小軍 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 348
46 6405091100102 馬大偉 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 378
47 6405091100103 李粉琴 寧夏第三人民醫(yī)院 110 348
48 6405091100104 馬強(qiáng) 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 403
49 6405091100106 鄭建平 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 373
50 6405091100116 李全成 武警寧夏總隊(duì)醫(yī)院 110 398
51 6405091100118 王金寧 銀川市沙湖賓館醫(yī)務(wù)室 110 357
52 6405091100119 糟紹祖 寧夏自治區(qū)工人醫(yī)院 110 407
53 6405091100120 楊亞軍 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 366
54 6405091100124 吳東波 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 350
55 6405091100125 丁彥軍 寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 110 385
56 6405091100126 王春業(yè) 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 382
57 6405091100127 拓?zé)?nbsp;寧夏醫(yī)科大附屬醫(yī)院 110 352
58 6405091100128 張麗君 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 401
59 6405091100131 孫曄 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 385
60 6405091100135 李燕 寧夏銀川解放軍第五醫(yī)院 110 368
61 6405091100136 強(qiáng)曉鑫 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 346
62 6405091100140 李彩艷 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 360
www.med126.com
63 6405091100143 艾美娜 寧夏友誼慈善醫(yī)院 110 352
64 6405091100149 楊平 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 401
65 6405091100151 楊進(jìn)東 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 376
66 6405091100154 李肅寧 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 418
67 6405091100159 李靈真 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 390
68 6405091100160 滕濤 寧夏友誼慈善醫(yī)院 110 345
69 6405091100161 任欣 寧夏工人醫(yī)院 110 380
70 6405091100163 蘇小凱 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 356
71 6405091100166 任俊杰 自治區(qū)第三人民醫(yī)院 110 357
72 6405091100167 祁妮娜 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 354
73 6405091100169 田野 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 353
74 6405091100170 劉陽(yáng) 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 348
75 6405091100175 王虎 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 361
76 6405091100176 陳誠(chéng) 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 379
77 6405091100177 潘懷萍 寧夏自治區(qū)工人醫(yī)院 110 377
78 6405091100178 周少嵐 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 384
79 6405091100180 寧明亮 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 368
80 6405091100185 宋微 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 345
81 6405091100187 卜愛(ài) 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 370
82 6405091100189 張斌 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 350
83 6405091100190 張培松 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 383
84 6405091100191 朱艷 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 346
85 6405091100192 董志鵬 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 390
86 6405091100195 張艷萍 寧夏自治區(qū)工人醫(yī)院 110 362
87 6405091100197 郝靜宇 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 365
88 6405091100198 郝雁杰 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 392
89 6405091100199 王媛 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 357
90 6405091100202 劉靜 寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 110 358
91 6405091100205 雷潔瓊 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 110 356
92 6405091100206 趙學(xué)福 銀川國(guó)龍醫(yī)院 110 366
93 6405091100207 李偉旺 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 395
94 6405091100208 孫艷民 銀川市博愛(ài)醫(yī)院 110 391
95 6405091100209 姚再先 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 395
96 6405091100211 劉寧春 長(zhǎng)慶油田礦區(qū)事業(yè)部燕鴿湖醫(yī)院 110 381
97 6405091100216 馬少波 寧夏友誼慈善醫(yī)院 110 348
98 6405091100218 王婷婷 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 360
99 6405091100219 牛朋影 寧夏醫(yī)科大學(xué)綜合門診部 110 356
100 6405091100220 厚玉瑾 寧夏醫(yī)科大附屬醫(yī)院 110 370