2016年涼山州具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師7月6日實(shí)踐技能考試成績(jī)公布
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0001 | 李倩 | 76.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0002 | 劉福迪 | 80.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0003 | 饒平紅 | 77.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0004 | 王真華 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0005 | 吳緯華 | 81.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0007 | 何昇潞 | 92.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0008 | 皇甫亞茹 | 86.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0010 | 王和芳 | 66.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0011 | 葉建青 | 78.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0012 | 張發(fā)國(guó) | 67.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0013 | 許文昱 | 80.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0014 | 馬洪 | 79.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0015 | 王悅 | 79.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0016 | 豐丹 | 85.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0017 | 李躍陽(yáng) | 81.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0018 | 楊珊瑋 | 68.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0019 | 高建苗 | 84.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0020 | 俄來阿伊 | 67.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0021 | 李富曉 | 80.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0022 | 古紹菲 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0023 | 譚慧 | 84.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0024 | 肖杰 | 64.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0025 | 任志剛 | 70.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0026 | 張好 | 91.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0027 | 余西 | 81.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0028 | 任俊 | 84.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0029 | 周陽(yáng)存 | 82.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0030 | 倪成駿 | 81.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0031 | 郭鈺斌 | 65.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0032 | 王銀芳 | 72.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0033 | 張超 | 89.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué).全在線.網(wǎng)站.搜集 | 511616140S0034 | 周柱也 | 81.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0035 | 譚佳 | 66.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0036 | 董加虎 | 86.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0037 | 申子里扎 | 91.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0038 | 嚴(yán)嚴(yán) | 73.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0039 | 楊小波 | 93.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616140S0040 | 李桂芬 | 90.00 |
為了各位考生能夠及時(shí)了解國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2016年全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查分入口,醫(yī)學(xué)全在線特開通微信服務(wù),屆時(shí)考試成績(jī)查詢?nèi)肟陂_通,本網(wǎng)站會(huì)在第一時(shí)間以微信的方式通知各位考生2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能查分時(shí)間與成績(jī)查分入口。請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國(guó)家醫(yī)師資格考試技能考真題討論區(qū)
2016國(guó)家醫(yī)師資格考試技能考成績(jī)查詢
2016國(guó)家醫(yī)師資格考試題庫(kù)免費(fèi)下載