浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2016臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績單公示
    

寧夏2016年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作考試成績單公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/8/10 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

462 210 640616210S0022 楊銀鳳 66.25 516 210 640616210S0060 張強 65.00
463 210 640116210S0022 鄒永峰 66.00 517 210 640616210S0099 張世飛 65.00
464 210 640116210S0030 劉睿杰 66.00 518 210 640116210S0082 李婷婷 64.75
465 210 640116210S0093 剡智遠 66.00 519 210 640616210S0014 馮軍 64.75
466 210 640116210S0136 沈軍 66.00 520 210 640616210S0079 王小瑞 64.75
467 210 640116210S0152醫(yī).學.全.在線.網(wǎng).站.提供 馮晶晶 66.00 521 210 640616210S0111 王學成 64.75
468 210 640116210S0156 郭美姣 66.00 522 210 640116210S0006 孫彤 64.50
469 210 640116210S0193 代軍 66.00 523 210 640116210S0195 湯寧芳 64.50
470 210 640216210S0005 何敏 66.00 524 210 640116210S0211 楊梅 64.50
471 210 640216210S0034 徐劍波 66.00 525 210 640116210S0270 方子欣 64.50
472 210 640216210S0081 賀巧 66.00 526 210 640216210S0117 王彤彤 64.50
473 210 640216210S0110 海龍 66.00 527 210 640316210S0036 馬寶 64.50
474 210 640316210S0033 李小薇 66.00 528 210 640316210S0111 潘少楠 64.50
475 210 640316210S0152 張偉 66.00 529 210 640316210S0204 馬麗娟 64.50
476 210 640416210S0079 張志忠 66.00 530 210 640416210S0012 卜亞斌 64.50
477 210 640416210S0100 馬玉林 66.00 531 210 640416210S0107 趙建鵬 64.50
478 210 640416210S0229 馬婷婷 66.00 532 210 640416210S0215 楊智軍 64.50
479 210 640516210S0038 王典琛 66.00 533 210 640516210S0077 朱文英 64.50
480 210 640616210S0021 馮學紅 66.00 534 210 640616210S0028 葉青 64.50
535 210 640116210S0256 田亮 64.25 589 210 640416210S0015 蘇梅 63.00
536 210 640216210S0043 陶晶 64.25 590 210 640416210S0115 張福全 63.00
537 210 640316210S0024 朱玉鵠 64.25 591 210 640516210S0024 劉占鳳 63.00
538 210 640316210S0052 張淑玲 64.25 592 210 640516210S0028 吳碧龍 63.00
539 210 640616210S0083 馬曉梅 64.25 593 210 640516210S0035 周永芳 63.00
540 210 640116210S0004 蔡文杰 64.00 594 210 640516210S0065 樊麗娜 63.00
541 210 640116210S0031 吳蓉榮 64.00 595 210 640516210S0080 樊苗 63.00
542 210 640116210S0192 祁彥影 64.00 596 210 640616210S0033 趙星 63.00
543 210 640116210S0233 李彥飛 64.00 597 210 640616210S0072 馬慧 63.00
544 210 640116210S0251 薛玉平 64.00 598 210 640616210S0097 馬慧娟 63.00
545 210 640316210S0115 馬輝 64.00 599 210 640616210S0123 馬秀梅 63.00
546 210 640416210S0034 蘇海濤 64.00 600 210 640616210S0132 張玲 63.00
547 210 640416210S0123 張喆 64.00 601 210 640116210S0121 張樂 62.75
548 210 640516210S0062 焦曉 64.00 602 210 640416210S0031 王海珠 62.75
549 210 640616210S0065 王艷娜 64.00 603 210 640616210S0061醫(yī).學.全.在線.網(wǎng).站.提供 白潔 62.75
550 210 640216210S0042 張燕 63.75 604 210 640116210S0041 夏琳琳 62.50
551 210 640216210S0080 趙娜娜 63.75 605 210 640116210S0051 張宇 62.50
552 210 640416210S0202 羅亮 63.75 606 210 640116210S0053 李紅紅 62.50
553 210 640616210S0007 王艷 63.75 607 210 640116210S0087 楊奕 62.50
554 210 640116210S0112 袁曉花 63.50 608 210 640116210S0157 杜圓 62.50
555 210 640216210S0014 李樂 63.50 609 210 640116210S0218 何海娟 62.50
556 210 640216210S0032 張婷婷 63.50 610 210 640116210S0261 鄭玲玲 62.50
557 210 640216210S0096 馬佳麗 63.50 611 210 640116210S0276 田曉燕 62.50
558 210 640316210S0057 喬會婷 63.50 612 210 640216210S0002 張希維 62.50
559 210 640316210S0148 楊麗 63.50 613 210 640216210S0084 馬芳芳 62.50
560 210 640316210S0150 鄭方圓 63.50 614 210 640316210S0022 周繼宗 62.50
561 210 640316210S0195 王艷萍 63.50 615 210 640316210S0058 張彥茹 62.50
562 210 640416210S0062 馬芳 63.50 616 210 640316210S0224 劉金定 62.50
563 210 640416210S0093 張旺旺 63.50 617 210 640416210S0122 彭濤濤 62.50
564 210 640416210S0101 楊旭東 63.50 618 210 640416210S0226 姚治 62.50
565 210 640416210S0144 馬蘭 63.50 619 210 640516210S0014 王錦艷 62.50


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一頁

醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證