2018年國家醫(yī)師資格考試中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試岳陽考點 | |||
項目編碼 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
140 | 430618140S0052 | 陳浩 | 58.50 |
140 | 430618140S0084 | 羅惠瓊 | 58.50 |
140 | 430618140S0104 | 張娜 | 57.00 |
140 | 430618140S0103 | 劉輝 | 56.50 |
140 | 430618140S0093 | 歐雪靜 | 56.00 |
140 | 430618140S0126 | 楊思雨 | 56.00 |
140 | 430618140S0131 | 胡俊 | 55.50 |
140 | 430618140S0173 | 陸勇 | 55.50 |
140 | 430618140S0115 | 胡國光 | 55.00 |
140 | 430618140S0113 | 馮秋 | 54.00 |
140 | 430618140S0038 | 李佳 | 53.00 |
140 | 430618140S0098 | 余英 | 52.50 |
140 | 430618140S0108 | 傅宏 | 52.00 |
140 | 430618140S0110 | 黎維 | 52.00 |
140 | 430618140S0106 | 翁盛 | 50.50 |
140 | 430618140S0105 | 張冬至 | 50.00 |
140 | 430618140S0083 | 朱旭輝 | 49.00 |
140 | 430618140S0092 | 黃達 | 49.00 |
140 | 430618140S0109 | 葉云 | 49.00 |
140 | 430618140S0171 | 彭嫦榮 | 49.00 |
140 | 430618140S0006 | 余振中 | 47.00 |
140 | 430618140S0096 | 殷時雨 | 46.50 |
140 | 430618140S0061 | 嚴龍 | 46.00 |
140 | 430618140S0143 | 夏欣 | 46.00 |
140 | 430618140S0002 | 李舒勇 | 39.50 |
140 | 430618140S0145 | 龍靈 | 39.50 |
140 | 430618140S0133 | 張思雨 | 38.00 |
140 | 430618140S0153 | 黃紫娟 | 37.50 |
140 | 430618140S0086 | 劉靜云 | 36.50 |
140 | 430618140S0122 | 文祥 | 34.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: