108 | 黔南 | 王小寧 | 5207020001100004 | 普通外科 | 貴州省北斗山監(jiān)獄醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
109 | 黔南 | 黃明發(fā) | 5207020001100005 | 普通外科 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
110 | 黔南 | 柯堅(jiān) | 5207020001100006 | 普通外科 | 貴州省黔南州貴定縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
111 | 黔南 | 王齊發(fā) | 5207020001100008 | 普通外科 | 貴州省黔南州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
112 | 黔南 | 陳元軍 | 5207020001100009 | 普通外科 | 惠水縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
113 | 黔南 | 陳開智 | 5207020001100010 | 普通外科 | 貴州省長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
114 | 黔南 | 羅來祿 | 5207020001100011 | 普通外科 | 獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
115 | 黔南 | 楊秀光 | 5207020001100012 | 普通外科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
116 | 黔南 | 張興發(fā) | 5207020001100013 | 普通外科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
117 | 黔南 | 林毅 | 5207020001100014 | 普通外科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
118 | 黔南 | 安尊發(fā) | 5207020001200001 | 骨外科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
119 | 黔南 | 王坤 | 5207020001200003 | 骨外科 | 黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
120 | 黔南 | 陸勇 | 5207020001200004 | 骨外科 | 黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
121 | 黔南 | 石昌浩 | 5207020001200007 | 骨外科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
122 | 黔南 | 田維建 | 5207020001200008 | 骨外科 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
123 | 黔南 | 周澤東 | 5207020001200009 | 骨外科 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
124 | 黔南 | 陳朝奎 | 5207020001200011 | 骨外科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
125 | 黔南 | 王棟 | 5207020001200012 | 骨外科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
126 | 黔南 | 胡春寧 | 5207020001200013 | 骨外科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
127 | 黔南 | 田茂松 | 5207020001300001 | 胸心外科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
128 | 黔南 | 曾湘波 | 5207020001400001 | 神經(jīng)外科 | 長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
129 | 黔南 | 陳維多 | 5207020001400004 | 神經(jīng)外科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
130 | 黔南 | 李勁松 | 5207020001400005 | 神經(jīng)外科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
131 | 黔南 | 劉海軍 | 5207020001400006 | 神經(jīng)外科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
132 | 黔南 | 韋宗紅 | 5207020001500001 | 泌尿外科 | 貴州省荔波縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
133 | 黔南 | 熊樹全 | 5207020001500002 | 泌尿外科 | 甕安縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
134 | 黔南 | 吳發(fā)軍 | 5207020001500003 | 泌尿外科 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
135 | 黔南 | 陳朝寬 | 5207020001500004 | 泌尿外科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
136 | 黔南 | 鄧飛飛 | 5207020001900001 | 婦產(chǎn)科 | 龍里縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
137 | 黔南 | 蔣潛 | 5207020001900003 | 婦產(chǎn)科 | 福泉市第一人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
138 | 黔南 | 孟憲科 | 5207020001900004 | 婦產(chǎn)科 | 貴州省福泉市第一人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
139 | 黔南 | 高文蓮 | 5207020001900005 | 婦產(chǎn)科 | 長(zhǎng)順縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
140 | 黔南 | 陳梅 | 5207020001900006 | 婦產(chǎn)科 | 貴州省惠水縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
141 | 黔南 | 譚永艾 | 5207020001900007 | 婦產(chǎn)科 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)苗二河衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
142 | 黔南 | 陳艷 | 5207020001900008 | 婦產(chǎn)科 | 惠水縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
143 | 黔南 | 楊麗 | 5207020001900009 | 婦產(chǎn)科 | 惠水縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
144 | 黔南 | 吳昌雪 | 5207020001900010 | 婦產(chǎn)科 | 貴州省三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
145 | 黔南 | 何嵐 | 5207020001900011 | 婦產(chǎn)科 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)中心醫(yī)院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
146 | 黔南 | 唐光萍 | 5207020001900012 | 婦產(chǎn)科 | 甕安縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
147 | 黔南 | 王勇 | 5207020001900013 | 婦產(chǎn)科 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
148 | 黔南 | 王榮榮 | 5207020001900014 | 婦產(chǎn)科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
149 | 黔南 | 汪濤波 | 5207020001900015 | 婦產(chǎn)科 | 都勻博愛醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
150 | 黔南 | 胡玉姜 | 5207020001900016 | 婦產(chǎn)科 | 福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
151 | 黔南 | 朱梅 | 5207020001900017 | 婦產(chǎn)科 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
152 | 黔南 | 丁葉宜 | 5207020001900018 | 婦產(chǎn)科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
153 | 黔南 | 周艷 | 5207020001900019 | 婦產(chǎn)科 | 貴州省龍里縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
154 | 黔南 | 王曉雪 | 5207020001900020 | 婦產(chǎn)科 | 羅甸縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
155 | 黔南 | 羅春芳 | 5207020001900022 | 婦產(chǎn)科 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
156 | 黔南 | 王澤鳳 | 5207020001900023 | 婦產(chǎn)科 | 羅甸縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
157 | 黔南 | 蘇桂紅 | 5207020001900025 | 婦產(chǎn)科 | 黔南州平塘縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
158 | 黔南 | 潘艾霞 | 5207020001900027 | 婦產(chǎn)科 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
159 | 黔南 | 謝鷗 | 5207020001900028 | 婦產(chǎn)科 | 獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
160 | 黔南 | 覃啟妹 | 5207020001900029 | 婦產(chǎn)科 | 荔波縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
161 | 黔南 | 程忠先 | 5207020001900030 | 婦產(chǎn)科 | 甕安縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
162 | 黔南 | 鐘衛(wèi) | 5207020001900033 | 婦產(chǎn)科 | 黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
163 | 黔南 | 羅木英 | 5207020001900034 | 婦產(chǎn)科 | 貴定縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
164 | 黔南 | 曹娟 | 5207020001900035 | 婦產(chǎn)科 | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
165 | 黔南 | 金娟 | 5207020001900036 | 婦產(chǎn)科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
166 | 黔南 | 王加勇 | 5207020002000002 | 小兒內(nèi)科 | 三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
167 | 黔南 | 孫小波 | 5207020002000003 | 小兒內(nèi)科 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
168 | 黔南 | 王青 | 5207020002000004 | 小兒內(nèi)科 | 龍里縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
169 | 黔南 | 龍貝娜 | 5207020002000005 | 小兒內(nèi)科 | 黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
170 | 黔南 | 王飛 | 5207020002000006 | 小兒內(nèi)科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
171 | 黔南 | 李雙林 | 5207020002000007 | 小兒內(nèi)科 | 貴州省黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
172 | 黔南 | 楊昌梅 | 5207020002000008 | 小兒內(nèi)科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
173 | 黔南 | 羅正學(xué) | 5207020002000009 | 小兒內(nèi)科 | 都勻市墨沖鎮(zhèn)良畝衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
174 | 黔南 | 黃繼榮 | 5207020002100001 | 口腔醫(yī)學(xué) | 荔波縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
175 | 黔南 | 王宗敏 | 5207020002100002 | 口腔醫(yī)學(xué) | 貴定仁愛醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
176 | 黔南 | 周昭飛 | 5207020002100003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
177 | 黔南 | 王琴 | 5207020002100004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 福泉市第一人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
178 | 黔南 | 楊忠輝 | 5207020002100005 | 口腔醫(yī)學(xué) | 福泉市牛場(chǎng)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
179 | 黔南 | 徐忠衛(wèi) | 5207020002100006 | 口腔醫(yī)學(xué) | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
180 | 黔南 | 盧萍 | 5207020002100008 | 口腔醫(yī)學(xué) | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
181 | 黔南 | 李明 | 5207020002300001 | 口腔頜面外科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
182 | 黔南 | 黃玉枝 | 5207020002600001 | 眼科 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
183 | 黔南 | 鄭娟 | 5207020002600002 | 眼科 | 黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
184 | 黔南 | 蔣海贇 | 5207020002600003 | 眼科 | 黔南仁愛眼科醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
185 | 黔南 | 趙發(fā)杰 | 5207020002700001 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
186 | 黔南 | 唐海星 | 5207020002700003 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
187 | 黔南 | 葛永琴 | 5207020002700004 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
188 | 黔南 | 鄧德忠 | 5207020002800001 | 皮膚與性病 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
189 | 黔南 | 鄧仁遠(yuǎn) | 5207020002800003 | 皮膚與性病 | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
190 | 黔南 | 楊昌培 | 5207020002900001 | 腫瘤內(nèi)科 | 貴州省三都水族自治縣交梨衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
191 | 黔南 | 周志佳 | 5207020003200001 | 急診醫(yī)學(xué) | 荔波縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
192 | 黔南 | 何明星 | 5207020003300001 | 麻醉學(xué) | 長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
193 | 黔南 | 石江紅 | 5207020003300004 | 麻醉學(xué) | 惠水縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
194 | 黔南 | 李斌 | 5207020003300005 | 麻醉學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
195 | 黔南 | 嚴(yán)太忠 | 5207020003500001 | 放射醫(yī)學(xué) | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
196 | 黔南 | 吳敏文 | 5207020003500002 | 放射醫(yī)學(xué) | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
197 | 黔南 | 陳勇 | 5207020003500004 | 放射醫(yī)學(xué) | 荔波縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
198 | 黔南 | 梁顯著 | 5207020003500006 | 放射醫(yī)學(xué) | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
199 | 黔南 | 楊云 | 5207020003700001 | 超聲醫(yī)學(xué) | 貴州省福泉市婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
200 | 黔南 | 岑朗 | 5207020003700002 | 超聲醫(yī)學(xué) | 黔南州人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
201 | 黔南 | 李苑穎 | 5207020003700004 | 超聲醫(yī)學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
202 | 黔南 | 楊忠玲 | 5207020004300002 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床微生物 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
203 | 黔南 | 劉俊 | 5207020004500001 | 醫(yī)院藥學(xué) | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
204 | 黔南 | 楊靜 | 5207020004500002 | 醫(yī)院藥學(xué) | 羅甸縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
205 | 黔南 | 熊劍 | 5207020004500003 | 醫(yī)院藥學(xué) | 平塘縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
206 | 黔南 | 班雪春 | 5207020004500004 | 醫(yī)院藥學(xué) | 貴州省長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
207 | 黔南 | 劉維琴 | 5207020004500005 | 醫(yī)院藥學(xué) | 貴州省黔南州甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
208 | 黔南 | 曹; | 5207020004500007 | 醫(yī)院藥學(xué) | 三都水族自治縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
209 | 黔南 | 趙慶祝 | 5207020004500008 | 醫(yī)院藥學(xué) | 貴州省惠水縣羨塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
210 | 黔南 | 張肇蘭 | 5207020004500009 | 醫(yī)院藥學(xué) | 甕安縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
211 | 黔南 | 徐洪玲 | 5207020004500010 | 醫(yī)院藥學(xué) | 黔南州都勻市小圍寨辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
212 | 黔南 | 丁明榮 | 5207020004500012 | 醫(yī)院藥學(xué) | 黔南州布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
213 | 黔南 | 周燕 | 5207020004500013 | 醫(yī)院藥學(xué) | 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
214 | 黔南 | 鄭志強(qiáng) | 5207020004500014 | 醫(yī)院藥學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
215 | 黔南 | 袁川 | 5207020004500015 | 醫(yī)院藥學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 省級(jí)其他 | 副高 | 合格 |
點(diǎn)擊查看:關(guān)于公布2020年貴州衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)專業(yè)實(shí)踐能力考試成績(jī)“合格”人員名單的通知
點(diǎn)擊查看:關(guān)于做好2020年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審聘任工作安排的通知 黔衛(wèi)健函〔2020〕163號(hào)
醫(yī)學(xué)全在線-衛(wèi)生高級(jí)職稱考試頻道(52667788.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各地衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、成績(jī)查詢等安排、評(píng)審?fù)ㄖ约霸u(píng)審結(jié)果人員名單公示、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2020年貴州省衛(wèi)生高級(jí)職務(wù)考試信息匯總
2020年貴州省衛(wèi)生高級(jí)職務(wù)考試題庫(kù)免費(fèi)下載》》