2017貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院住院醫(yī)師第一批招生情況
根據(jù)貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院《2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一批招生工作實(shí)施方案》,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格審核、理論考試和面試三個(gè)環(huán)節(jié)的考核,現(xiàn)第一批招生工作已結(jié)束。16個(gè)專業(yè)基地計(jì)劃招生40人,實(shí)際招錄32人,現(xiàn)將此次招生考試成績(jī)及錄取專業(yè)予以公示。
在公示期內(nèi)如對(duì)公示成績(jī)有異議,可向我院規(guī)培辦公室和監(jiān)察室舉報(bào),舉報(bào)電話:0851-88302644、0851-88576067(規(guī)培辦公室),0851-88575608(監(jiān)察室),舉報(bào)必須實(shí)事求是,并簽署實(shí)名,凡匿名舉報(bào)、沒(méi)有具體被舉報(bào)對(duì)象的,一律不受理。公示時(shí)間為七天(2017年6月22日至6月29日)。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 是否執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 身份類型 | 第一志愿 | 第二志愿 | 專業(yè)是否服從調(diào)劑 | 考試科目 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試60%+面試40%) | 錄取專業(yè) |
1 | 王詩(shī)韻 | 女 | 是 | 單位人 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 否 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
2 | 程敏 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 否 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 36 | 94 | 59.2 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | |
3 | 陳源毅 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科 | 是 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 31 | 95 | 56.6 | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
4 | 毛鵬 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 放射科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 否 | 放射科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 馮欣 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 放射科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 是 | 放射科 | 35 | 65 | 47 | 放射科 |
6 | 冉亞瓊 | 女 | 是 | 社會(huì)人 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī),學(xué).全.在.線搜集,整理 | 是 | 婦產(chǎn)科 | 60 | 80 | 68 | 婦產(chǎn)科 |
7 | 陳艷 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 婦產(chǎn)科 | 外科 | 是 | 婦產(chǎn)科 | 56 | 82 | 66.4 | 婦產(chǎn)科 |
8 | 楊明藝 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 婦產(chǎn)科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 是 | 婦產(chǎn)科 | 49 | 85 | 63.4 | 婦產(chǎn)科 |
9 | 曾靜 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 48 | 80 | 60.8 | 兒科 |
10 | 韓應(yīng)雄 | 男 | 否 | 單位人 | 骨科 | 外科 | 否 | 骨科 | 52 | 68 | 58.4 | 骨科 |
11 | 孫本星 | 男 | 是 | 社會(huì)人 | 急診科 | 全科 | 是 | 急診科 | 58 | 91 | 71.2 | 急診科 |
12 | 葉蕊 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 否 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 51 | 92 | 67.4 | 檢驗(yàn)科 | |
13 | 田婷 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 是 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 35 | 85 | 55 | ||
14 | 涂代成 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 精神科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 否 | 精神科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 羅陽(yáng) | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 精神科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 是 | 精神科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 杜慧杰 | 女 | 是 | 單位人 | 精神科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 是 | 精神科 | 69 | 85 | 75.4 | 精神科 |
17 | 劉良中 | 男 | 是 | 單位人 | 麻醉科 | 骨科 | 否 | 麻醉科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 蔡靜 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 麻醉科 | 全科 | 是 | 麻醉科 | 59 | 95 | 73.4 | 麻醉科 |
19 | 潘秦 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 麻醉科 | 否 | 麻醉科 | 63 | 80 | 69.8 | ||
20 | 李世成 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 麻醉科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 是 | 麻醉科 | 56 | 90 | 69.6 | |
21 | 王玉雪 | 女 | 是 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 全科 | 是 | 內(nèi)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 呂洋 | 男 | 是 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 放射科 | 是 | 內(nèi)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 丁雅馨 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 否 | 內(nèi)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
24 | 張程 | 女 | 是 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 兒科 | 是 | 內(nèi)科 | 55 | 88 | 68.2 | 內(nèi)科 |
25 | 張春 | 男 | 是 | 單位人 | 內(nèi)科 | 否 | 內(nèi)科 | 50 | 95 | 68 | 內(nèi)科 |
26 | 周泉 | 男 | 是 | 單位人 | 內(nèi)科 | 全科 | 否 | 內(nèi)科 | 53 | 88 | 67 | 內(nèi)科 |
27 | 楊燕琳 | 女 | 是 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 是 | 內(nèi)科 | 51 | 90 | 66.6 | 內(nèi)科 |
28 | 何紅霞 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 精神科 | 是 | 內(nèi)科 | 53 | 82 | 64.6 | 精神科 |
29 | 秦然 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 全科 | 是 | 內(nèi)科 | 50 | 86 | 64.4 | 全科 |
30 | 王英 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 否 | 內(nèi)科 | 44 | 84 | 60 | |
31 | 張芮嘉 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 全科 | 是 | 內(nèi)科 | 41 | 88 | 59.8 | 全科 |
32 | 孫鈺棠 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 內(nèi)科 | 全科 | 是 | 內(nèi)科 | 31 | 84 | 52.2 | 全科 |
33 | 張順敏 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 全科 | 精神科 | 是 | 全科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 宋彥 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 全科 | 是 | 全科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
35 | 劉文強(qiáng) | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 全科 | 婦產(chǎn)科 | 是 | 全科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 鄒明蘭 | 女 | 否 | 單位人 | 全科 | 否 | 全科 | 50 | 90 | 66 | 全科 | |
37 | 彭文雨 | 女 | 否 | 單位人 | 全科 | 內(nèi)科 | 是 | 全科 | 38 | 90 | 58.8 | 全科 |
38 | 陳明琳 | 女 | 否 | 單位人 | 全科 | 是 | 全科 | 37 | 90 | 58.2 | 全科 | |
39 | 龍吉霞 | 女 | 否 | 單位人 | 全科 | 否 | 全科 | 34 | 90 | 56.4 | 全科 | |
40 | 周旭 | 男 | 否 | 單位人 | 全科 | 是 | 全科 | 35 | 85 | 55 | 全科 | |
41 | 劉承菊 | 女 | 否 | 單位人 | 全科 | 是 | 全科 | 38 | 80 | 54.8 | 全科 | |
42 | 陳林 | 男 | 否 | 單位人 | 全科 | 是 | 全科 | 31 | 85 | 52.6 | 全科 | |
43 | 趙慶東 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 是 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 王幸子 | 女 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 內(nèi)科 | 是 | 外科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 王小磊 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 內(nèi)科 | 是 | 外科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
46 | 王銳 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 全科 | 是 | 外科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 李海濤 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 42 | 88 | 60.4 | 外科 |
48 | 陳洋洋 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 47 | 80 | 60.2 | 外科 |
49 | 張恩源 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 39 | 88 | 58.6 | 外科 |
50 | 江天培 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 眼科 | 是 | 外科 | 40 | 80 | 56 | 眼科 |
51 | 許磊 | 男 | 否 | 社會(huì)人 | 外科 | 骨科 | 是 | 外科 | 38 | 78 | 54 | 耳鼻喉科 |
住院醫(yī)師熱點(diǎn):
【2017年住院醫(yī)師考試題庫(kù)下載】 | 貴州省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)動(dòng)態(tài)
醫(yī)學(xué)全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試頻道(52667788.cn/zhuyuan/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績(jī)查詢、證書(shū)發(fā)放等通知。