醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十)
    

2018年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十)

更新時(shí)間:2018/6/27 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2018年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十)

[2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十)第一頁(yè)]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
5401 CROATIAN MEDICAL JOURNAL 1,575 1.422 0.002050
5401 REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 4,106 1.422 0.005440
5403 JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY 2,641 1.421 0.003470
5403 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL COMPUTING AND ELECTRONIC COMMERCE 321 1.421 0.000290
5403 Korean Circulation Journal 906 1.421 0.002050
5403 NEUROPSYCHOBIOLOGY 2,523 1.421 0.002380
5403 PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 1,746 1.421 0.001960
5408 CARDIOLOGY CLINICS 973 1.42 0.001950
5408 Physical Review Physics Education Research 156 1.42 0.000330
5410 Agronomy-Basel 535 1.419 0.001670
5411 AQUATIC GEOCHEMISTRY 975 1.418 0.000900
5411 JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE 1,265 1.418 0.002150
5411 JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 939 1.418 0.000610
5411 RADIO SCIENCE 4,947 1.418 0.004140
5415 GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS 740 1.417 0.001150
5416 Asia-Pacific Psychiatry 354 1.416 0.001000
5416 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 2,484 1.416 0.001730
5416 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS 2,919 1.416 0.002420
5416 THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS 1,478 1.416 0.002130
5420 Journal of Geosciences 296 1.415 0.000830
5420 PETROLEUM GEOSCIENCE 1,154 1.415 0.001190
5422 DENTAL TRAUMATOLOGY 2,107 1.414 0.001690
5422 Molecular Imaging 1,134 1.414 0.001610
5422 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 2,648 1.414 0.002970
5422 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2,236 1.414 0.001790
5426 COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS 2,158 1.413 0.007600
5426 JOURNAL OF WOOD SCIENCE 1,832 1.413 0.001280
5426 Orthopaedics & Traumatology-Surgery & Research 3,023 1.413 0.007720
5426 Physical Review Accelerators and Beams 400 1.413 0.001150
5430 Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 1,302 1.412 0.001900
5430 COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY 1,076 1.412 0.001860
5430 New Microbiologica 1,033 1.412 0.001500
5430 REVISTA DE CHIMIE 3,104 1.412 0.001190
5434 Botanical Studies 737 1.411 0.001170
5434 Journal of Geophysics and Engineering 967 1.411 0.002930
5436 European Journal of General Practice 541 1.41 0.001180
5436 Experimental and Therapeutic Medicine 5,563 1.41 0.013590
5436 PALAEONTOLOGIA ELECTRONICA 2,448 1.41 0.002250
5436 WILDLIFE RESEARCH 2,520 1.41 0.002440
5440 CLINICAL PEDIATRICS 3,244 1.409 0.005840
5441 Journal of Forest Economics 578 1.408 0.000830
5442 ANNALS OF MICROBIOLOGY 2,273 1.407 0.003980
5442 FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 1,886 1.407 0.002750
5442 JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 5,107 1.407 0.008600
5442 Plant Pathology Journal 783 1.407 0.001340
5446 COMBINATORICA 1,698 1.406 0.004400
5446 JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES 759 1.406 0.000700
5446 TRANSACTIONS OF THE AMERICAN FISHERIES SOCIETY 7,087 1.406 0.004400
5449 JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM 5,769 1.403 0.004200
5449 NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 2,839 1.403 0.003080
5451 ANIMAL SCIENCE JOURNAL 1,692 1.402 0.002890
5452 CHROMATOGRAPHIA 4,636 1.401 0.003460
5452 European Journal of Wood and Wood Products 1,144 1.401 0.002260
5452 IET Image Processing 1,000 1.401 0.002240
5452 JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 3,519 1.401 0.002580
5456 Accountability in Research-Policies and Quality Assurance 340 1.4 0.000490
5456 BioChip Journal 339 1.4 0.000530
5456 Journal of Gastric Cancer 532 1.4 0.001180
5456 Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy 322 1.4 0.000520
5456 POLYMER SCIENCE SERIES C 204 1.4 0.000290
5456 ZOOMORPHOLOGY 879 1.4 0.000960
5462 Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles 1,672 1.399 0.001830
5463 JOURNAL OF ELECTROSTATICS 3,097 1.398 0.002500
5464 Advances in Differential Equations 965 1.397 0.002800
5464 JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS 1,396 1.397 0.002290
5464 Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 319 1.397 0.000840
5464 THEORETICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 1,186 1.397 0.001540
5468 International Journal of Clinical and Experimental Pathology 9,246 1.396 0.022890
5468 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 5,360 1.396 0.002950
5468 JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 6,607 1.396 0.005370
5471 Annals of Thoracic Medicine 603 1.395 0.001090
5471 BULLETIN OF GEOSCIENCES 684 1.395 0.001520
5471 IET Circuits Devices & Systems 679 1.395 0.001230
5471 JOURNAL OF PARASITOLOGY 8,389 1.395 0.004170
5471 PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 2,224 1.395 0.001440
5476 ANTARCTIC SCIENCE 2,095 1.394 0.002520
5476 JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY 1,461 1.394 0.001130
5478 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 4,837 1.393 0.007460
5478 Health Information Management Journal 269 1.393 0.000230
5478 PhytoKeys 443 1.393 0.001640
5481 CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 2,329 1.392 0.002300
5481 Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery 717 1.392 0.002560
5481 INFORMS JOURNAL ON COMPUTING 1,607 1.392 0.004120
5481 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY 639 1.392 0.001100
5481 PLANT BREEDING 3,174 1.392 0.003010
5486 Journal of Research in Medical Sciences 2,127 1.391 0.004820
5486 Journal of Spectroscopy 502 1.391 0.001390
5488 JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS 1,793 1.39 0.002660
5488 JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY 1,237 1.39 0.001660
5488 ORNIS FENNICA 495 1.39 0.000540
5491 INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL 2,174 1.389 0.001450
5492 Advances in Botanical Research 1,245 1.388 0.001330
5492 Applied Neuropsychology-Child 215 1.388 0.000900
5494 AURIS NASUS LARYNX 1,928 1.387 0.002750
5494 IET Intelligent Transport Systems 799 1.387 0.001700
5494 SOIL SCIENCE 6,459 1.387 0.001620
5497 Archives of Environmental & Occupational Health 1,958 1.386 0.000880
5497 INFORMATICA 462 1.386 0.000560
5499 Structural Concrete 578 1.384 0.001810
5500 ASSEMBLY AUTOMATION 743 1.383 0.000620

點(diǎn)擊下載:2018年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載.pdf

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2018年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證