編號(hào) | 1367 |
總例數(shù) | 100例 |
性別例數(shù) | 男77例,女23例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對(duì)照組例數(shù) | 50例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:28~51歲;對(duì)照組:26~53歲 |
平均年齡 | 治療組:42.3歲;對(duì)照組:41.9歲 |
疾病 | 肝炎、肝硬化 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)肝抑纖湯 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 湯劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 山西省永濟(jì)市肝膽胃病醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 2組均予一般支持療法,在此基礎(chǔ)上,治療組加服復(fù)肝抑纖湯100mL,每日2次;對(duì)照組加服復(fù)方丹參片3片,每日3次。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |