編號(hào) | 0547 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男43例,女17例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 苦參素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Oxymatrine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 寧夏綠谷藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組使用英特龍注射液5mu/d肌肉注射半個(gè)月,改為IFN-a2b5mu每周3次肌肉注射5個(gè)月,聯(lián)合使用苦參素注射液600ms肌肉注射,每日一次。療程6個(gè)月。對照組給予英特龍注射液5mu/d肌肉注射半個(gè)月。改為IFN-a2b 5mu每周3次肌肉注射5個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | 干擾素 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |