編號 | 1960 |
總例數(shù) | 256例 |
性別例數(shù) | 男136例,女120例 |
治療組例數(shù) | 128例 |
對照組例數(shù) | 128例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~84歲;對照組:60~84歲 |
平均年齡 | 治療組:64.5歲;對照組:65.5歲 |
疾病 | 老年性高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 非洛地平緩釋片 |
藥品商品名稱 | 波依定 |
藥品英文名稱 | Felodipine Sustained Release Tablets |
劑型 | 緩釋片 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 無錫阿斯利康制藥有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用波依定,每日早上7時1次,每次口服5~10mg,卡托普利12.5~25mg,每日3次;對照組給予卡托普利12.5~25mg,每日3次。 |
聯(lián)合用藥 | 卡托普利 |
療效評價標準 | 療效評價標準參照1979年心血管病流行病學會議制定的標準。顯效:舒張壓下降≥1.3kPa或舒張壓恢復正常水平或舒張壓下降≥2.66kPa;舒張壓下降≥1.06kPa或收縮壓下降≥3.99kPa為有效,無效為未達到以上標準。 |
治療效果及臨床指征比較 |
治療組顯效101例,有效20例,無效7例,總有效率為94.53%;對照組顯效58例,有效43例,無效27例,總有效率為78.90%。
|
本研究報道不良反應 | 治療組5例頭痛頭脹,20例輕咳,4例心悸,踝部水腫2例。對照組4例頭痛,15例輕咳,5例心悸。 |
其他報道不良反應 |