編號(hào) | 0507 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男4O例,女28例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對(duì)照組例數(shù) | 33例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:58±12歲;對(duì)照組:56±l1歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 脂必妥膠囊;辛伐他汀片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 中科院成都地奧制藥公司;美國默沙東公司 |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 脂必妥組服用脂必妥膠囊,早晚各0.24 g;辛伐他汀組服用辛伐他汀片,每日晚餐后20mg,總療程8周。 |
聯(lián)合用藥 | 辛伐他汀 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |