編號 | 0620 |
總例數(shù) | 394例 |
性別例數(shù) | 男297例,女95例 |
治療組例數(shù) | 198例 |
對照組例數(shù) | 196例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~78歲;對照組:38~79歲 |
平均年齡 | 治療組:64.3±9.3歲;對照組:65.1±10.1歲 |
疾病 | 高黏血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 降粘膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 臨衛(wèi)藥制字(95)29113-62 |
生產(chǎn)廠家 | 臨沂市中醫(yī)院制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:口服降粘膠囊(主要由水蛭、葛根、川芎、紅花、首烏、大黃、山楂、丹參等藥物組成),每次3粒,每日3次,30日為1個療程。對照組:口服茶色素膠囊,每次0.25mg,每日3次,30日為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 參照文獻,主要依據(jù)臨床癥狀及血液流變學(xué)指標(biāo):①顯效:臨床癥狀消失,血液流變學(xué)各項異常指標(biāo)全部恢復(fù)正常;②有效:臨床癥狀好轉(zhuǎn),血液流變學(xué)指標(biāo)接近正;蜉^治療前明顯好轉(zhuǎn);③無效:癥狀改善不明顯,各項異常指標(biāo)不變或加重。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |