醫(yī)學(xué)全在線
bbs.med126.com
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 小計(jì) | 統(tǒng)考 | 推免 | 單考 | MBA | J.M | 強(qiáng)軍 | 少數(shù)民族 骨干計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計(jì) | 10612 | 8933 | 382 | 31 | 337 | 736 | 79 | 114 | |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 75 | 71 | 3 | 1 | ||||
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 45 | 40 | 1 | 4 | ||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 8 | 8 | ||||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 206 | 189 | 15 | 2 | ||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 19 | 18 | 1 | |||||
070201 | 理論物理 | 42 | 38 | 3 | 1 | ||||
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 67 | 57 | 10 | |||||
070203 | 原子與分子物理 | 5 | 5 | ||||||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 78 | 59 | 18 | 1 | ||||
070207 | 光學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||
080501 | 材料物理與化學(xué) | 31 | 25 | 6 | |||||
080502 | 材料學(xué) | 6 | 5 | 1 | |||||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 45 | 38 | 7 | |||||
082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 5 | 5 | ||||||
070208 | 無線電物理 | 29 | 27 | 2 | |||||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 65 | 53 | 6 | 5 | 1 | |||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 96 | 67 | 9 | 3 | 17 | |||
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 129 | 109 | 11 | 3 | 4 | 2 | ||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 226 | 170 | 9 | 1 | 41 | 5 | ||
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 39 | 35 | 4 | |||||
070302 | 分析化學(xué) | 58 | 48 | 7 | 1 | 2 | |||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 213 | 184 | 22 | 2 | 3 | 2 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 44 | 39 | 4 | 1 | ||||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 34 | 29 | 4 | 1 | ||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 25 | 23 | 2 | |||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 30 | 27 | 3 | |||||
071001 | 植物學(xué) | 101 | 91 | 10 | |||||
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 60 | 51 | 9 | |||||
071003 | 生理學(xué)(生命學(xué)院) | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
071005 | 微生物學(xué) | 48 | 46 | 1 | 1 | ||||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 6 | 6 | ||||||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 66 | 59 | 7 | |||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(生命學(xué)院) | 123 | 116 | 5 | 1 | 1 | |||
071011 | 生物物理學(xué) | 14 | 8 | 5 | 1 | ||||
071012 | 生態(tài)學(xué) | 74 | 61 | 12 | 1 | ||||
070501 | 自然地理學(xué) | 43 | 37 | 6 | |||||
070502 | 人文地理學(xué) | 48 | 42 | 5 | 1 | ||||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 25 | 16 | 9 | |||||
070521 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 27 | 23 | 4 | |||||
070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 7 | 7 | ||||||
070902 | 地球化學(xué) | 3 | 2 | 1 | |||||
070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 11 | 9 | 2 | |||||
070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 7 | 7 | ||||||
077401 | 環(huán)境科學(xué)(理學(xué)) | 66 | 59 | 5 | 2 | ||||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 12 | 7 | 5 | |||||
083002 | 環(huán)境工程 | 59 | 54 | 5 | |||||
070520 | 草業(yè)地理信息學(xué) | 6 | 6 | ||||||
071020 | 草地營(yíng)養(yǎng)生物學(xué) | 8 | 6 | 2 | |||||
071021 | 草坪生物學(xué) | 22 | 21 | 1 | |||||
090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 2 | 2 | ||||||
090401 | 植物病理學(xué) | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||
090503 | 草業(yè)科學(xué) | 73 | 70 | 2 | 1 | ||||
070601 | 氣象學(xué) | 18 | 14 | 4 | |||||
070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 19 | 16 | 3 | |||||
070620 | 應(yīng)用氣象 | 2 | 1 | 1 | |||||
080102 | 固體力學(xué) | 27 | 24 | 3 | |||||
080104 | 工程力學(xué) | 10 | 8 | 2 | |||||
081401 | 巖土工程 | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||
081803 | 地質(zhì)工程 | 16 | 16 | ||||||
071003 | 生理學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院) | 5 | 5 | ||||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院) | 7 | 7 | ||||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 12 | 12 | ||||||
100102 | 免疫學(xué) | 10 | 10 | ||||||
100103 | 病原生物學(xué) | 16 | 16 | ||||||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 88 | 88 | ||||||
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 3 | ||||||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 78 | 77 | 1 | |||||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 624 | 619 | 3 | 2 | ||||
100202 | 兒科學(xué) | 74 | 73 | 1 | |||||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 37 | 35 | 1 | 1 | ||||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 46 | 45 | 1 | |||||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 23 | 23 | ||||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 65 | 63 | 2 | |||||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 95 | 94 | 1 | |||||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 28 | 27 | 1 | |||||
100210 | 外科學(xué) | 643 | 637 | 1 | 1 | 4 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 202 | 202 | ||||||
100212 | 眼科學(xué) | 100 | 100 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 18 | 18 | ||||||
100217 | 麻醉學(xué) | 89 | 88 | 1 | |||||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 39 | 38 | 1 | |||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 51 | 1 | |||||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 27 | 27 | ||||||
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 19 | 19 | ||||||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 25 | 23 | 2 | |||||
100701 | 藥物化學(xué) | 23 | 23 | ||||||
100702 | 藥劑學(xué) | 30 | 29 | 1 | |||||
100703 | 生藥學(xué) | 6 | 6 | ||||||
100704 | 藥物分析學(xué) | 36 | 34 | 1 | 1 | ||||
100706 | 藥理學(xué) | 21 | 21 | ||||||
050101 | 文藝學(xué) | 131 | 126 | 3 | 1 | 1 | |||
050103 | 漢語言文字學(xué) | 63 | 61 | 1 | 1 | ||||
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 32 | 31 | 1 | |||||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 288 | 281 | 2 | 1 | 4 | |||
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 284 | 281 | 1 | 1 | 1 | |||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 149 | 148 | 1 | |||||
030401 | 民族學(xué) | 61 | 50 | 4 | 7 | ||||
030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 2 | 1 | 1 | |||||
030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||
060101 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 22 | 20 | 2 | |||||
060104 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 29 | 24 | 4 | 1 | ||||
060105 | 專門史 | 19 | 17 | 2 | |||||
060106 | 中國(guó)古代史 | 76 | 73 | 2 | 1 | ||||
060107 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 82 | 78 | 3 | 1 | ||||
060108 | 世界史 | 37 | 34 | 3 | |||||
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 66 | 65 | 1 | |||||
010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 21 | 19 | 2 | |||||
010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 20 | 18 | 2 | |||||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 21 | 20 | 1 | |||||
030301 | 社會(huì)學(xué) | 65 | 57 | 7 | 1 | ||||
030302 | 人口學(xué) | 6 | 6 | ||||||
050201 | 英語語言文學(xué) | 96 | 91 | 4 | 1 | ||||
050202 | 俄語語言文學(xué) | 3 | 2 | 1 | |||||
050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 131 | 127 | 3 | 1 | ||||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 63 | 57 | 6 | |||||
030104 | 刑法學(xué) | 91 | 86 | 2 | 1 | 2 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 138 | 133 | 2 | 1 | 2 | |||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 101 | 97 | 1 | 1 | 2 | |||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 43 | 42 | 1 | |||||
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 52 | 50 | 2 | |||||
030180 | 法律碩士(J.M) | 736 | 736 | ||||||
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 | 23 | 1 | |||||
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 16 | 16 | ||||||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 | 23 | 1 | |||||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 192 | 180 | 8 | 4 | ||||
020204 | 金融學(xué) | 131 | 127 | 1 | 1 | 2 | |||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 10 | 1 | |||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120 | 116 | 1 | 2 | 1 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 284 | 277 | 6 | 1 | ||||
120203 | 旅游管理 | 39 | 37 | 1 | 1 | ||||
120280 | 工商管理碩士(MBA) | 337 | 337 | ||||||
120401 | 行政管理 | 307 | 283 | 7 | 1 | 16 | |||
120502 | 情報(bào)學(xué) | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||
050301 | 新聞學(xué) | 266 | 263 | 1 | 2 | ||||
050302 | 傳播學(xué) | 247 | 240 | 3 | 1 | 3 | |||
030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 11 | 11 | ||||||
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 85 | 74 | 6 | 5 | ||||
030206 | 國(guó)際政治 | 115 | 114 | 1 | |||||
030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 52 | 49 | 1 | 2 | ||||
040106 | 高等教育學(xué) | 147 | 138 | 7 | 2 | ||||
050402 |
音樂學(xué) | 43 | 41 | 2 |