單位:(元/公斤 )
2016年10月12日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月12日 | 10月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 15.44 | 15.54 | -0.1 | -0.42 |
22 | 吉林省 | 15.75 | 15.86 | -0.11 | -0.05 | |
25 | 黑龍江 | 15.26 | 15.3 | -0.03 | -0.37 | |
華北 | 18 | 北京市 | 15.91 | 16.02 | -0.11 | -0.29 |
16 | 天津市 | 15.97 | 16.13 | -0.16 | -0.31 | |
20 | 河北省 | 15.87 | 15.97 | -0.1 | -0.33 | |
15 | 山西省 | 16.15 | 16.3 | -0.15 | -0.45 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 15.93 | 15.95 | -0.02 | -0.17 | |
華東 | 13 | 福建省 | 16.44 | 16.69 | -0.25 | -1.18 |
4 | 浙江省 | 17.61 | 17.73 | -0.12 | -0.54 | |
9 | 江蘇省 | 16.84 | 16.93 | -0.09 | -0.4 | |
21 | 山東省 | 15.82 | 16.03 | -0.21 | -0.44 | |
12 | 安徽省 | 16.63 | 16.83 | -0.2 | -0.62 | |
華中 | 14 | 江西省 | 16.43 | 16.7 | -0.27 | -1.14 |
8 | 湖北省 | 16.9 | 17.13 | -0.23 | -0.76 | |
19 | 河南省 | 15.9 | 16.09 | -0.18 | -0.83 | |
6 | 湖南省 | 16.96 | 17.24 | -0.27 | -0.73 | |
華南 | 7 | 廣東省 | 16.93 | 17.35 | -0.42 | -1.1 |
5 | 廣西 | 17.03 | 17.16 | -0.13 | -0.64 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 16.79 | 16.9 | -0.11 | -0.35 |
11 | 甘肅省 | 16.66 | 17.05 | -0.39 | -0.33 | |
23 | 新疆 | 15.69 | 15.61 | 0.08 | 0.01 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.91 | 17.93 | -0.03 | -0.09 |
3 | 四川省 | 17.79 | 17.86 | -0.07 | -0.22 | |
1 | 云南省 | 18.26 | 18.4 | -0.13 | -0.42 | |
84 | 有733名信息員 | 16.51 | 16.67 | -0.16 | -0.49 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |