吉林省2016年執(zhí)業(yè)藥師考后資格審核通過名單8
【請按Ctrl+F鍵查詢】
武曉麗 | 122092705714 | 222092703106 | 322092704228 | 422092704206 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
王艷秋 | 122090303818 | 222090305229 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
白彥芹 | 122090304701 | 222090303813 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
范光敏 | 222090516004 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉秀范 | 122090304927 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
田海清 | 122090408619 | 222090411813 | 322090410108 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
南姝利 | 322090408502 | 422090409615 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
王同艷 | 222090514512 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
屠延飛 | 122090302825 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
張艷軍 | 122090301124 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
宋齡 | 322090303318 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
韓大偉 | 122090410604 | 322090412525 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
譚浩 | 122090305305 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
盧宇卓 | 122090307512 | 222090303702 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
王杰斌 | 222090303425 | 422090300802 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
張秀麗 | 122090410914 | 222090410201 | 322090411612 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
徐鳳娟 | 122090303905 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
陳桂華 | 222090514407 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
牟曉威 | 222090514210 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
孟玲玲 | 222090410907 | 322090411104 | 422090408810 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
王小燕 | 122090305830 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉影 | 122092705822 | 222092706012 | 322092703411 | 422092704626 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
萬杰 | 322090302929 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉乃紅 | 222090411824 | 322090409428 | 422090412507 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
連笑菊 | 122090307725 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
崔英輝 | 122090411402 | 422090411601 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
王霜 | 222090514109 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
連赫男 | 222090515117 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
王東義 | 222090411927 | 322090412516 | 422090411914 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
吳靜 | 222090304414 | 322090302508 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
姜雪鷗 | 322090303402 | 422090301116 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
任雪 | 122090307310 | 222090305307 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
尹永新 | 122093003129 | 522093003902 | 622093001906 | 722093001304 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
王政醫(yī) | 222090513204 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
張澤奇 | 222090411511 | 322090413001 | 422090409129 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
呂天彬 | 322090303008 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
付常皓 | 322090301903 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
張欣 | 122092800110 | 222092800430 | 322092801525 | 422092801525 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
陳立明 | 222090513824 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉爽 | 322090410402 | 422090412215 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
史萬莊 | 122090408702 | 422090410023 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
李秋月 | 122090305209 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
許艷茹 | 322090409803 | 422090410708 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
陳靖 | 122090305018 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李義成 | 122090305115 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李亞玲 | 222090304301 | 422090300815 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
顧鳳華 | 122090411618 | 222090409007 | 322090411816 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
張凱楠 | 122090409113 | 322090411308 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
吳巖 | 322090301917 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
趙興華 | 122090306901 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉春鳳 | 222090412115 | 322090408201 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
陳蕓 | 122090408618 | 222090410108 | 322090412218 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
王麗蘭 | 222090515515 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
逯文杰 | 222090514429 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
郭育佳 | 122090305927 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
董曉玲 | 122090301510 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
伊軍 | 322090303317 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李娜 | 122090513403 | 322090514601 | 422090515023 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
付慶麗 | 222090304709 | 322090302014 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
于飛 | 322090302922 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李鴻博 | 222090514121 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
馮寶瑩 | 222090515116 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
閆雪 | 322090301913 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
王玉魁 | 322050300722 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
趙楚洋 | 122093403215 | 222093403824 | 322093409020 | 422093403708 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
車穎 | 222090514319 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉國穎 | 122090306811 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李雪 | 122090409123 | 322090413104 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
高秀璐 | 322090302330 | 422090301420 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
史國華 | 222090409004 | 322090412720 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
岳占強(qiáng) | 222090515101 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉巍 | 222090305525 | 322090303003 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
王野 | 122090410612 | 322090409810 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
欒珺 | 322090302807 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李洪萍 | 222090514929 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
楊曉艷 | 122090300305 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
陳艷玲 | 222090409813 | 322090410620 | 422090410304 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
王麗娟 | 222090411623 | 322090413021 | 422090409725 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
高桂蘭 | 122090303219 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
靳慧敏 | 222090304426 | 322090302407 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
門秋梅 | 222090513525 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
李桂林 | 122090307802 | 222090304801 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
李柏艷 | 122090305105 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
張星奇 | 322090411701 | 422090411706 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
時曉錄 | 122090408704 | 222090409130 | 322090409007 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
姜雪麗 | 122090412504 | 322090412512 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
楊東梅 | 222090513208 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
紀(jì)榮 | 322090303005 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
姜洪艷 | 122090513226 | 322090515918 | 422090514518 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
楊文芳 | 222090513707 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
管立會 | 122090300621 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
常青 | 222090305416 | 322090302825 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
李忠婷 | 322090303017 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
劉穎 | 122090307507 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
呂娜 | 122090412625 | 422090412015 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
張晶 | 422090301112 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
狄慶明 | 122090300724 | 222090303524 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
劉曉玲 | 122090408418 | 222090410811 | 322090410022 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
朱國 | 222090410127 | 322090409517 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
隋新生 | 322090410229 | 422090412729 | 考全科 | 藥學(xué)四科 |
醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. 52667788.cn
執(zhí)業(yè)藥師導(dǎo)航 | ||||||
考試動態(tài) | 考試大綱 | 政策解析 | 報名時間 | 成績查詢 | 準(zhǔn)考證 | 藥師證書 |
綜合知識與技能 | 藥理學(xué) | 藥物分析 | 藥劑學(xué) | 藥物化學(xué) | 臨床藥物治療學(xué) | 臨床藥理學(xué) |
綜合知識與技能 | 中藥學(xué) | 中藥藥劑學(xué) | 中藥化學(xué) | 中藥炮制學(xué) | 中藥藥理學(xué) | 中藥鑒定學(xué) |