浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽市2016年臨床助理醫(yī)師技能考試成績單公布
    

岳陽市2016年度臨床助理醫(yī)師技能考試成績單公布

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0450 李洲 0 57.25 14.00 30.25 13.00 杜艷麗 2016/7/9 15:41:40
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0451 郭紅霞 0 70.00 28.50 26.50 15.00 杜艷麗 2016/7/9 15:42:06
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0452 徐移紅 0 59.00 17.50 25.50 16.00 杜艷麗 2016/7/9 15:42:23
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0453 羅新葵 0 63.00 22.50 24.50 16.00 杜艷麗 2016/7/9 15:43:01
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0454 沈林珠 0 64.00 30.00 24.00 10.00 杜艷麗 2016/7/9 15:43:20
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0455 李黎 0 74.00 22.50 30.50 21.00 杜艷麗 2016/7/9 15:43:36
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0456 陳嬌 0 54.50 25.50 22.00 7.00 杜艷麗 2016/7/9 15:43:51
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0457 劉鑫 0 54.00 17.50 22.50 14.00 杜艷麗 2016/7/9 15:44:10
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0458 鄧林 0 51.50 11.50 34.00 6.00 杜艷麗 2016/7/10 9:19:01
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0459 陸美榮 0 20.50 0.00 16.50 4.00 杜艷麗 2016/7/9 15:44:28
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0460 賀關(guān)如 0 25.00 4.00 17.00 4.00 杜艷麗 2016/7/9 9:43:34
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0461 吳吉滿 0 66.00 20.50 31.50 14.00 杜艷麗 2016/7/10 9:19:22
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0462 周臨 0 42.00 26.50 11.50 4.00 杜艷麗 2016/7/9 15:44:47
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0463 黎寅 0 67.50 25.50 27.00 15.00 杜艷麗 2016/7/10 9:19:38
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0464 李成財(cái) 0 38.00 11.50 18.50 8.00 杜艷麗 2016/7/10 9:19:52
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0465 于婷 0 71.50 27.50 32.00 12.00 杜艷麗 2016/7/10 9:20:08
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0466 陳浪沙 0 83.00 31.00 33.00 19.00 杜艷麗 2016/7/10 9:20:26
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0467 舒志偉 0 60.50 26.50 30.00 4.00 杜艷麗 2016/7/10 11:14:55
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0468 林佳 0 63.50 25.00 28.50 10.00 杜艷麗 2016/7/10 9:20:40
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0469 周漠煙 0 43.50 15.50 22.00 6.00 杜艷麗 2016/7/10 9:53:22 2016/7/10 10:38:31
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0470 吳廣 0 71.00 26.50 34.50 10.00 杜艷麗 2016/7/10 9:21:38
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0471 胡煌松 0 76.50 29.50 28.00 19.00 杜艷麗 2016/7/9 15:45:19
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0472 張玉瑞 0 49.50 22.00 19.50 8.00 杜艷麗 2016/7/9 15:45:39
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0473 徐強(qiáng) 0 42.50 10.00 13.50 19.00 杜艷麗 2016/7/10 9:21:56
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0474 劉欣 0 80.00 29.00 37.00 14.00 杜艷麗 2016/7/10 9:22:15
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0475 楊婷 0 74.25 22.00 31.25 21.00 杜艷麗 2016/7/10 9:22:35
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0476 胡錦標(biāo) 0 66.00 26.00 28.00 12.00 杜艷麗 2016/7/10 9:24:08
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0477 劉迪志 0 65.25 20.00 30.25 15.00 杜艷麗 2016/7/10 9:24:25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0478 蘭思 0 59.00 16.50 23.50 19.00 杜艷麗 2016/7/10 9:24:41 2016/7/10 9:24:48
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0480 顧建輝 0 50.25 17.00 25.25 8.00 杜艷麗 2016/7/10 9:25:44
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0481 夏蓉蓉 0 65.00 32.50 22.50 10.00 杜艷麗 2016/7/9 15:46:01
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0482 張谷佳 0 74.50 28.00 30.50 16.00 杜艷麗 2016/7/9 15:46:17
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0483 李神佑 0 38.50 4.00 30.50 4.00 杜艷麗 2016/7/10 9:26:02
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0484 彭軍良 0 72.50 28.00 26.50 18.00 杜艷麗 2016/7/10 9:26:17
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0485 顧亞謀 0 74.00 25.50 27.50 21.00 杜艷麗 2016/7/10 9:26:33
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0486 吳俊杰 0 46.00 19.50 23.50 3.00 杜艷麗 2016/7/10 9:26:47
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0487 黃來和 0 49.50 11.50 28.00 10.00 杜艷麗 2016/7/10 16:10:54
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0488 李雪琴 0 59.50 27.50 24.00 8.00 杜艷麗 2016/7/9 15:46:41
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0489 陳送星 0 70.00 19.00 28.00 23.00 杜艷麗 2016/7/10 9:27:03
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0491 易暢 0 78.50 27.00 36.50 15.00 杜艷麗 2016/7/10 9:28:04
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0492 虢濤 0 82.50 32.50 33.00 17.00 杜艷麗 2016/7/10 9:28:22
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0493 程琴 0 72.00 17.50 34.50 20.00 杜艷麗 2016/7/10 9:28:39
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0495 吳正麒 0 65.00 30.50 25.50 9.00 杜艷麗 2016/7/10 9:28:57
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0496 向玲 0 62.00 23.00 26.00 13.00 杜艷麗 2016/7/10 9:29:10
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0498 許闊 0 39.50 17.50 14.00 8.00 杜艷麗 2016/7/10 9:30:13
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0499 李華元 0 79.25 28.50 35.75 15.00 杜艷麗 2016/7/10 9:30:29
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0500 羅勝利 0 57.50 19.00 24.50 14.00 杜艷麗 2016/7/10 9:30:49
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0501 徐佳創(chuàng) 0 60.25 23.50 24.75 12.00 杜艷麗 2016/7/9 9:44:00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0502 劉建軍 0 49.50 16.00 19.50 14.00 杜艷麗 2016/7/9 9:44:17
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0503 李春霞 0 79.50 35.00 36.50 8.00 杜艷麗 2016/7/10 9:31:03
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0505 汪美麗 0 70.00 22.00 33.00 15.00 杜艷麗 2016/7/10 9:31:28
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0506 黃亮 0 31.50 7.00 14.50 10.00 杜艷麗 2016/7/9 15:47:11
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0507 池鵬都 0 66.50 25.00 29.50 12.00 杜艷麗 2016/7/10 9:31:45
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0508 孫賀 0 68.00 31.00 29.00 8.00 杜艷麗 2016/7/10 9:31:58
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616210S0509 殷敬渝 0 70.00 28.00 34.00 8.00 杜艷麗 2016/7/10 9:32:12


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證