浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2016鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?
    

寧夏2016年鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作考試成績查詢?nèi)肟?/H1>

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/8/10 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

寧夏2016年鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>

 

序號(hào) 項(xiàng)目編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分 序號(hào) 項(xiàng)目編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
1 216 640316216S0153 米志偉 92.50 52 216 640116216S0048 石惠俠 85.00
2 216 640216216S0067 張永豐 92.00 53 216 640116216S0050 賈靜 85.00
3 216 640316216S0083 季建軍 92.00 54 216 640116216S0063醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站52667788.cn 王彥國 85.00
4 216 640316216S0171 李青 92.00 55 216 640116216S0126 季月珍 85.00
5 216 640216216S0023 祝冬梅 90.50 56 216 640116216S0147 楊淑娥 85.00
6 216 640616216S0121 馬學(xué)娟 90.50 57 216 640216216S0050 劉娟 85.00
7 216 640616216S0123 吳梅玲 90.50 58 216 640316216S0149 崔秀琴 85.00
8 216 640116216S0102 趙純 90.00 59 216 640316216S0226 趙風(fēng)強(qiáng) 85.00
9 216 640416216S0034 禹琴芳 90.00 60 216 640416216S0022 錢治家 85.00
10 216 640616216S0038 古新花 90.00 61 216 640416216S0118 楊維寧 85.00
11 216 640616216S0056 張花玲 90.00 62 216 640416216S0153 李永正 85.00
12 216 640116216S0086 張小琴 89.50 63 216 640616216S0011 羅玉貴 84.60
13 216 640316216S0230 顧莉琴 89.50 64 216 640116216S0016 官耿 84.50
14 216 640316216S0274 韓自力 89.50 65 216 640116216S0117 薛文 84.50
15 216 640416216S0141 楊銀貴 89.50 66 216 640316216S0094 柴立 84.50
16 216 640116216S0031 魏國寧 89.00 67 216 640316216S0248 牛秀紅 84.50
17 216 640316216S0181 丁惠芳 89.00 68 216 640616216S0135 海燕 84.50
18 216 640316216S0251 馬華 89.00 69 216 640616216S0206 王海燕 84.50
19 216 640316216S0267 景軍山 89.00 70 216 640616216S0208 李生利 84.50
20 216 640316216S0093 楊立剛 88.50 71 216 640116216S0066 張建斌 84.00
21 216 640316216S0213 彭生憲 88.00 72 216 640116216S0094 吳小保 84.00
22 216 640316216S0279 王小鳳 88.00 73 216 640116216S0155 李建貴 84.00
23 216 640416216S0213 柳映章 88.00 74 216 640116216S0156 張愛芹 84.00
24 216 640116216S0122 呂然超 87.75 75 216 640216216S0012 馬艷 84.00
25 216 640116216S0025 季建國 87.50 76 216 640216216S0065 秦娟 84.00
26 216 640116216S0044 沙智勇 87.50 77 216 640316216S0037 李清香 84.00
27 216 640116216S0068 王麗 87.50 78 216 640416216S0047 馬金龍 84.00
28 216 640316216S0104 馬鳳琴 87.50 79 216 640416216S0189 羅宏宇 84.00
29 216 640316216S0209 馬麗玲 87.50 80 216 640616216S0125 李曉曦 84.00
30 216 640316216S0215 馬玉鵬 87.50 81 216 640616216S0182 邢海軍 84.00
31 216 640116216S0043 張艷萍 87.00 82 216 640116216S0021 馬正軍 83.75
32 216 640216216S0090 王玉君 87.00 83 216 640116216S0151 閆靜麗 83.50
33 216 640316216S0235 馬秀吉 87.00 84 216 640216216S0048 李學(xué)萍 83.50
34 216 640316216S0200 李少云 86.75 85 216 640416216S0264 馬云飛 83.50
35 216 640316216S0096 馬翔 86.50 86 216 640616216S0091 黃桂梅 83.50
36 216 640316216S0121 徐海燕 86.50 87 216 640616216S0187 雍鵬 83.50
37 216 640416216S0070 彭向廷 86.50 88 216 640116216S0032 黃麗娜 83.00
38 216 640416216S0085 徐秀蓮 86.50 89 216 640116216S0115 范強(qiáng) 83.00
39 216 640116216S0017 唐曉玲 86.00 90 216 640316216S0131 武琴英 83.00
40 216 640116216S0055 路剛 86.00 91 216 640316216S0245 哈秀娟 83.00
41 216 640116216S0159醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站52667788.cn 鄒愛紅 86.00 92 216 640416216S0029 榮彩珠 83.00
42 216 640316216S0156 李文祥 86.00 93 216 640416216S0045 司世明 83.00
43 216 640316216S0276 宣君 86.00 94 216 640416216S0228 劉曉娟 83.00
44 216 640616216S0008 周強(qiáng) 85.75 95 216 640616216S0153 王建軍 83.00
45 216 640116216S0004 馬耀河 85.50 96 216 640616216S0207 王重慶 83.00
46 216 640116216S0101 馬世軍 85.50 97 216 640116216S0033 羅幫書 82.50
47 216 640216216S0015 張忠瑜 85.50 98 216 640116216S0046 楊學(xué)龍 82.50
48 216 640316216S0256 陳秀萍 85.50 99 216 640216216S0058 李尚斌 82.50


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證