呼和浩特考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試2017年6月19日成績公示(口腔)
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150117220S0001 | 格日樂圖 | 55.90 |
150117220S0002 | 張海英 | 66.70 |
150117220S0003 | 張清 | 73.50 |
150117220S0004 | 楊紅紅 | 57.20 |
150117220S0005 | 茍麗娜 | 69.20 |
150117220S0006 | 范凱南 | 65.00 |
150117220S0007 | 郭中杰醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. 52667788.cn | 59.70 |
150117220S0008 | 孫月青 | 82.50 |
150117220S0009 | 馬玉 | 66.40 |
150117220S0010 | 田亞茹 | 64.30 |
150117220S0011 | 方旭 | 61.70 |
150117220S0013 | 張蒙 | 71.00 |
150117220S0014 | 燕云 | 64.90 |
150117220S0015 | 崔愛琴 | 66.60 |
150117220S0016 | 王躍文 | 68.80 |
150117220S0017 | 趙華偉 | 63.30 |
150117220S0018 | 梁國強(qiáng) | 61.40 |
150117220S0019 | 韓慧敏 | 72.10 |
150117220S0020 | 呂志梅 | 75.60 |
150117220S0021 | 郝杰 | 64.40 |
150117220S0022 | 馬郭遠(yuǎn)潔 | 64.40 |
150117220S0023 | 杜婷 | 70.70 |
150117220S0024 | 陳佳 | 54.90 |
150117220S0025 | 段俊飛 | 70.60 |
150117220S0026 | 劉曉琴 | 77.00 |
150117220S0027 | 蘭慶慧 | 72.90 |
150117220S0028 | 烏云其其格 | 63.50 |
150117220S0029 | 趙健茹 | 81.60 |
150117220S0031 | 李昂 | 65.80 |
150117220S0032 | 史可 | 69.50 |
150117220S0033 | 張葉暉 | 70.70 |
150117220S0034 | 溫強(qiáng) | 40.20 |
150117220S0035 | 歐陽飛 | 67.00 |
150117220S0036 | 鄭達(dá)昌 | 43.30 |
150117220S0037 | 逯布榮 | 79.30 |
150117220S0038 | 陳軒德 | 69.50 |
150117220S0039 | 娜仁圖婭 | 77.30 |
150117220S0040 | 王曉亮 | 76.10 |
150117220S0041 | 邊慧敏 | 60.50 |
150117220S0042 | 潘曉敏 | 76.60 |
150117220S0043 | 于冬梅 | 70.10 |
150117220S0045 | 游東峰 | 44.00 |
150117220S0046 | 李佳星 | 65.90 |
150117220S0048 | 姜清霜 | 80.50 |
150117220S0049 | 田鑫蕊 | 78.20 |
150117220S0050 | 李曉宇 | 69.90 |
150117220S0051 | 王剛 | 82.50 |
150117220S0052 | 周志欣 | 76.20 |
150117220S0053 | 趙林霞 | 74.40 |
150117220S0054 | 賈鳳琴 | 68.40 |
150117220S0055 | 要捷 | 70.40 |
150117220S0056 | 郭偉 | 71.80 |
150117220S0057 | 陳小燕 | 72.10 |
150117220S0058 | 劉英 | 80.60 |
150117220S0059 | 武慧 | 74.00 |
150117220S0060 | 賀琦 | 74.90 |
150117220S0061 | 徐慧娟 | 73.60 |
150117220S0062 | 王利清 | 76.10 |
150117220S0063 | 楊杰 | 70.00 |
150117220S0064 | 趙志華 | 76.90 |
150117220S0065 | 楊軍 | 72.80 |
150117220S0066 | 吳艷玲 | 61.20 |
150117220S0067 | 娜仁高娃 | 44.00 |
150117220S0068 | 陳美艷 | 79.80 |
150117220S0069 | 段凱 | 63.00 |
150117220S0070 | 劉靜 | 65.80 |
150117220S0071 | 賈耀華 | 71.90 |
150117220S0072 | 寶音泰 | 66.10 |
150117220S0073 | 高偉 | 58.40 |
150117220S0074醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. 52667788.cn | 劉樂 | 77.00 |
150117220S0075 | 劉彥茹 | 68.50 |
150117220S0076 | 張小雪 | 77.60 |
150117220S0077 | 魯文達(dá) | 80.70 |
150117220S0078 | 黃廣杰 | 51.70 |
150117220S0079 | 徐澤鵬 | 60.10 |
150117220S0080 | 張凱宇 | 73.70 |
150117220S0081 | 鄭華 | 60.20 |
150117220S0082 | 邊向禹 | 67.20 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>