浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績單公示
    

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績單公示

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試成績單公示

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0001 季鳴飛 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0002 夏澤威 74.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0003 王旭 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0004 付洪瑜 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0005 楊仕林 87.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0006 王艷醫(yī)學.全在.線.提供. 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0007 馮佑琴 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0008 鐘慧 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0009 趙先焱 59.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0010 陳幸 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0011 謝小梅 74.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0012 王劍鴻 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0013 詹亞雷 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0014 吳福英 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0015 陳麗 77.35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0016 朱生琳 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0017 袁文江 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0018 文進波 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0019 吳紅 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0020 李世超 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0021 張馳 74.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0022 謝婷婷 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0023 李雷 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0024 黃小江 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0025 周一帆 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0026 張素婷 87.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0027 91.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0028 梁維維 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0029 何濤濤 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0030 趙修 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0031 陳燚 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0032 馮光建 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0033 黃洋 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0034 許璇 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0035 姚婧 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0036 安志彬 75.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0037 夏正嵩 64.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0038 張靜 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0039 唐茜宇 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0040 楊鳳 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0041 唐旖旎 79.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0042 陳長鏡 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0043 徐銘 56.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0044 宋博 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0045 雷文會 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0046 李中勇 67.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0047 楊家煒 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0048 梁小波 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0049 劉祿軍 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0050 楊欽欽 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0051 陳露露 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0052 謝永鳳 78.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0053 屈多蘭 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0054 謝明霞 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0055 蘭永釗 68.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0056 郭洪江 67.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0057 王成燕 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0058 秦娟 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0059 何財珍 82.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0060 宋楊 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0061 陳軍 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0062 楊鐵 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0063 江洪霞 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0064 楊歡 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0065 馮宇軒 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0066 敖會娟 50.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0067 白生華 74.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0068 袁勇 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0069 黃玉秋 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0070 葉子 77.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0071 鄭興波 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0072 李正萍 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0073 向雙 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0074 鐘丹宇 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0075 吳松昌 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0076 廖丹丹 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0077 張家鴻 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0078 何思波 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0079 楊春江 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0080 孟慶花 86.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0081 蘇丹丹 83.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0082 楊松曄 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0083 小青 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0084 賴興 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0085 曾勇 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0086 王露露 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0087 袁春梅 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0088 王中磊 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0089 阮洪敏 51.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0090 唐松 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0091 陳材 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0092 汪杰 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0093 斯恩銀 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0094 王克艷 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0095 張集秀 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0096 黃小華 53.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0097 梁玲 78.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0098 冉茂霞 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0099 趙遠發(fā) 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0100 吳嘉評 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0101 代興茂 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0102 董小敬 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0103 黃浩 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0104 湛國慶 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0105 鄭紹梅 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0106 袁建波 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0107 王勰 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0108 楊家利 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0109 金中凱 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0110 劉安華 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0111 龍長飛 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0112 李飄 53.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0113 何福星 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0114 鄧黔垚 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0115 陳麗 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0116 陳陽 43.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0117 余輝強 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0118 覃英 65.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0119 李浩 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0120 黃寧 72.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0121 唐思 75.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0122 謝朝彬 72.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0123 胡榮超 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0124 陳仙 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0125 程聰 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0126 劉爽 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0127 李遠林 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0128 羅勇 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0129 王慶 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0130 宋純建 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0131 羅永濤 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0132 周天 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0133 姚正宇 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0134 向濤 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0135 禹奉偉 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0136 羅超 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0137 葛海 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0138 徐海洋 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0139 韓淑軍 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0140 游開猛 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0141 盧敏 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0142 鄭杰 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0143 陳航 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0144 趙文奇 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0145 蔣文憑 84.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0146 馮澤婷 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0147 羅章勇 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0148 姚固娟 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0149 周詠昕 89.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0150 吳騰 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0151 冉禮 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0152 劉鋮 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0153 秦麗麗 88.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0154 岳喜 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0155 宋霞 52.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0156 鄭鑫 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0157 楊順貴 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0158 紀星涉 53.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0159 黃天領 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0160 謝欽 75.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0161 胡希 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0162 劉繼琴 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0163 78.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0164 龔林林 53.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0165 王宗劍 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0166 向靜 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0167 趙夢洋 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0168 牛力 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0169 張艾麗 88.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0170 王良濤 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0171 謝躍琴 45.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0172 朱劍棟 89.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0173 胡洪亞 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0174 諶業(yè)珊 69.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0175 何躍 36.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0176 楊永 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0177 袁嫚嫚 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0178 李林 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0179 汪久鑫 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0180 謝雪芬 24.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0181 王冬梅 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0182 金浪 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0183 鄭福江 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0184 王勇 79.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0185 鄒朝剛 52.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0186 王源 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0187 張小燕 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0188 劉秋實 64.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0189 趙小義 54.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0190 鄭宇 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0191 陳致慰 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0192 鄭德坤 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0193 張小玉 81.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0194 陳澤 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0195 夏松 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0196 羅太芬 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0197 張純建 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0198 瞿敏 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0199 何友 85.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0200 張煥倫 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0201 胡中杰 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0202 李朝廷 53.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0203 劉珊 36.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0204 代正文 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0205 曾雪丹 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0206 羅競策 62.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0207 袁彬 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0208 朱妮 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0209 羅茜 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0210 何中敏 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0211 龐在群 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0212 肖莎 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0213 蘇浪 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0214 吳昌祥 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0215 張宗進 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0216 甘家余 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0217 何熙 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0218 喻天飛 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0219 宋凡麗 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0220 汪朝慧 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0221 楊強 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0222 李鄧龍 50.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0223 楊曾貽 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0224 劉莉 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0225 蔡大美 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0226 牟萌 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0227 高弘斐 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0228 胡利勤 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0229 甘書孟 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0230 李鐵 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0231 胡敏官 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0232 付茂濤 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0233 婁國仲 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0234 龍嵐 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0235 王寅 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0236 蔡小龍 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0237 馮鑫鑫 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0238 李彭媚 86.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0239 呂麗娟 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0240 葉遠平 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0241 黃照成 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0242 張其林 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0243 廖富團 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0244 夏守夢 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0245 余騫 67.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0246 張霞 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0247 張亮富 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0248 余汝雄 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0249 李隨 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0250 王瑩 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0251 林安海 50.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0252 劉友群 92.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0253 楊先含 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0254 張祥禹 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0255 張放 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0256 劉芳 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0257 李福青 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0258 陳玉 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0259 張飛 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0260 李超 77.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0261 魏川 70.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0262 饒敬澄 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0263 劉靈均 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0264 王玉華 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0265 路石萬 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0266 杜玉霞 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0267 盧春光 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0268 劉啟軍 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0269 周青 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0270 粟紹翾 67.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0271 肖斌 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0272 梁洪偉 78.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證