浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2017年臨床助理醫(yī)師技能考試通過名單
    

寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況公示

寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格人員

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
1 640117210S0001 蘇耀娟 72.50
2 640117210S0002 郁春梅 66.50
3 640117210S0003 胡彥菊 74.50
4 640117210S0004 楊冬萍 68.50
5 640117210S0005 梁蘭梅 67.50
6 640117210S0007 劉洋 60.00
7 640117210S0010 楊梅 65.25
8 640117210S0011 朱磊 61.50
9 640117210S0012 魏鑫 69.00
10 640117210S0013 沈菲 70.75
11 640117210S0014 趙亞紅 68.00
12 640117210S0015 祁曉艷 77.50
13 640117210S0016 楊新 66.00
14 640117210S0017 劉平正 66.50
15 640117210S0019 陳衛(wèi)芳 醫(yī)學(xué).全在線.整理.搜集. 77.50
16 640117210S0021 查科 86.50
17 640117210S0023 張宇 71.75
18 640117210S0024 朱娟 64.00
19 640117210S0027 王柱柱 62.00
20 640117210S0030 郭美姣 68.50
21 640117210S0033 高小霞 66.00
22 640117210S0035 金夢(mèng) 67.25
23 640117210S0036 侯靜 65.50
24 640117210S0037 王澤英 67.50
25 640117210S0038 黃小麗 63.00
26 640117210S0039 蔡超 72.00
27 640117210S0040 周蓉 64.00
28 640117210S0041 徐春菊 61.50
29 640117210S0044 歐陽徐夢(mèng) 73.50
30 640117210S0045 馬霞霞 78.75
31 640117210S0046 楊龍 65.75
32 640117210S0047 蘭濤 75.00
33 640117210S0048 齊晶晶 62.50
34 640117210S0049 胡雯雯 76.50
35 640117210S0050 楊寧 74.00
36 640117210S0051 馬小娟 65.50
37 640117210S0052 趙純 73.50
38 640117210S0053 夏蘭蘭 63.00
39 640117210S0055 趙穆風(fēng) 61.50
40 640117210S0056 趙亞梅 69.00
41 640117210S0059 張瑞 69.00
42 640117210S0062 楊華 62.50
43 640117210S0064 黃媛媛 68.00
44 640117210S0066 馬玉瑤 71.50
45 640117210S0067 王珍珍 77.00
46 640117210S0068 魏靜貞 74.00
47 640117210S0069 劉睿杰 65.50
48 640117210S0070 羅成寶 64.00
49 640117210S0072 馬婷 63.75
50 640117210S0073 楊婷 75.50
51 640117210S0074 蒯夢(mèng)蕓 65.50
52 640117210S0075 蘇睿 70.50
53 640117210S0076 呼延俊杰 65.25
54 640117210S0077 馬燕 69.00
55 640117210S0079 朱龍飛 65.00
56 640117210S0080 張樂 63.50
57 640117210S0081 楊龍 78.75
58 640117210S0082 王曉永 65.75
59 640117210S0083 吳培培 81.25
60 640117210S0084 蘆亮紅 69.00
61 640117210S0085 陳青云 69.50
62 640117210S0087 王秀玲 68.25
63 640117210S0088 齊晨茜 78.50
64 640117210S0090 陳娟 71.50
65 640117210S0091 馬小琴 68.00
66 640117210S0095 文彥茹 71.00
67 640117210S0096 李文玲 66.50
68 640117210S0097 李春霞 79.25
69 640117210S0098 馮晶晶 63.25
70 640117210S0100 馬建成 67.50
71 640117210S0104 鄭玲玲 68.00
72 640117210S0106 孫彤 77.50
73 640117210S0108 田小亮 78.25
74 640117210S0111 薛玉平 60.50
75 640117210S0112 劉梅英 61.25
76 640117210S0113 魏玉玲 61.50
77 640117210S0114 姚海芳 73.50
78 640117210S0116 吳利娜 63.50
79 640117210S0118 金錄娟 80.00
80 640117210S0119 朱瑪霞 67.50
81 640117210S0120 梁高剛 70.50
82 640117210S0126 何寶磊 87.00
83 640117210S0127 胡燕君 66.00
84 640117210S0128 徐桂紅 65.50
85 640117210S0129 楊銀鳳 75.00
86 640117210S0130 楊萬有 69.00
87 640117210S0132 舒學(xué)琴 62.00
88 640117210S0133 孔曉露 79.00
89 640117210S0135 馬琰 76.50
90 640117210S0137 田曉燕 60.00
91 640117210S0138 胡宇宙 63.50
92 640117210S0142 周國紅 72.50
93 640117210S0147 閆敏 68.50
94 640117210S0150 李小萍 78.25
95 640117210S0151 馬園 76.75
96 640117210S0152 李彬 61.75
97 640117210S0154 朱亞寧 62.00
98 640117210S0155 李彥飛 65.00
99 640117210S0156 吳文靜 78.25
100 640117210S0157 陳東鳳 77.75
101 640117210S0158 吳慧慧 72.50
102 640117210S0159 馬春霞 67.00
103 640117210S0162 丁芳 66.00
104 640117210S0164 王松山 70.50
105 640117210S0166 楊彩艷 71.50
106 640117210S0168 李芳 83.25
107 640117210S0169 徐永杰 61.00
108 640117210S0170 羅瑞 61.75
109 640117210S0171 李燕 61.00
110 640117210S0172 陳艷 70.00
111 640117210S0173 雍倩景 73.50
112 640117210S0174 馬婧 66.50
113 640117210S0176 孫艷霞 65.50
114 640117210S0177 李燕燕 62.00
115 640117210S0180 黃敏 83.50
116 640117210S0181 黑麥麥 65.75
117 640117210S0182 王小軍 66.50
118 640117210S0183 郭興華 70.00
119 640117210S0185 杜奧楠 61.25
120 640117210S0186 李芳芳 65.50
121 640117210S0187 張文 72.50
122 640117210S0190 李青 64.00
123 640117210S0191 馬世軍 78.25
124 640117210S0192 唐曉玲 74.75
125 640117210S0194 陳曉飛 65.25
126 640117210S0196 馬燕 69.25
127 640117210S0197 王瑞 62.25
128 640117210S0198 趙小琴 63.50
129 640117210S0199 佘蓉蓉 61.50
130 640117210S0200 朱小龍 81.00
131 640117210S0201 武彩霞 71.50
132 640117210S0202 何永娟 67.75
133 640117210S0204 邱敏 70.00
134 640117210S0206 馬玲 66.00
135 640117210S0207 余存霞 62.00
136 640117210S0210 王海風(fēng) 61.25
137 640117210S0211 李潤(rùn)華 62.00
138 640117210S0212 梁斐 76.50
139 640117210S0213 張威 74.25
140 640117210S0214 孫冉 80.25
141 640117210S0216 李小梅 74.50
142 640117210S0217 張香香 67.25
143 640117210S0219 陳文 74.50
144 640117210S0220 史東艷 66.50
145 640117210S0221 張喜康 64.50
146 640117210S0224 李清 64.00
147 640117210S0225 周小燕 68.00
148 640117210S0226 于建芳 69.25
149 640117210S0227 祁彥影 68.25
150 640117210S0229 寧艷萍 62.50
151 640117210S0233 馬彥 80.00
152 640117210S0235 竇曉 70.50
153 640117210S0238 方子欣 68.00
154 640117210S0239 周洋洋 64.00
155 640117210S0241 汪亮 77.50
156 640117210S0242 李學(xué)林 62.00
157 640117210S0243 盧艷麗 88.00
158 640117210S0244 李艷 65.25
159 640117210S0245 韓進(jìn)榮 76.50
160 640117210S0246 馬琦 65.25
161 640117210S0247 李濤濤 60.00
162 640117210S0252 曹艷春 73.00
163 640117210S0253 蘭建龍 71.00
164 640117210S0257 72.00
165 640117210S0258 李霞 69.50
166 640117210S0259 侯魁 62.00
167 640117210S0261 姚婷 73.50
168 640117210S0263 魏玲霞 67.00
169 640117210S0264 夏琳琳 63.50
170 640117210S0268 侯瑞春 73.00
171 640117210S0270 包小風(fēng) 73.25
172 640117210S0272 郝雪偉 64.25
173 640117210S0273 王磊 72.25
174 640117210S0275 高楊 68.50
175 640117210S0276 楊治蘭 65.00
176 640117210S0277 周寧 78.50
177 640117210S0279 葛瑾 65.25
178 640117210S0280 萬巧紅 61.00
179 640117210S0287 楊娜 64.00
180 640117210S0290 張文萃 78.50
181 640117210S0291 朱杰杰 63.25
182 640117210S0292 李世鵬 67.50
183 640117210S0294 柳小軍 69.75
184 640117210S0295 趙玉婷 64.50
185 640117210S0296 呂晉萍 71.75
186 640117210S0297 馬蘭 78.25
187 640117210S0298 潘小亮 68.00
188 640117210S0300 馬小紅 71.75
189 640117210S0301 謝勇 77.75
190 640117210S0303 朱文英 81.25
191 640117210S0307 郭光輝 70.50
192 640117210S0312 張娟霞 68.50
193 640117210S0313 梁志霞 65.00
194 640117210S0315 唐林慧 66.50
195 640117210S0320 吳蓉榮 72.50
196 640117210S0323 方娜 65.50
197 640117210S0324 馬堂虎 68.25
198 640117210S0325 常曉鳳 65.00
199 640217210S0001 姜亮 64.50
200 640217210S0003 李軍 66.50
201 640217210S0006 羅福 72.00
202 640217210S0007 秦壯麗 66.50
203 640217210S0008 萬文淑 73.25
204 640217210S0009 張婷婷 65.50
205 640217210S0010 馮彩彩 64.25
206 640217210S0011 李露露 67.00
207 640217210S0012 李多楨 77.50
208 640217210S0013 韓麗霞 71.25
209 640217210S0014 蘇效英 68.00
210 640217210S0017 張春梅 62.25
211 640217210S0021 王雅麗 79.50
212 640217210S0022 程禎 66.75
213 640217210S0024 葉蓉 63.00
214 640217210S0025 李曉麗 63.00
215 640217210S0026 張艷萍 62.25
216 640217210S0032 唐君 81.00
217 640217210S0033 顧建濤 63.50
218 640217210S0035 王坤 75.50
219 640217210S0036 蘇凱 79.00
220 640217210S0037 李靜靜 67.50
221 640217210S0040 張婷婷 61.50
222 640217210S0041 施鑫 77.50
223 640217210S0042 張鶴 69.00
224 640217210S0043 馬曉娟 80.75
225 640217210S0044 海龍 73.75
226 640217210S0046 周力 64.75
227 640217210S0052 董元睿 72.50
228 640217210S0054 回文革 70.00
229 640217210S0055 沙蕾蕾 75.50
230 640217210S0058 韓新艷 69.00
231 640217210S0059 馬佳楣 69.75
232 640217210S0060 劉斌 72.00
233 640217210S0061 張翔 68.75
234 640217210S0064 王佳權(quán) 68.50
235 640217210S0065 馬麗萍 60.00
236 640217210S0066 閆軍 83.00
237 640217210S0067 馬金文 76.00
238 640217210S0069 高廷 64.00
239 640217210S0072 王亞茹 73.50
240 640217210S0073 劉雪 74.00
241 640217210S0074 劉國選 65.00
242 640217210S0076 李澎 76.50
243 640217210S0080 王琴琴 76.50
244 640217210S0082 史小娥 80.25
245 640217210S0083 高雪麗 82.00
246 640217210S0084 王潔 64.50
247 640217210S0085 王艷 60.00
248 640217210S0089 王峰 81.25
249 640217210S0090 羅博文 78.00

[1] [2] [3] [4] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證