浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 內(nèi)蒙古 > 正文:2018年6月9日呼和浩特醫(yī)師技能考試成績查詢
    

2018年6月9日呼和浩特醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢

2018年全國醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試呼和浩特考點(diǎn)成績公示(6月9日)

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0001 樊飛 71.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0002 田福鎖 68.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0003 李廣兵
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0004 楊霞霞 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0005 李淑紅 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0006 何曉雯 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0007 劉一鑫 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0008 趙亞男 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0009 賈明慧 80.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0010 曹立新 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0011 郝曉燕 76.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0012 郎月英 81.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0013 劉明慧 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0014 屈輝 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0015 李寧 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0016 索卓明 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0017 馬曄霞 70.70
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0018 張艷琴 58.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0019 英杰 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0020 魏鴻玉 75.35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0021 谷粒 61.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0022 刁代欽 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0023 張玲芳 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0024 董曉 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0025 郭哲敏 84.10
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0026 段曉東 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0027 云瑞英 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0028 劉嬙 71.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0029 魏海林 82.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0030 董碧輝 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0031 王蓮慧 70.40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0032 呂健花 75.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0033 段瑞 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0034 劉遠(yuǎn)航 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0035 苗國亮 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0036 袁少芬 84.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0037 杜永平
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0038 趙學(xué)芬 80.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0039 李玲玉 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0040 趙明 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0041 吳楠
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0042 王軍 75.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0043 盧淑國 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0044 任啟 78.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0045 李明 71.20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0046 張飛
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0047 杜佳欣
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0048 白宇 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0049 樊榮 57.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0050 溫迷珍 68.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0051 吳昊 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0052 羅楠楠 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0053 張亞偉 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0054 張瑞峰 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0055 郭瑞芳 78.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0056 李文卿
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0057 王振華 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0058 賈瑞霞 70.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0059 宋亞楠 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0060 趙俊 68.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0061 劉偉 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0062 王利娟 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0063 李廣宇 74.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0064 石振華 75.15
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0065 郭娜娜 78.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0066 郭志軍 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0067 薛飛 51.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0068 李永利 63.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0069 越瑞祥 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0070 王佳林 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0071 日光 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0072 溫潔 62.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0073 馬金良 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0074 南根連 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0075 郭佳麗 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0076 馬曉慧 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0077 蒼宇林 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0078 宋曉敏 85.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0079 賈芳青 57.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0080 馬淑婷 68.60
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0081 楊力 79.50

.....

附件:完成版成績單查詢

口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0001 張培林 78.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0002 張秀峰 77.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0003 杜向平 71.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0004 冀璇 81.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0005 唐利君 64.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0006 王桂茹 64.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0007 胡蔚蔚 69.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0008 王艷云 59.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0009 范建軍 81.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0010 裴曉鑫 69.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0011 范曉霞 63.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0012 白海霞 85.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0013 趙萱 55.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0014 王瑞林 83.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0015 郭斐 91.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0016 馬艷春 86.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0017 李飛鵬 77.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0018 張暉 65.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0019 趙峰
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0020 黃美玲
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0021 王軍 71.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0022 苗珍如 76.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0023 劉鳳妮 77.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0024 高小強(qiáng) 76.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0025 杜肖飛 83.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0026 郭瑞峰 71.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0027 郭俊芳 79.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0028 王燁燁 75.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0029 李向茹 71.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0030 桂曉敏 60.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0031 陳曉峰 69.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0032 王麗霞 76.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0033 寇云彬 82.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0034 高雪婷
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0035 王春霞
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0036 楊斌 76.55
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0037 魏愷慧 71.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0038 于慶玲 80.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0039 付婷 81.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0040 李建飛 80.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0041 駱雨 62.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0042 孫建 75.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0043 周宇晨 72.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0044 韓娟 70.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0045 梁國霞 56.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0046 鄭嬌嬌 74.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0047 李茂盛
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0048 翁志飛 70.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0049 潘慧芳
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0050 尹建玲 69.50

[1] [2] [3] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證