松原市2019年臨床助理技能考試成績(jī)6月18日公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 成 績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成 績(jī) | |
220819210S0181 | 60.50 | 220819210S0226 | 76.90 | |
220819210S0182 | 14.00 | 220819210S0227 | 65.20 | |
220819210S0183 | 73.40 | 220819210S0228 | 60.00 | |
220819210S0184 | 60.00 | 220819210S0229 | 68.50 | |
220819210S0185 | 72.20 | 220819210S0230 | 缺 考 | |
220819210S0186 | 57.00 | 220819210S0231 | 55.10 | |
220819210S0187 | 60.50 | 220819210S0232 | 77.50 | |
220819210S0188 | 78.30 | 220819210S0233 | 缺 考 | |
220819210S0189 | 72.70 | 220819210S0234 | 62.90 | |
220819210S0190 | 73.80 | 220819210S0235 | 56.00 | |
220819210S0191 | 66.70 | 220819210S0236 | 68.90 | |
220819210S0192 | 缺 考 | 220819210S0237 | 51.50 | |
220819210S0193 | 57.80 | 220819210S0238 | 29.00 | |
220819210S0194 | 39.40 | 220819210S0239 | 缺 考 | |
220819210S0195 | 72.10 | 220819210S0240 | 缺 考 | |
220819210S0196 | 60.00 | 220819210S0241 | 55.50 | |
220819210S0197 | 68.50 | 220819210S0242 | 38.50 | |
220819210S0198 | 60.30 | 220819210S0243 | 65.20 | |
220819210S0199 | 65.20 | 220819210S0244 | 80.90 | |
220819210S0200 | 69.00 | 220819210S0245 | 74.00 | |
220819210S0201 | 30.00 | 220819210S0246 | 61.80 | |
220819210S0202 | 69.20 | 220819210S0247 | 缺 考 | |
220819210S0203 | 32.20 | 220819210S0248 | 22.20 | |
220819210S0204 | 60.20 | 220819210S0249 | 64.90 | |
220819210S0205 | 76.00 | 220819210S0250 | 60.20 | |
220819210S0206 | 60.00 | 220819210S0251 | 68.50 | |
220819210S0207 | 63.20 | 220819210S0252 | 81.60 | |
220819210S0208 | 53.50 | 220819210S0253 | 76.20 | |
220819210S0209 | 13.00 | 220819210S0254 | 65.70 | |
220819210S0210 | 70.00 | 220819210S0255 | 缺 考 | |
220819210S0211 | 72.40 | 220819210S0256 | 缺 考 | |
220819210S0212 | 50.00 | 220819210S0257 | 61.70 | |
220819210S0213 | 54.80 | 220819210S0258 | 82.80 | |
220819210S0214 | 85.50 | 220819210S0259 | 77.00 | |
220819210S0215 | 49.90 | 220819210S0260 | 60.00 | |
220819210S0216 | 53.90 | 220819210S0261 | 缺 考 | |
220819210S0217 | 67.80 | 220819210S0262 | 73.30 | |
220819210S0218 | 66.50 | 220819210S0263 | 缺 考 | |
220819210S0219 | 68.50 | 220819210S0264 | 62.80 | |
220819210S0220 | 68.00 | 220819210S0265 | 62.50 | |
220819210S0221 | 62.10 | 220819210S0266 | 67.50 | |
220819210S0222 | 56.50 | 220819210S0267 | 54.50 | |
220819210S0223 | 60.30 | 220819210S0268 | 83.50 | |
220819210S0224 | 35.50 | 220819210S0269 | 60.50 | |
220819210S0225 | 缺 考 | 220819210S0270 | 76.30 | |
松原考點(diǎn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單 2019年6月18日 | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 成 績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成 績(jī) | |
220819210S0271 | 缺 考 | 220819210S0316 | 缺 考 | |
220819210S0272 | 62.00 | 220819210S0317 | 25.50 | |
220819210S0273 | 61.90 | 220819210S0318 | 84.90 | |
220819210S0274 | 33.40 | 220819210S0319 | 74.90 | |
220819210S0275 | 61.50 | 220819210S0320 | 70.80 | |
220819210S0276 | 73.50 | 220819210S0321 | 80.00 | |
220819210S0277 | 63.90 | 220819210S0322 | 77.00 | |
220819210S0278 | 35.20 | 220819210S0323 | 缺 考 | |
220819210S0279 | 50.00 | 220819210S0324 | 缺 考 | |
220819210S0280 | 68.50 | 220819210S0325 | 75.50 | |
220819210S0281 | 44.20 | 220819210S0326 | 72.50 | |
220819210S0282 | 75.00 | 220819210S0327 | 64.00 | |
220819210S0283 | 缺 考 | 220819210S0328 | 76.70 | |
220819210S0284 | 67.50 | 220819210S0329 | 29.00 | |
220819210S0285 | 53.50 | 220819210S0330 | 33.00 | |
220819210S0286 | 34.50 | 220819210S0331 | 78.50 | |
220819210S0287 | 75.80 | 220819210S0332 | 62.40 | |
220819210S0288 | 缺 考 | 220819210S0333 | 62.50 | |
220819210S0289 | 69.00 | 220819210S0334 | 缺 考 | |
220819210S0290 | 56.80 | 220819210S0335 | 60.10 | |
220819210S0291 | 71.50 | 220819210S0336 | 缺 考 | |
220819210S0292 | 66.50 | 220819210S0337 | 64.20 | |
220819210S0293 | 68.00 | 220819210S0338 | 75.10 | |
220819210S0294 | 57.70 | 220819210S0339 | 74.50 | |
220819210S0295 | 缺 考 | 220819210S0340 | 68.10 | |
220819210S0296 | 15.00 | 220819210S0341 | 37.50 | |
220819210S0297 | 29.70 | 220819210S0342 | 61.70 | |
220819210S0298 | 78.60 | 220819210S0343 | 缺 考 | |
220819210S0299 | 77.10 | 220819210S0344 | 37.50 | |
220819210S0300 | 89.20 | 220819210S0345 | 61.00 | |
220819210S0301 | 66.00 | 220819210S0346 | 缺 考 | |
220819210S0302 | 54.10 | 220819210S0347 | 50.00 | |
220819210S0303 | 29.60 | 220819210S0348 | 78.10 | |
220819210S0304 | 62.90 | 220819210S0349 | 66.00 | |
220819210S0305 | 66.00 | 220819210S0350 | 57.80 | |
220819210S0306 | 29.50 | 220819210S0351 | 60.00 | |
220819210S0307 | 52.30 | 220819210S0352 | 64.70 | |
220819210S0308 | 69.00 | 220819210S0353 | 64.20 | |
220819210S0309 | 61.70 | 220819210S0354 | 76.60 | |
220819210S0310 | 57.90 | 220819210S0355 | 55.00 | |
220819210S0311 | 26.60 | 220819210S0356 | 64.50 | |
220819210S0312 | 63.50 | 220819210S0357 | 44.60 | |
220819210S0313 | 52.00 | 220819210S0358 | 60.00 | |
220819210S0314 | 71.60 | 220819210S0359 | 65.70 | |
220819210S0315 | 62.00 | 220819210S0360 | 66.80 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間