2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃
2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃 | |||||||
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科 | 計(jì)劃招錄數(shù) | |||
專業(yè)學(xué)位研究生結(jié)合項(xiàng)目 | 其它本科及研究生 | 小計(jì) | 合計(jì) | ||||
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 21 | 25 | 134 |
P02 | 外科 | 4 | 21 | 25 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | 3 | |||
P05 | 急診科 | 4 | 3 | 7 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 3 | 6 | |||
P07 | 皮膚科 | 2 | 2 | 4 | |||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 3 | 8 | 11 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 4 | 7 | 11 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | 1 | 3 | |||
P16 | 臨床病理科 | 3 | 4 | 7 | |||
P17 | 口腔科 | 3 | 3 | 6 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 8 | 9 | 17 | |||
P20 | 中醫(yī) | 0 | 2 | 2 | |||
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 17 | 21 | 135 |
P02 | 外科 | 4 | 19 | 23 | |||
P05 | 急診科 | 3 | 4 | 7 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 3 | 6 | |||
P07 | 皮膚科 | 3 | 7 | 10 | |||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 3 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 3 | 3 | 6 | |||
P13 | 麻醉科 | 3 | 6 | 9 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 | 8 | 11 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 2 | 3 | |||
P16 | 臨床病理科 | 2 | 4 | 6 | |||
P17 | 口腔科 | 3 | 4 | 7 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 7 | 10 | 17 | |||
P20 | 中醫(yī) | 0 | 2 | 2 | |||
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院52667788.cn | P01 | 內(nèi)科 | 2 | 4 | 6 | 40 |
P02 | 外科 | 2 | 3 | 5 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 4 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 3 | 4 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 3 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 11 | 16 | |||
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 4 | 5 | 9 | 61 |
P16 | 臨床病理科 | 4 | 7 | 11 | |||
P19 | 腫瘤學(xué) | 1 | 40 | 41 | |||
5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | P04 | 兒科 | 8 | 24 | 32 | 43 |
P11 | 兒外科 | 3 | 8 | 11 | |||
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 9 | 21 | 30 | 30 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | P08 | 眼科 | 0 | 16 | 16 | 28 |
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 12 | 12 | |||
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 1 | 20 | 21 | 112 |
P02 | 外科 | 1 | 18 | 19 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 3 | 4 | |||
P04 | 兒科 | 1 | 3 | 4 | |||
P05 | 急診科 | 2 | 3 | 5 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 4 | 6 | |||
P07 | 皮膚科 | 2 | 1 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 1 | 2 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 3 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 1 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 6 | 8 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 5 | 6 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | 2 | |||
P16 | 臨床病理科 | 2 | 2 | 4 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | 2 | 2 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 8 | 8 | 16 | |||
P20 | 中醫(yī) | 0 | 4 | 4 | |||
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 23 | 27 | 139 |
P02 | 外科 | 4 | 20 | 24 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 3 | 10 | 13 | |||
P04 | 兒科 | 2 | 2 | 4 | |||
P05 | 急診科 | 2 | 7 | 9 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0 | 5 | 5 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 4 | 5 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 3 | 4 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 8 | 10 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 11 | 12 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | 2 | |||
P16 | 臨床病理科 | 1 | 1 | 2 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 | 14 | 18 | |||
10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院52667788.cn | P01 | 內(nèi)科 | 6 | 14 | 20 | 129 |
P02 | 外科 | 6 | 14 | 20 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P04 | 兒科 | 1 | 12 | 13 | |||
P05 | 急診科 | 2 | 3 | 5 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 3 | 6 | |||
P07 | 皮膚科 | 1 | 2 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 3 | 3 | 6 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 3 | 6 | |||
P11 | 兒外科 | 1 | 3 | 4 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 1 | 3 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 3 | 5 | 8 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 5 | 5 | 10 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | 2 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 | 14 | 18 | |||
11 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 2 | 14 | 16 | 111 |
P02 | 外科 | 2 | 18 | 20 | |||
P05 | 急診科 | 2 | 3 | 5 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 4 | 5 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 4 | 6 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 3 | 5 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 0 | 1 | 1 | |||
P17 | 口腔科 | 8 | 24 | 32 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 9 | 14 | |||
12 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | P04 | 兒科 | 9 | 14 | 23 | 30 |
P11 | 兒外科 | 3 | 4 | 7 | |||
13 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第三人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 2 | 8 | 10 | 44 |
P02 | 外科 | 2 | 8 | 10 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 4 | 4 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 2 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 | 12 | 16 | |||
14 | 同濟(jì)大學(xué)附屬同濟(jì)醫(yī)院52667788.cn | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 12 | 16 | 109 |
P02 | 外科 | 4 | 10 | 14 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 3 | 4 | 7 | |||
P04 | 兒科 | 3 | 3 | 6 | |||
P05 | 急診科 | 3 | 2 | 5 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 3 | 5 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 3 | |||
P10 | 精神科 | 3 | 6 | 9 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 3 | 5 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 9 | 10 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 0 | 4 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 13 | 18 | |||
15 | 同濟(jì)大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | P17 | 口腔科 | 10 | 20 | 30 | 30 |
16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 3 | 17 | 20 | 135 |
P02 | 外科 | 3 | 17 | 20 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | 3 | |||
P04 | 兒科 | 1 | 2 | 3 | |||
P05 | 急診科 | 2 | 6 | 8 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 4 | 6 | |||
P07 | 皮膚科 | 2 | 2 | 4 | |||
P08 | 眼科 | 2 | 3 | 5 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 3 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 8 | 10 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 9 | 11 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P16 | 臨床病理科 | 1 | 4 | 5 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 9 | 10 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 | 14 | 18 | |||
P20 | 中醫(yī) | 1 | 3 | 4 | |||
17 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長征醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 16 | 20 | 125 |
P02 | 外科 | 4 | 17 | 21 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P05 | 急診科 | 2 | 6 | 8 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 4 | 5 | |||
P07 | 皮膚科 | 1 | 3 | 4 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 4 | 6 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 9 | 11 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 10 | 12 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P16 | 臨床病理科 | 2 | 4 | 6 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 4 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 | 12 | 16 | |||
18 | 上海市第一人民醫(yī)院52667788.cn | P01 | 內(nèi)科 | 3 | 17 | 20 | 116 |
P02 | 外科 | 3 | 9 | 12 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 4 | 6 | |||
P04 | 兒科 | 2 | 1 | 3 | |||
P05 | 急診科 | 3 | 6 | 9 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 1 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 3 | 10 | 13 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 4 | 6 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 3 | 5 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 11 | 13 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | 1 | 3 | |||
P16 | 臨床病理科 | 0 | 3 | 3 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 3 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 7 | 12 |
詳細(xì)信息:關(guān)于公布2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃的通知