編號 | 071 |
總例數 | 60例 |
性別例數 | 男34例,女26例 |
治療組例數 | 30例 |
對照組例數 | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:59.3±12.6歲;對照組:60.2±10.1歲 |
疾病 | 充血性心力衰竭 |
并發(fā)癥 | 高心病合并冠心病4例。 |
藥品通用名稱 | 磷酸肌酸鈉 |
藥品商品名稱 | 納斯達欣 |
藥品英文名稱 | Creatine Phosphate Sodium |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 每支lg |
批準文號 | |
生產廠家 | 長春英聯生物技術有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予常規(guī)抗心衰藥物:洋地黃、利尿劑及血管擴張劑。治療組在此基礎上給予磷酸肌酸2g/d溶于0.9%氯化鈉溶液250ml,1次/d,靜脈滴注(危重患者4g/d),觀察2周。 |
聯合用藥 | |
療效評價標準 | 以心功能分級作為標準,心功能改善Ⅱ級以上者為顯效;改善I級以上者為有效;無改善或惡化者為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |